
北京全掃教育科技有限公司立足在線教育大趨勢,胸懷大格局,實踐真革命,讓教育更簡單、輕松、方便。
其旗下有基于在線教育的經驗交易和產品銷售推廣平臺掃盲網,掃盲網和各個公司展開不同的合作,目前和中國心理學家大會合作成立第八屆心理學家大會廣州秘書處。
有專門從事電子書教學和講師培訓的唐木華電子書訓練營。在這里培訓了一大批的電子書愛好者和網絡講師。
有專門開發教育類、休閑類、商業類軟件和硬件的技術部門,技術部門有針對電子書制作的軟件,有專門針對在線教育的上課客戶端,有專門方便閱讀和聽課的平板電腦,有專門針對商家的手機o2o游戲。
公司現有50多名成員全心協力為實現公司使命而奮斗。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京全掃教育科技有限公司
- 簡稱:
- 全掃教育
- 主要經營產品:
- 掃盲網
- 經營范圍:
- 技術開發、技術推廣、技術服務、技術轉讓、技術咨詢;計算機技術培訓;會議服務;承辦展覽展示活動;組織文化藝術交流活動(不含營業性演出);教育咨詢;投資咨詢;企業管理咨詢;企業策劃;翻譯服務;市場調查;代理、發布廣告;銷售電子產品、通訊設備。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 110108016426312
- 發證機關:
- 北京市工商行政管理局海淀分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 核準日期:
- 2014-06-18
- 經營期限:
- 2033-11-03
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年11月04日
- 注冊資本:
- 1000 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.isaomang.com
- 所屬行業:
- 其他教育培訓 » 海淀區其他教育培訓
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 海淀區 » 海淀區海淀
- 順企編碼:
- 20702594
北京全掃教育科技有限公司發布的產品供應信息
網絡推廣,網絡營銷策劃
價格:1.00元/1 / 2015-09-09掃盲網課程
價格:1.00元/1 品牌:掃盲網 型號:掃盲網 掃盲網:掃盲網 / 2014-07-23
北京全掃教育科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李志全 | 100% | 人民幣1000萬元 |
北京全掃教育科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1000萬元( + 9900% ) | 10萬元 | 2014-06-18 |
注冊資本 | 1000萬( + 9900% ) | 10萬 | 2014-06-18 |
注冊資本 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2014-06-18 |
注冊資本 | 1000 萬元 | 10 萬元 | 2014-06-18 |
住所 | 北京市海淀區信息路甲28號C座(二層)02A室-155號 | 北京市海淀區信息路甲28號(9層)C座09C-148號 | 2014-01-29 |
北京全掃教育科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李志全 | 執行董事 |
李志全 | 經理 |
高燕偉 | 監事 |
北京全掃教育科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18483104 | 創業狂潮 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18482998 | 創業狂潮 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 17067204 | 嘭嘭唄 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-05-28 |
![]() | 16402431 | 創業狂潮 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2015-02-16 |
![]() | 16402432 | 創業狂潮 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2015-02-16 |
![]() | 16402430 | 創業狂潮 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-16 |
![]() | 16022642 | 盤古龍 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 16022635 | 海財寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-26 |
![]() | 16022633 | 海財寶 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-26 |
![]() | 16022628 | 海納百川財源滾滾 | 廚房潔具 | 21 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022644 | 盤古龍 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 16022630 | 海納百川財源滾滾 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022627 | 海納百川財源滾滾 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022631 | 海納百川財源滾滾 | 醫療園藝 | 44 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022647 | 睡衣師生 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-26 |
![]() | 16022646 | ITD 4·10 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022643 | 盤古龍 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 16022626 | 啟福 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022638 | 海財 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 16022636 | 海財寶 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 18483104 | 創業狂潮 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18482998 | 創業狂潮 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 17067204 | 嘭嘭唄 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-05-28 |
![]() | 16402431 | 創業狂潮 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2015-02-16 |
![]() | 16402432 | 創業狂潮 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2015-02-16 |
![]() | 16402430 | 創業狂潮 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-16 |
![]() | 16022642 | 盤古龍 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 16022635 | 海財寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-26 |
![]() | 16022633 | 海財寶 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-26 |
![]() | 16022628 | 海納百川財源滾滾 | 廚房潔具 | 21 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022630 | 海納百川財源滾滾 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022644 | 盤古龍 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 16022627 | 海納百川財源滾滾 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022632 | 海財寶 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-26 |
![]() | 16022631 | 海納百川財源滾滾 | 醫療園藝 | 44 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022647 | 睡衣師生 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-26 |
![]() | 16022646 | ITD 4·10 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022643 | 盤古龍 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 16022626 | 啟福 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-12-26 |
![]() | 16022638 | 海財 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-26 |
![]() | 10562830 | YY | 25 | |||
![]() | 10562796 | YY | 3 | |||
![]() | 15014482 | 掃盲網 SAOMANG.COM | 42 | |||
![]() | 15014452 | 全掃 | 35 | |||
![]() | 15014448 | 掃盲網 SAOMANG.COM | 35 | |||
![]() | 15014502 | 全掃 | 42 | |||
![]() | 15014548 | 全掃 | 41 | |||
![]() | 15014634 | 應心碩 MAP347.COM | 41 | |||
![]() | 15014590 | 掃盲網 SAOMANG.COM | 41 | |||
![]() | 13040808 | YY | 35 | |||
![]() | 16022625 | 啟福 | 41 | |||
![]() | 16022629 | 海納百川財源滾滾 | 26 | |||
![]() | 16022634 | 海財寶 | 26 | |||
![]() | 16022637 | 海財 | 17 | |||
![]() | 16022639 | 海財 | 26 | |||
![]() | 16022640 | 海財 | 44 | |||
![]() | 16022641 | 海財 | 35 | |||
![]() | 16022645 | ITD 410 | 41 | |||
![]() | 16022648 | 睡衣師生 | 35 | |||
![]() | 13577586 | 今女郎 | 7 | |||
![]() | 13577923 | 唐木華 | 9 | |||
![]() | 13578048 | 唐木華 | 42 | |||
![]() | 13578013 | 唐木華 | 41 | |||
![]() | 15599120 | 男人面 | 3 | |||
![]() | 15599111 | 男人面 | 35 | |||
![]() | 15598971 | 睡衣師生 | 41 | |||
![]() | 15599237 | 邯足 | 25 | |||
![]() | 15599537 | 老百杏 | 35 | |||
![]() | 15599475 | 老百杏 | 29 | |||
![]() | 15599369 | 邯足 | 35 | |||
![]() | 15599870 | QZBANK | 41 | |||
![]() | 15599733 | QZBANK | 16 | |||
![]() | 15598674 | 睡衣師生 | 16 | |||
![]() | 15598853 | 睡衣師生 | 35 | |||
![]() | 15850154 | 4·10 | 41 | |||
![]() | 15850210 | 4·10 | 35 |
北京全掃教育科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
廣州泰森廣告策劃有限公司與北京全掃教育科技有限公司廣州分公司、北京全掃教育科技有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-24 | (2015)穗云法民二初字第651號 |
李鵬飛故意傷害罪一審刑事判決書 | 2015-08-14 | (2015)穗云法刑初字第2063號 |
北京全掃教育科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京全掃教育科技有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區五山路141號之二2316房(僅限辦公用途) | 2014-10-14 00:00:00.000 |
北京全掃教育科技有限公司江蘇分公司 | 泰州市藥城大道1號科技大廈510室. | 2015-08-11 00:00:00.000 |