
北京七維航測科技股份有限公司成立于2003年,于2011年在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)成功掛牌(證券簡稱:七維航測;證券代碼:430088),主營業(yè)務(wù)面向航天、航空、航海、兵器、電子、電力、交通等領(lǐng)域。公司總部位于中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地,旗下有控股子公司無錫天和電子有限公司,全資子公司秦皇島七維測控技術(shù)有限公司,并在南京、成都設(shè)有分公司,大連、武漢設(shè)有辦事處。 公司秉承“,精益求精”的質(zhì)量方針和“科技創(chuàng)新,專業(yè)制勝”的經(jīng)營策略,使公司的整體實(shí)力得以快速提升。2014年繼2008年12月后再次被評為國家高新技術(shù)企業(yè)。2015年被評為中關(guān)村百家Zui具影響力信用企業(yè)、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化示范企業(yè)。2016年被評為北京市企業(yè)技術(shù)中心、北京市專利試點(diǎn)企業(yè)、北京市科創(chuàng)企業(yè)。2017年,歷時5年成功獲得武器裝備質(zhì)量管理體系、國家二級保密單位、武器裝備科研生產(chǎn)許可,裝備承制單位資格認(rèn)證四證資質(zhì)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京七維航測科技股份有限公司
- 簡稱:
- 七維航測
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 無人機(jī)橋梁檢測 , 電力巡線管道巡線
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā);技術(shù)推廣;技術(shù)轉(zhuǎn)讓;技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù);計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、GPS組合導(dǎo)航定位產(chǎn)品、傳感器、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、儀器儀表;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;...(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110108006323663
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年12月05日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 6518.125 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sdi-china.com
- 所屬行業(yè):
- 檢測服務(wù) » 海淀區(qū)檢測服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 23071456
北京七維航測科技股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
植保無人機(jī)噴灑農(nóng)藥七維測控
價格:面議 品牌:七維測控 / 2015-09-08無人機(jī)橋梁檢測
價格:面議 / 2015-09-08
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)西南區(qū)域的產(chǎn)品銷售任務(wù)... | 2018-03-23 |
電子焊接工 | 3500-5000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
人事行政助理 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-26 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
北京七維航測科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊娜 | 63.32% | 人民幣1642.5675萬元 |
劉鷹 | 16.28% | 人民幣422.3745萬元 |
東北證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 8.37% | 人民幣217.0535萬元 |
魏茂森 | 8.27% | 人民幣214.446萬元 |
呂洋 | 3.77% | 人民幣97.7718萬元 |
北京七維航測科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 祁偉 董事長; 田立田 董事; [新增] 呂洋 董事; 陳海勇 董事; 李希倫 董事; 李希倫 經(jīng)理; 魏茂森 監(jiān)事會主席; 田世斌 監(jiān)事; 芮棟 監(jiān)事 | 祁偉 董事長; 徐工 董事; [退出] 呂洋 董事; 李希倫 董事; 陳海勇 董事; 李希倫 經(jīng)理; 魏茂森 監(jiān)事會主席; 田世斌 監(jiān)事; 芮棟 監(jiān)事 | 2018-10-29 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳海勇, 李希倫, 呂洋, 祁偉, 田立田, [新增] 田世斌, 魏茂森, 芮棟 | 陳海勇, 李希倫, 呂洋, 祁偉, 田世斌, 魏茂森, 徐工, [退出] 芮棟 | 2018-10-29 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 祁偉 董事長 呂洋 董事 田立田 董事 [新增] 陳海勇 董事 李希倫 董事 李希倫 經(jīng)理 魏茂森 監(jiān)事會主席 田世斌 監(jiān)事 芮棟 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 祁偉 董事長 陳海勇 董事 呂洋 董事 李希倫 董事 徐工 董事 [退出] 李希倫 經(jīng)理 魏茂森 監(jiān)事會主席 田世斌 監(jiān)事 芮棟 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2018-10-29 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 祁偉 董事長; [新增] 徐工 董事; [新增] 呂洋 董事; [新增] 李希倫 董事; [新增] 陳海勇 董事; [新增] 李希倫 經(jīng)理; [新增] 魏茂森 監(jiān)事會主席; 田世斌 監(jiān)事; [新增] 芮棟 監(jiān)事 [新增] | 楊娜 董事長; [退出] 秦超 董事; [退出] 徐向東 董事; [退出] 姜楠 董事; [退出] 魏茂森 董事; 魏茂森 總經(jīng)理; 揭建英 監(jiān)事會主席; [退出] 周義 監(jiān)事; [退出] 張秀榮 監(jiān)事 [退出] | 2017-05-04 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳海勇, [新增] 李希倫, [新增] 呂洋, [新增] 祁偉, [新增] 田世斌, [新增] 魏茂森, 徐工, [新增] 芮棟 [新增] | 姜楠, [退出] 揭建英, [退出] 秦超, [退出] 魏茂森, 徐向東, [退出] 楊娜, [退出] 張秀榮, [退出] 周義 [退出] | 2017-05-04 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 祁偉 董事長 [新增] 陳海勇 董事 [新增] 呂洋 董事 [新增] 李希倫 董事 [新增] 徐工 董事 [新增] 李希倫 經(jīng)理 [新增] 魏茂森 監(jiān)事會主席 田世斌 監(jiān)事 [新增] 芮棟 監(jiān)事 [新增] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 楊娜 董事長 [退出] 秦超 董事 [退出] 徐向東 董事 [退出] 姜楠 董事 [退出] 魏茂森 董事 魏茂森 總經(jīng)理 揭建英 監(jiān)事會主席 [退出] 周義 監(jiān)事 [退出] 張秀榮 監(jiān)事 [退出] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2017-05-04 |
法定代表人 | 祁偉 | 楊娜 | 2017-05-04 |
注冊資本 | 6518.125( + 10.32476% ) | 5908.125 | 2014-12-25 |
注冊資本 | 6518.125萬( + 10.32476% ) | 5908.125萬 | 2014-12-25 |
注冊資本 | 6518.125萬元( + 10.32476% ) | 5908.125萬元 | 2014-12-25 |
北京七維航測科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊娜 | 董事長 |
姜楠 | 董事 |
秦超 | 董事 |
魏茂森 | 董事 |
徐向東 | 董事 |
魏茂森 | 總經(jīng)理 |
揭建英 | 監(jiān)事會主席 |
張秀榮 | 監(jiān)事 |
周義 | 監(jiān)事 |
北京七維航測科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20557680 | 廬龍 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-06 |
![]() | 20109864 | 廬龍 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-27 |
![]() | 8832711 | 七維檢測 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-11 |
![]() | 8832710 | SDI-COMPASS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-11 |
![]() | 8832707 | TIMENAV | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-11 |
![]() | 8832709 | 七維航測 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-11 |
![]() | 8832708 | 七維 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-11 |
![]() | 8832706 | 七維監(jiān)測 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-11 |
![]() | 5172539 | SDI | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2006-02-23 |
北京七維航測科技股份有限公司的專利證書
CN304044761S | 外觀設(shè)計 | 2017-02-15 | 艦載站 | 楊濤 | |
CN106643684A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 雙軸數(shù)字陀螺儀及陀螺儀多層次誤差補(bǔ)償方法 | 測量;測試 | 田世斌;劉瑞玲 |
CN204347258U | 實(shí)用新型 | 2015-05-20 | 雙天線GNSS/INS組合導(dǎo)航系統(tǒng) | 測量;測試 | 揭建英 |
CN303726679S | 外觀設(shè)計 | 2016-06-29 | 尋北儀 | 姜楠 | |
CN205619935U | 實(shí)用新型 | 2016-10-05 | 高精度數(shù)字角速率測量裝置 | 測量;測試 | 田世斌 |
CN205787768U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 雙路存儲的地面站 | 控制;調(diào)節(jié) | 陳亮 |
CN304117840S | 外觀設(shè)計 | 2017-04-26 | GNSS定位定向分路系統(tǒng) | 楊濤 | |
CN205681398U | 實(shí)用新型 | 2016-11-09 | 擴(kuò)展性好的數(shù)據(jù)接收站 | 電通信技術(shù) | 陳亮 |
CN303886191S | 外觀設(shè)計 | 2016-10-12 | 手持監(jiān)測站 | 陳亮 | |
CN201266923Y | 實(shí)用新型 | 2009-07-01 | GPS組合時間頻率儀 | 基本電子電路 | 姜楠;孫傳娥;馬立崇 |
CN303745356S | 外觀設(shè)計 | 2016-07-13 | 衛(wèi)星同步時鐘 | 姜楠 | |
CN201266089Y | 實(shí)用新型 | 2009-07-01 | INS/GPS組合導(dǎo)航系統(tǒng) | 測量;測試 | 揭建英;賀宏宇;張艷 |
CN201266087Y | 實(shí)用新型 | 2009-07-01 | 角速率陀螺 | 測量;測試 | 張艷;揭建英;賀宏宇 |
CN106027139A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 高精度運(yùn)動目標(biāo)測量系統(tǒng)及方法 | 陳亮 | |
CN304043056S | 外觀設(shè)計 | 2017-02-15 | 無人機(jī)監(jiān)控平臺 | 陳亮 | |
CN201266086Y | 實(shí)用新型 | 2009-07-01 | GPS羅盤 | 測量;測試 | 范君曄;陳亮;賀宏宇 |
CN205787137U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 多兼容授時導(dǎo)航接收機(jī) | 姜楠 | |
CN201266088Y | 實(shí)用新型 | 2009-07-01 | 尋北儀 | 測量;測試 | 揭建英;賀宏宇 |
CN303803921S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-17 | 地面站 | 陳亮 | |
CN303876523S | 外觀設(shè)計 | 2016-10-05 | 北斗一體機(jī) | 孫國華 |
北京七維航測科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
秦皇島七維測控技術(shù)有限公司 | 王曉奇 | 1337831145@qq.com | 100% |
北京七維航測科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京七維航測科技股份有限公司成都分公司 | 成都高新區(qū)天府四街66號2棟14層3號 | 2015-06-05 00:00:00.000 |
北京七維航測科技股份有限公司武漢分公司 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷街11號加州陽光C01棟2單元19層05號 | 2012-02-29 00:00:00.000 |
北京七維航測科技股份有限公司南京分公司 | 南京市秦淮區(qū)中山東路218號3001室 | 2009-07-09 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁