重慶至上機械制造有限責任公司是重慶世紀精信實業(集團)有限公司的子公司,成立于2004年,是以機械制造為主,作為一家以機械制造為核心業務的大型企業集團,至上機械專精于家用電器、汽車、消費電子產品的零部件制造,主要涉及靜電粉末噴涂、金屬成型、注塑成型、電熱元件、蜂窩紙包裝等領域。目前建有國內機械加工行業規模Zui大,設備Zui先進的現代化涂裝基地,擁有世界的噴涂生產線14條、350T-1600T注塑設備600余臺(套)、250T-350T沖壓設備500余臺(套),家用空調器機體年生產規模已達1500萬套。
人才是公司長遠發展的根本,世紀精信提倡“務實嚴謹、德才兼備”的人才觀,注重知識、尊重人才,不拘一格使用人才。公司為員工提供良好的發展環境和事業平臺,同時主張“工作與生活平衡”的企業文化,倡導員工創造快樂生活,在改善個人和家庭生活質量的同時創造價值、貢獻社會。
人才是公司長遠發展的根本,世紀精信提倡“務實嚴謹、德才兼備”的人才觀,注重知識、尊重人才,不拘一格使用人才。公司為員工提供良好的發展環境和事業平臺,同時主張“工作與生活平衡”的企業文化,倡導員工創造快樂生活,在改善個人和家庭生活質量的同時創造價值、貢獻社會。
聯系方式
- 公司地址:
- 重慶市九龍坡區二郎科技新城火炬大道96號
- 固定電話:
- 023-68624999
- 經理:
- 周真華
- 電子郵件:
- sjjx_zhb@126.com
- 郵政編碼:
- 404100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 023-68624999 |
電子郵箱 | sjjx_zhb@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶世紀精信實業(集團)有限公司
- 簡稱:
- 世紀精信
- 主要經營產品:
- 機械設備的產品開發及自銷和技術服務 , 銷售制冷設備 , 普通機械 , 電器機械及器材 , 化工產品及原料(不含化學危險品) , 塑料制品 , 消防器材(按行業主管部門核發的證書從事經營活動)
- 經營范圍:
- 機械設備的產品開發及自銷和技術服務;銷售制冷設備、普通機械、電器機械及器材、化工產品及原料(不含化學危險品)、塑料制品、消防器材(按行業主管部門核發的證書從事經營活動),汽車零部件的制造、銷售。
- 營業執照號碼:
- 500901000084764
- 發證機關:
- 重慶市九龍坡區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-04-19
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年05月17日
- 公司官網:
- http://www.sjjxcq.co
- 所屬行業:
- 集團電話 » 九龍坡區集團電話
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業網 » 九龍坡區 » 九龍坡區九龍鎮
- 順企編碼:
- 26694702
人才招聘
重慶世紀精信實業(集團)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
重慶分享投資有限公司 | 1830.0萬 | |
劉永文 | 390.0萬 | |
王紅衛 | 210.0萬 | |
楊濤 | 150.0萬 | |
徐斌 | 90.0萬 | |
劉繼文 | 90.0萬 | |
陳夏東 | 90.0萬 | |
重慶西澳珠爾科技有限公司 | 60.0萬 | |
黃樹成 | 30.0萬 | |
陳德兵 | 30.0萬 | |
彭燦紅 | 30.0萬 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 劉繼文 徐斌 陳夏東 重慶西澳珠爾科技有限公司 楊濤 王紅衛 [新增] 彭燦紅 陳德兵 黃樹成 劉永文 重慶分享投資有限公司 | 重慶禾文科技有限責任公司 [退出] 劉永文 重慶分享投資有限公司 劉繼文 徐斌 陳夏東 重慶西澳珠爾科技有限公司 楊濤 彭燦紅 陳德兵 黃樹成 重慶文未和商貿有限公司 [退出] | 2019-05-07 |
投資人變更 | 投資人信息變更 | 重慶禾文科技有限責任公司 | 2019-05-07 |
投資人變更 | 徐斌 陳夏東 重慶禾文科技有限責任公司 [新增] 劉永文 重慶分享投資有限公司 劉繼文 重慶西澳珠爾科技有限公司 陳德兵 黃樹成 重慶文未和商貿有限公司 楊濤 彭燦紅 | 劉永文 重慶分享投資有限公司 劉繼文 徐斌 陳夏東 王紅衛 [退出] 重慶西澳珠爾科技有限公司 楊濤 彭燦紅 陳德兵 黃樹成 重慶文未和商貿有限公司 | 2019-01-28 |
投資人變更 | 投資人信息變更 | 劉永文 | 2019-01-28 |
投資人變更 | 劉繼文 徐斌 陳夏東 王紅衛 重慶西澳珠爾科技有限公司 楊濤 彭燦紅 陳德兵 黃樹成 重慶文未和商貿有限公司 [新增] 劉永文 重慶分享投資有限公司 | 劉永文 重慶分享投資有限公司 劉繼文 徐斌 陳夏東 王紅衛 重慶西澳珠爾科技有限公司 楊濤 彭燦紅 陳德兵 黃樹成 | 2019-01-16 |
其他事項備案 | 聯絡員信息變更 | 聯絡員信息變更 | 2019-01-16 |
投資人變更 | 投資人信息變更 | 劉永文 | 2019-01-16 |
經營范圍變更 | 機械設備的產品開發及自銷和技術服務;銷售制冷設備、普通機械、電器機械及器材、化工產品及原料(不含化學危險品)、塑料制品、消防器材(按行業主管部門核發的證書從事經營活動),汽車零部件的制造、銷售,通用機械設備租賃,房屋租賃(不含住宿),物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | 機械設備的產品開發及自銷和技術服務;銷售制冷設備、普通機械、電器機械及器材、化工產品及原料(不含化學危險品)、塑料制品、消防器材(按行業主管部門核發的證書從事經營活動),汽車零部件的制造、銷售。 | 2018-05-31 |
負責人變更 | 劉琦 | 周真華 | 2018-05-31 |
高級管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2018-05-31 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉繼文 | 董事 |
王紅衛 | 董事 |
彭燦紅 | 董事 |
楊正茂 | 監事 |
楊濤 | 監事 |
劉永文 | 董事、經理 |
徐斌 | 董事 |
周真華 | 董事長 |
陳德兵 | 監事會召集人 |
田軍 | 董事 |
黃樹成 | 董事 |
陳夏東 | 董事 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16173519 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16172736 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173761 | 世紀精信 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16177287 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-16 |
![]() | 16173660 | 世紀精信 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173286 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審中 | 2015-01-16 |
![]() | 16172628 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173178 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2015-01-16 |
![]() | 3546377 | 精信 | 燈具空調 | 11 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2003-05-06 |
![]() | 16173519 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16172736 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173761 | 世紀精信 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173660 | 世紀精信 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173286 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審中 | 2015-01-16 |
![]() | 16172628 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173178 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2015-01-16 |
![]() | 16177287 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-16 |
![]() | 3546377 | 精信 | 燈具空調 | 11 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2003-05-06 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司的專利證書
CN204761121U | 實用新型 | 2015-11-11 | 一種用于智能居家機器人的紅外感應式充電基座 | 發電、變電或配電 | 田軍;邢科;汪翔;舒成燕;胡斯強 |
CN105150486A | 發明公布 | 2015-12-16 | 基于注塑系統施工同步的加工件消耗量統計方法以及系統 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 田軍;陳華余;李剛;朱啟佳;舒成燕;張杰 |
CN105170483A | 發明公布 | 2015-12-23 | 基于施工同步的工業機械手加工不合格品統計方法及裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 田軍;陳華余;朱啟佳;李剛 |
CN105690694A | 發明公布 | 2016-06-22 | 一種基于數據記錄的注塑機工藝參數設定系統及方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 田軍;李剛;陳華余;朱啟佳;魯攀;張杰 |
CN105162887A | 發明公布 | 2015-12-16 | 基于大數據的工業設備維護管理系統 | 田軍;陳華余;李剛;朱啟佳;張杰 | |
CN105160200A | 發明公布 | 2015-12-16 | 基于注塑設備施工同步的加工件消耗量統計方法以及系統 | 田軍;陳華余;李剛;朱啟佳;舒成燕;張杰 | |
CN105005867A | 發明公布 | 2015-10-28 | 基于施工同步的工業機械手加工不合格品統計裝置及方法 | 計算;推算;計數 | 田軍;陳華余;朱啟佳;李剛 |
CN105137860A | 發明公布 | 2015-12-09 | 基于互聯網絡的工業機械手遠程監視及控制系統 | 控制;調節 | 田軍;陳華余;朱啟佳;李剛;張杰 |
CN105599241A | 發明公布 | 2016-05-25 | 基于圖像識別技術的機械手自動對準方法及裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 田軍;李剛;舒成燕;陳華余;朱啟佳;張杰 |
CN105599240A | 發明公布 | 2016-05-25 | 注塑機機械手對準系統及方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 田軍;李剛;舒成燕;陳華余;朱啟佳;張杰 |
CN205277168U | 實用新型 | 2016-06-01 | 多功能兒童房門 | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 田軍;朱啟佳;李剛;舒成燕;陳華余;張杰 |
CN105291391A | 發明公布 | 2016-02-03 | 基于圖像識別處理的注塑機粘模檢測方法以及裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 田軍;陳華余;李剛;朱啟佳;張杰 |
CN105619738A | 發明公布 | 2016-06-01 | 注塑機機械手抓取加工件的位移控制方法以及裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 田軍;李剛;舒成燕;陳華余;朱啟佳;張杰 |
CN105071512A | 發明公布 | 2015-11-18 | 一種智能居家機器人的自動充電控制系統及控制方法 | 田軍;邢科;汪翔;舒成燕;胡斯強 | |
CN205272055U | 實用新型 | 2016-06-01 | 用于將抱具組件快速安裝在機械手的側姿組上的安裝結構 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 田軍;李剛;舒成燕;陳華余;朱啟佳;張杰 |
CN303452997S | 外觀設計 | 2015-11-18 | 機器人充電底座 | 田軍;邢科;張杰;舒成燕 | |
CN105437218B | 發明授權 | 2017-04-26 | 機械手抱具組件 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 田軍;李剛;舒成燕;陳華余;朱啟佳;張杰 |
CN105584015A | 發明公布 | 2016-05-18 | 基于可調節抱具的抱具調節系統及其方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 田軍;李剛;舒成燕;陳華余;朱啟佳;張杰 |
CN105598967A | 發明公布 | 2016-05-25 | 基于可調節抱具的智能提示系統及方法 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 田軍;李剛;舒成燕;陳華余;朱啟佳;張杰 |
CN105150485A | 發明公布 | 2015-12-16 | 基于注塑系統施工同步的加工件消耗量統計系統及方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 田軍;陳華余;李剛;朱啟佳;舒成燕;張杰 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
張洪與重慶世紀精信實業(集團)有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2016-12-23 | (2016)渝0107民初9272號 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司與楊軍工傷保險待遇糾紛二審民事判決書 | 2016-07-11 | (2016)渝05民終3576號 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司與周玉明工傷保險待遇糾紛一審民事裁定書 | 2016-02-15 | (2016)渝0107民初字第1794號 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司與重慶市沙坪壩區人力資源和社會保障局行政確認二審行政裁定書 | 2016-12-14 | (2016)渝01行終841號 |
楊軍與重慶世紀精信實業(集團)有限公司勞動爭議二審民事判決書 | 2015-05-21 | (2015)渝五中法民終字第00783號 |
陳銘與重慶世紀精信實業(集團)有限公司工傷保險待遇糾紛一審民事裁定書 | 2015-10-21 | (2015)九法民初字第14168號 |
陳銘與重慶世紀精信實業(集團)有限公司勞動爭議一審民事裁定書 | 2015-10-21 | (2015)九法民初字第14249號 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司與重慶市南粵印務有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-02-17 | (2015)九法民初字第15841號 |
冉學明與重慶世紀精信實業(集團)有限公司勞動爭議再審審查民事 | 2014-06-05 | (2014)渝高法民申字第00058號 |
重慶世紀精信實業(集團)有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
重慶泓東實業有限責任公司 | 劉永文 | 重慶市北部新區高新園黃山大道中段3號A區1層商業房1-3 | 100% |
安誠財產保險股份有限公司 | 陶俊 | 重慶市江北區東升門路63號12-1 | 1.2267% |
重慶至上機械制造有限責任公司 | 黃樹成 | 重慶市黃山大道中段68號27幢 | 100% |
重慶市長壽湖旅游開發有限公司 | 王紅衛 | 重慶市長壽區長壽湖鎮浴賓島 | 100% |
珠海光緯金電科技有限公司 | 徐斌 | 珠海市南屏科技工業園屏東一路3號廠房一層 | 32.2222% |
重慶派格機械設備有限責任公司 | 黃輝 | 重慶市九龍坡區二郎科技新城火炬大道96號 | 36.00% |
重慶益邦酒店管理有限公司 | 劉永文 | 九龍坡區二郎科技新城火炬大道96號 | 100% |
重慶世紀精信機械制造有限公司 | 徐斌 | 重慶市九龍坡區二郎科技新城火炬大道96-1號、96號附3號1幢、90號附1號、2號 | 100% |
重慶世紀潤通投資有限公司 | 朱列東 | 重慶市江北區復盛鎮正街(政府大樓)2層27間 | 50.0% |
相關黃頁