公司是一家主營山西古城酸奶為主的發展有限公司, 山西古城乳業集團有限公司地處雁門關生態畜牧經濟區奶牛養殖優勢基地縣、有“農區奶都”之稱的山陰縣,是山西省規模Zui大的集奶牛飼養示范、乳品研發、生產、銷售于一體的現代化企業。
吳歌(現代)農業發展有限公司 經銷批發的香菇、銀耳、筍干等各類食用菌暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。吳歌(現代)農業發展有限公司經銷的香菇、銀耳、筍干等各類食用菌品種齊全、價格合理。吳歌(現代)農業發展有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
吳歌(現代)農業發展有限公司 經銷批發的香菇、銀耳、筍干等各類食用菌暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。吳歌(現代)農業發展有限公司經銷的香菇、銀耳、筍干等各類食用菌品種齊全、價格合理。吳歌(現代)農業發展有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
聯系方式
- 公司地址:
- 福建省寧德市福安市陽頭廣場北路127號廣益街5號樓302室
- 固定電話:
- (0591)
- 行政:
- 方秀華
- 郵政編碼:
- 350000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 座機號碼 | 0593-6553133 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吳歌(福建)現代農業發展有限公司
- 簡稱:
- 吳歌
- 主要經營產品:
- 香菇 , 銀耳 , 筍干等各類食用菌 , 香菇絲 , 香菇粒 , 香菇粉 , 紅菇 , 草菇 , 姬松茸 , 靈芝 , 馬蹄筍干 , 黃尖筍
- 經營范圍:
- 批發預包裝食品,批發乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉);谷物、蔬菜、水果、花卉、電機及其配件、服裝、美術工藝品、農用機械、園藝工具、日用品銷售;農業技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91350981669271013A
- 發證機關:
- 福建省福安市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 350981
- 組織機構代碼:
- 66927101-3
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2007年12月13日
- 職員人數:
- 51人
- 所屬行業:
- 猴頭菇
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業網
- 順企編碼:
- 19703426
吳歌(福建)現代農業發展有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 吳建 | 99.6% | 人民幣500萬元 |
| 吳炎鋒 | 0.4% | 人民幣2萬元 |
吳歌(福建)現代農業發展有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 2022-04-25新章程 | 舊章程 | 2022-04-29 |
| 經營期限變更 | 2007-12-13~2057-12-12 | 2007-12-13~2027-12-12 | 2022-04-29 |
| 監事備案 | 鄭晟 | 鄭晟 | 2022-04-29 |
| 投資人變更 | 吳炎鋒 證照號碼:; 吳建 證照號碼:; [新增] | 吳炎鋒 證照號碼:; | 2022-04-29 |
| 董事備案 | 吳炎鋒 | 吳炎鋒 | 2022-04-29 |
| 經理備案 | 吳建 [新增] | 吳炎鋒 [退出] | 2022-04-29 |
| 企業類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2022-04-29 |
| 注冊資本變更 | 502萬人民幣( + 0.4% ) | 500萬人民幣 | 2022-04-29 |
| 經營場所變更 | - | 福安市官莊西路10號(市冷凍廠內) | 2022-04-29 |
| 投資人變更 | 吳炎鋒 證照號碼 證照號碼:; [新增] | 吳炎鋒 證照號碼:; [退出] | 2022-04-29 |
吳歌(福建)現代農業發展有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13606379 | 亦和春 | 33 | |||
![]() | 8462861 | 亦和春 | 29 | |||
![]() | 8462872 | 紅橋曉月 | 29 | |||
![]() | 8462834 | 合和春 | 30 | |||
![]() | 8462809 | 紅橋曉月 | 30 | |||
![]() | 8462784 | 亦和春 | 30 | |||
![]() | 8462790 | 亦和行 | 30 | |||
![]() | 8462798 | 紅橋望月 | 30 | |||
![]() | 8462730 | 亦和春 | 5 | |||
![]() | 8462758 | 亦和春 | 10 | |||
![]() | 8466231 | 紅橋曉月 | 32 | |||
![]() | 8466199 | 亦和春 | 31 | |||
![]() | 8466209 | 紅橋曉月 | 31 | |||
![]() | 8466268 | 亦和春 | 33 | |||
![]() | 8466245 | 亦和春 | 32 | |||
![]() | 8466287 | 紅橋曉月 | 33 | |||
![]() | 11980535 | 官埔 | 20 | |||
![]() | 11980498 | 官埔 | 16 | |||
![]() | 8529388 | 紅橋詠茗 | 30 | |||
![]() | 8529404 | 紅橋松蘿 | 30 | |||
![]() | 8534267 | 紅橋印雪 | 30 | |||
![]() | 8534281 | 紅橋優曇 | 30 | |||
![]() | 8534297 | 紅橋竹趣 | 30 | |||
![]() | 10569404 | 亦和春 | 29 | |||
![]() | 14112830 | 媽媽咪呀 | 29 | |||
![]() | 6518387 | 媽媽咪呀 | 5 | |||
![]() | 6518388 | 咪呀 | 5 | |||
![]() | 6518389 | 咪呀 | 10 | |||
![]() | 6518390 | 咪呀 | 29 | |||
![]() | 6518391 | 吳歌 | 35 | |||
![]() | 17960110 | 便便貓 BIANBIANMALL | 31 | |||
![]() | 17960070 | 便便貓 BIANBIANMALL | 30 | |||
![]() | 17960100 | 便便貓 BIANBIANMALL | 35 | |||
![]() | 17965405 | 便便狗 BIANBIANGO | 43 | |||
![]() | 17964469 | 便便狗 BIANBIANGO | 29 | |||
![]() | 17964351 | 便便狗 BIANBIANGO | 28 | |||
![]() | 17964020 | 便便狗 BIANBIANGO | 25 | |||
![]() | 17965270 | 便便狗 BIANBIANGO | 35 | |||
![]() | 17965115 | 便便狗 BIANBIANGO | 33 | |||
![]() | 17964965 | 便便狗 BIANBIANGO | 32 | |||
![]() | 17964689 | 便便狗 BIANBIANGO | 30 | |||
![]() | 17964834 | 便便狗 BIANBIANGO | 31 | |||
![]() | 17963878 | 便便狗 BIANBIANGO | 10 | |||
![]() | 17963434 | 便便狗 BIANBIANGO | 3 | |||
![]() | 17963527 | 便便狗 | 5 | |||
![]() | 10037444 | 芋貴人 | 32 | |||
![]() | 10037453 | 芋貴人 | 31 | |||
![]() | 10037426 | 芋貴人 | 30 | |||
![]() | 10037387 | 芋貴人 | 29 | |||
![]() | 13565945 | 芋貴人 | 33 | |||
![]() | 13566005 | 美肴 | 35 | |||
![]() | 13565997 | 亦和春 | 35 | |||
![]() | 16635803 | 芋貴人 | 3 | |||
![]() | 8951040 | 亦和功夫 | 31 | |||
![]() | 8951037 | 破 | 30 | |||
![]() | 8951005 | 亦和功夫 | 29 | |||
![]() | 8951022 | 亦和功夫 | 30 | |||
![]() | 8951057 | 亦和功夫 | 32 | |||
![]() | 8951270 | 亦和功夫 | 33 | |||
![]() | 10689390 | 亦和春 | 43 | |||
![]() | 10689361 | 亦和春 | 32 | |||
![]() | 10689371 | 亦和春 | 33 | |||
![]() | 10689331 | 亦和春 | 31 | |||
![]() | 10689317 | 亦和春 | 30 | |||
![]() | 9779103 | 美肴 | 29 | |||
![]() | 9779201 | 白云山 | 30 | |||
![]() | 9779155 | 曼妥思 | 32 | |||
![]() | 9779134 | 曼妥思 | 30 | |||
![]() | 9779116 | 曼妥思 | 29 | |||
![]() | 9779289 | 雪印 | 33 | |||
![]() | 18069897 | 便便貓 BIANBIANMALL | 43 | |||
![]() | 10569920 | 亦和春 | 30 | |||
![]() | 12521786 | 美肴 | 5 | |||
![]() | 12521789 | 美肴 | 30 | |||
![]() | 12521790 | 美肴 | 31 | |||
![]() | 12521791 | 美肴 | 32 | |||
![]() | 12521792 | 美肴 | 33 | |||
![]() | 16251116 | 芋貴人 | 10 | |||
![]() | 16251217 | 芋貴人 | 35 | |||
![]() | 16251080 | 芋貴人 | 5 | |||
![]() | 16251285 | 吳歌 | 35 | |||
![]() | 9186468 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 9186438 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 9186507 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 9186539 | 亦和春 | 43 | |||
![]() | 9183371 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 9183220 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 9183235 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 9183170 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 9183205 | 圖形 | 29 |

























































































