陽城縣永創金屬鎂有限責任公司,位于自古為通向中原大地河南省的門戶--晉城,山西省晉城市陽城縣河北鎮槐莊村,于2003年11月27日在晉城成立。公司資金充裕,注冊資本200萬元,在潘王軍帶領下,永創金屬鎂已經為客戶提供了22年優質的服務,公司主要提供金屬鎂冶煉;高嶺土煅燒*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陽城縣永創金屬鎂有限責任公司
- 簡稱:
- 永創金屬鎂
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 金屬鎂冶煉;高嶺土煅燒(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*
- 營業執照號碼:
- 91140522754095421Q
- 發證機關:
- 陽城縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 140522
- 組織機構代碼:
- 75409542-1
- 核準日期:
- 2014-04-29
- 經營期限:
- 2023-11-27
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2003年11月27日
- 職員人數:
- 300人
- 注冊資本:
- 200萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 鎂冶煉業 » 陽城縣鎂冶煉業
- 所屬城市黃頁:
- 晉城企業網 » 陽城縣 » 陽城縣河北鎮
- 順企編碼:
- 6435983
陽城縣永創金屬鎂有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王建紅 | 55% | 人民幣110.0萬元 |
潘小永 | 15% | 人民幣30.0萬元 |
張志峰 | 10% | 人民幣20.0萬元 |
潘王軍 | 6% | 人民幣12.0萬元 |
潘二軍 | 4.5% | 人民幣9.0萬元 |
潘晉鋒 | 3.5% | 人民幣7.0萬元 |
潘加義 | 2.5% | 人民幣5.0萬元 |
潘向軍 | 1.5% | 人民幣3.0萬元 |
潘學龍 | 1% | 人民幣2.0萬元 |
潘衛軍 | 1% | 人民幣2.0萬元 |
陽城縣永創金屬鎂有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更變更 | 金屬鎂冶煉;高嶺土煅燒(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 金屬鎂冶煉(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-08-09 |
許可經營項目變更變更 | 無 | 許可文件類型代碼表為空; | 2017-08-09 |
其他事項備案變更 | 姓名:潘加義;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:監事;證件編號:;職務產生方式:; 姓名:潘學龍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:監事;證件編號:7;職務產生方式:選舉; 姓名:潘向軍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事;證件編號:9;職務產生方式:選舉; 姓名:潘小永;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事;證件編號:;職務產生方式:選舉; 姓名:潘衛軍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:執行監事;證件編號:2;職務產生方式:選舉; | 姓名:潘加義;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:執行監事;證件編號:;職務產生方式: 姓名:潘學龍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事;證件編號:7;職務產生方式:選舉 姓名:潘晉峰;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:監事;證件編號:6;職務產生方式:選舉 姓名:潘向軍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:監事;證件編號:9;職務產生方式:選舉 姓名:潘小永;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事;證件編號:;職務產生方式:選舉 姓名:潘小道;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事長;證件編號:;職務產生方式:選舉 姓名:潘小道;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:經理;證件編號:;職務產生方式:選舉 | 2014-04-29 |
投資人變更變更 | 潘衛軍出資比例:; [新增] 潘學龍出資比例:; [新增] 潘向軍出資比例:; [新增] 潘加義出資比例:; [新增] 潘晉鋒出資比例:; [新增] 潘二軍出資比例:; [新增] 潘王軍出資比例:; [新增] 張志峰出資比例:; [新增] 潘小永出資比例:; [新增] 王建紅出資比例:; [新增] | 陽城縣河北鎮槐莊村;證照號碼:1出資比例:60; [退出] 潘衛軍;出資比例:10; [退出] 潘小永;出資比例:150; [退出] 張志峰;0;0;出資比例:100; [退出] 潘加義;出資比例:25; [退出] 潘學龍;出資比例:10; [退出] 潘向軍;出資比例:15; [退出] 潘小道;出資比例:45; [退出] 潘晉鋒;出資比例:35; [退出] 王建紅;出資比例:550; [退出] | 2014-04-29 |
地址變更變更 | 山西省晉城市陽城縣河北鎮槐莊村 | 晉城陽城縣河北鎮槐莊村 | 2014-04-29 |
經營范圍變更變更 | 金屬鎂冶煉(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 金屬鎂冶煉(按許可證許可項目及期限經營) | 2014-04-29 |
負責人變更變更 | 潘王軍 | 潘小道 | 2014-04-29 |
其他事項備案變更 | 姓名:潘加義;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:監事;:;職務產生方式:; 姓名:潘學龍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:監事;:;職務產生方式:選舉; 姓名:潘向軍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事;:;職務產生方式:選舉; 姓名:潘小永;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事;:;職務產生方式:選舉; 姓名:潘衛軍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:執行監事;:;職務產生方式:選舉; | 姓名:潘加義;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:執行監事;:;職務產生方式: 姓名:潘學龍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事;:;職務產生方式:選舉 姓名:潘晉峰;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:監事;:;職務產生方式:選舉 姓名:潘向軍;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:監事;:;職務產生方式:選舉 姓名:潘小永;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事;:;職務產生方式:選舉 姓名:潘小道;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:董事長;:;職務產生方式:選舉 姓名:潘小道;企業:陽城縣永創金屬鎂有限責任公司;職務:經理;:;職務產生方式:選舉 | 2014-04-29 |
投資人變更變更 | 潘衛軍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘學龍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘向軍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘加義;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘晉鋒;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘二軍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 潘王軍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 張志峰;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘小永;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王建紅;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% | 陽城縣河北鎮槐莊村;證照號碼:%實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 潘衛軍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘小永;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張志峰;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘加義;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘學龍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘向軍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 潘小道;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 潘晉鋒;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王建紅;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% | 2014-04-29 |
投資人變更變更 | 潘衛軍;:;實繳出資(萬元):2;認繳出資(萬元):2;出資比例(%):1; 潘學龍;:;實繳出資(萬元):2;認繳出資(萬元):2;出資比例(%):1; 潘向軍;:;實繳出資(萬元):3;認繳出資(萬元):3;出資比例(%):1.5; 潘加義;:;實繳出資(萬元):5;認繳出資(萬元):5;出資比例(%):2.5; 潘晉鋒;:;實繳出資(萬元):7;認繳出資(萬元):7;出資比例(%):3.5; 潘二軍;:;實繳出資(萬元):9;認繳出資(萬元):9;出資比例(%):4.5; 潘王軍;:;實繳出資(萬元):0;認繳出資(萬元):12;出資比例(%):6; 張志峰;:;實繳出資(萬元):20;認繳出資(萬元):20;出資比例(%):10; 潘小永;:;實繳出資(萬元):30;認繳出資(萬元):30;出資比例(%):15; 王建紅;:;實繳出資(萬元):110;認繳出資(萬元):110;出資比例(%):55; | 陽城縣河北鎮槐莊村;證照號碼:1;實繳出資(萬元):12;認繳出資(萬元):12;出資比例(%):6; 潘衛軍;:;實繳出資(萬元):2;認繳出資(萬元):2;出資比例(%):1; 潘小永;:;實繳出資(萬元):30;認繳出資(萬元):30;出資比例(%):15; 張志峰;:;實繳出資(萬元):20;認繳出資(萬元):20;出資比例(%):10; 潘加義;:;實繳出資(萬元):5;認繳出資(萬元):5;出資比例(%):2.5; 潘學龍;:;實繳出資(萬元):2;認繳出資(萬元):2;出資比例(%):1; 潘向軍;:;實繳出資(萬元):3;認繳出資(萬元):3;出資比例(%):1.5; 潘小道;:;實繳出資(萬元):9;認繳出資(萬元):9;出資比例(%):4.5; 潘晉鋒;:;實繳出資(萬元):7;認繳出資(萬元):7;出資比例(%):3.5; 王建紅;:;實繳出資(萬元):110;認繳出資(萬元):110;出資比例(%):55; | 2014-04-29 |
陽城縣永創金屬鎂有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
潘王軍 | 董事長兼總經理 |
潘衛軍 | |
潘向軍 | 董事 |
潘學龍 | 監事 |
潘加義 | 監事 |
潘小永 | 董事 |
陽城縣永創金屬鎂有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
張龍勝與陽城縣永創金屬鎂有限責任公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-24 | (2016)晉0522民初767號 |
于某犯危險駕駛罪一審刑事判決書 | 2016-05-24 | (2016)晉0522刑初102號 |
楊某甲犯搶劫罪一審刑事判決書 | 2016-05-24 | (2016)晉0522刑初62號 |
陽城縣永創金屬鎂有限責任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
陽城縣永創金屬鎂有限責任公司林州分公司 | 五龍鎮澤下村委會院內 | 2010-08-19 00:00:00.000 |