湖北麗生堂生物科技有限公司成立于2008年3月,注冊資金3500萬元,總投資15000萬元,是一家以種植萬壽菊、萃取葉黃素并進行深加工的企業(yè)。公司以“為人類健康貢獻力量”為宗旨,以“共贏、尊重”為經(jīng)營理念,積極發(fā)揚“速度、品質、責任、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,通過對普通“基地+農(nóng)戶”初級模式的完善和提升,積極探索“流轉土地+農(nóng)戶轉為農(nóng)工+農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和精深加工基地+高科技生物+醫(yī)藥有限公司”的模式,充分發(fā)揮本項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的特點,Zui大化的發(fā)揮本公司的社會效益和經(jīng)濟效益。
麗生堂生物園占地面積200畝,位于荊門市掇刀區(qū)迎春村,研發(fā)中心位于武漢光谷。
麗生堂生物園占地面積200畝,位于荊門市掇刀區(qū)迎春村,研發(fā)中心位于武漢光谷。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖北省掇刀區(qū)培公大道149號 -
- 固定電話:
- (0724)2445556
- 經(jīng)理:
- 汪長國
- 電子郵件:
- lisantohr@163.com
- 郵政編碼:
- 448000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | lisanto@163.com |
手機號碼 | 13607268659 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖北麗生堂生物科技有限公司
- 簡稱:
- 麗生堂生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生化產(chǎn)品研發(fā),保健品、藥品研發(fā)的技術服務(以上均不含國家專項規(guī)定項目),預包裝食品(含冷藏冷凍食品)的批發(fā)兼零售,花卉及農(nóng)產(chǎn)品的種植、收購(不含糧食收購)和銷售;葉黃素、紅色素和迷迭香酸天然色素、蝦青素、菊粉的生產(chǎn)、深加工和銷售,本單位自產(chǎn)產(chǎn)品出口業(yè)務和本企業(yè)所需機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的項目除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914208006703947230
- 發(fā)證機關:
- 荊門市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)·掇刀區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420800
- 組織機構代碼:
- 67039472-3
- 核準日期:
- 2016-04-22
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年04月22日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3,500萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lisanto.cn
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 掇刀區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 荊門企業(yè)網(wǎng) » 掇刀區(qū) » 掇刀區(qū)掇刀
- 順企編碼:
- 6469155
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
檢測人員 | 3000-5000 | 中專 | 2017-08-29 | |
直銷部總經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-01-20 |
微商管理員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-01-20 |
健康培訓師 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-01-20 |
湖北麗生堂生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
汪長國 | 90% | 人民幣3150萬元 |
毛厚香 | 10% | 人民幣350萬元 |
湖北麗生堂生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:餐飲服務;飲料生產(chǎn);住宿服務;食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:花卉種植;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;食品添加劑銷售;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);化妝品批發(fā);化妝品零售;日用百貨銷售;保健食品(預包裝)銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預包裝食品);業(yè)務培訓(不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓);體驗式拓展活動及策劃(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 生化產(chǎn)品研發(fā),保健品、藥品研發(fā)的技術服務(以上均不含國家專項規(guī)定項目),預包裝食品(含冷藏冷凍食品)的批發(fā)兼零售,花卉及農(nóng)產(chǎn)品的種植、收購(不含糧食收購)和銷售;葉黃素、紅色素和迷迭香酸天然色素、蝦青素、菊粉的生產(chǎn)、深加工和銷售(不含藥品及其它專項規(guī)定項目),眼健康和肝健康系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售:新視力養(yǎng)眼飲品,貝貝亮葉黃素軟膠囊,解酒醒酒產(chǎn)品;鋁合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,化妝品制造,化妝品及衛(wèi)生用品(不含藥品)批發(fā)兼零售,眼鏡(除角膜接觸鏡)、電子產(chǎn)品,LED照明燈具、數(shù)碼產(chǎn)品、小型電子按摩儀的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,保健品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-10-20 |
章程備案 | - | - | 2022-10-20 |
經(jīng)營范圍變更 | 生化產(chǎn)品研發(fā),保健品、藥品研發(fā)的技術服務(以上均不含國家專項規(guī)定項目),預包裝食品(含冷藏冷凍食品)的批發(fā)兼零售,花卉及農(nóng)產(chǎn)品的種植、收購(不含糧食收購)和銷售;葉黃素、紅色素和迷迭香酸天然色素、蝦青素、菊粉的生產(chǎn)、深加工和銷售(不含藥品及其它專項規(guī)定項目),眼健康和肝健康系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售:新視力養(yǎng)眼飲品,貝貝亮葉黃素軟膠囊,解酒醒酒產(chǎn)品;鋁合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,化妝品制造,化妝品及衛(wèi)生用品(不含藥品)批發(fā)兼零售,眼鏡(除角膜接觸鏡)、電子產(chǎn)品,LED照明燈具、數(shù)碼產(chǎn)品、小型電子按摩儀的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,保健品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 生化產(chǎn)品研發(fā),保健品、藥品研發(fā)的技術服務(以上均不含國家專項規(guī)定項目),預包裝食品(含冷藏冷凍食品)的批發(fā)兼零售,花卉及農(nóng)產(chǎn)品的種植、收購(不含糧食收購)和銷售;葉黃素、紅色素和迷迭香酸天然色素、蝦青素、菊粉的生產(chǎn)、深加工和銷售(不含藥品及其它專項規(guī)定項目),眼健康和肝健康系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售:新視力養(yǎng)眼飲品,貝貝亮葉黃素軟膠囊,解酒醒酒產(chǎn)品;鋁合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,化妝品制造,化妝品及衛(wèi)生用品(不含藥品)批發(fā)兼零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-02-06 |
地址變更變更 | 荊門高新區(qū)·掇刀區(qū)培公大道149號 | 荊門市掇刀區(qū)培公大道149號 | 2017-09-26 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 生化產(chǎn)品研發(fā),保健品、藥品研發(fā)的技術服務(以上均不含國家專項規(guī)定項目),預包裝食品(含冷藏冷凍食品)的批發(fā)兼零售,花卉及農(nóng)產(chǎn)品的種植、收購(不含糧食收購)和銷售;葉黃素、紅色素和迷迭香酸天然色素、蝦青素、菊粉的生產(chǎn)、深加工和銷售(不含藥品及其它專項規(guī)定項目),眼健康和肝健康系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售:新視力養(yǎng)眼飲品,貝貝亮葉黃素軟膠囊,解酒醒酒產(chǎn)品;鋁合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,化妝品制造,化妝品及衛(wèi)生用品(不含藥品)批發(fā)兼零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 生化產(chǎn)品研發(fā),保健品、藥品研發(fā)的技術服務(以上均不含國家專項規(guī)定項目),預包裝食品(含冷藏冷凍食品)的批發(fā)兼零售,花卉及農(nóng)產(chǎn)品的種植、收購(不含糧食收購)和銷售;葉黃素、紅色素和迷迭香酸天然色素、蝦青素、菊粉的生產(chǎn)、深加工和銷售(不含藥品及其它專項規(guī)定項目),眼健康和肝健康系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售:新視力養(yǎng)眼飲品,貝貝亮葉黃素軟膠囊,解酒醒酒產(chǎn)品;鋁合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-09-26 |
其他事項備案變更 | 028429999|028420800|058420899 | 無 | 2017-09-26 |
其他事項備案 | 028429999|028420800|058420899 | - | 2017-09-26 |
其他事項備案 | 荊門市食藥監(jiān)局,省食藥局,荊門市行政審批局,荊門市 | - | 2017-09-26 |
名稱變更 | 湖北新視力生物科技有限公司 | 湖北麗生堂生物科技有限公司 | 2017-06-09 |
負責人變更變更 | 朱德金 | 張珂松 | 2017-02-06 |
湖北麗生堂生物科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12733749 | 曼香麗萊 MISSRELAX | 5 | |||
![]() | 12733769 | 麗倍奧 LEBEROE | 5 | |||
![]() | 12733860 | 曼香麗萊 MISSRELAX | 3 | |||
![]() | 12733833 | 麗倍奧 LEBEROE | 3 | |||
![]() | 11636603 | 千儀 | 31 | |||
![]() | 6652146 | 麗身堂 LISANTOE | 5 | |||
![]() | 6652147 | 麗身堂;LISANTOE | 30 | |||
![]() | 6652149 | 麗生堂;LISANTOE | 30 | |||
![]() | 6652153 | 新眼力 | 30 | |||
![]() | 6652154 | 新眼力 | 32 | |||
![]() | 12817338 | 我耀眼 | 35 | |||
![]() | 12817402 | 我耀眼 | 42 | |||
![]() | 12947818 | 千菊 | 29 | |||
![]() | 12947884 | 千菊 | 31 | |||
![]() | 12948004 | 千菊美 | 31 | |||
![]() | 12948051 | 千菊美 | 30 | |||
![]() | 12947963 | 千菊美 | 32 | |||
![]() | 12947856 | 千菊 | 30 | |||
![]() | 12947941 | 千菊 | 32 | |||
![]() | 12948093 | 千菊美 | 29 | |||
![]() | 12367220 | 千魅 | 29 | |||
![]() | 12367260 | 千魅 | 30 | |||
![]() | 12367363 | 千菊清 | 30 | |||
![]() | 12367408 | 千菊清 | 31 | |||
![]() | 12367442 | 千魅 | 31 | |||
![]() | 12367195 | 千菊清 | 29 | |||
![]() | 12367127 | 千菊清 | 5 | |||
![]() | 12367099 | 千魅 | 5 | |||
![]() | 12367478 | 千魅 | 32 | |||
![]() | 12367494 | 千菊清 | 32 | |||
![]() | 7573518 | 貝貝靚 | 30 | |||
![]() | 7573486 | 貝貝靚 | 5 | |||
![]() | 7573375 | BEBEL | 30 | |||
![]() | 7573364 | BEBEL | 5 | |||
![]() | 7573432 | BEBEL | 32 | |||
![]() | 7573616 | 貝倍靚 | 5 | |||
![]() | 7573573 | 貝貝靚 | 32 | |||
![]() | 7573623 | 貝倍靚 | 30 | |||
![]() | 7573639 | 貝倍靚 | 32 | |||
![]() | 7576314 | 貝貝亮 BEBEL E | 5 | |||
![]() | 7576331 | 貝貝亮 BEBEL E | 30 | |||
![]() | 7576396 | 貝貝亮 BEBEL | 32 | |||
![]() | 6620370 | 好眼力 | 30 | |||
![]() | 8074465 | 千貝 QIABE | 31 | |||
![]() | 8074476 | 天科 | 31 | |||
![]() | 8074430 | 千貝 QIABE | 5 | |||
![]() | 8074439 | 千貝 QIABE | 29 | |||
![]() | 8074394 | 麗生堂 LISANTO | 29 | |||
![]() | 8074552 | 千千旺 | 29 | |||
![]() | 8074583 | 千壽健 | 5 | |||
![]() | 8074571 | 運動肌 | 29 | |||
![]() | 8074603 | 運動肌 | 31 | |||
![]() | 8074586 | 千壽健 | 30 | |||
![]() | 7579909 | 貝倍亮 BEBEL | 30 | |||
![]() | 7579919 | 貝倍亮 BEBEL | 32 | |||
![]() | 7579894 | 貝倍亮 BEBEL | 5 | |||
![]() | 12504869 | 花滋顏 FLORAIRY | 32 | |||
![]() | 12505266 | 貝倍亮 BEBELE | 30 | |||
![]() | 12505241 | 貝倍靚 BEBELE | 30 | |||
![]() | 12505161 | 花滋顏 FLORA SHINE | 3 | |||
![]() | 12505202 | 貝倍亮 BEBELE | 3 | |||
![]() | 12505185 | 貝倍靚 BEBELE | 3 | |||
![]() | 12505331 | 花汁花樂 FOCI FOLE | 30 | |||
![]() | 12505421 | 葉皇叔 | 30 | |||
![]() | 12505409 | 雄花雄起 | 30 | |||
![]() | 12505379 | 千菊園 | 30 | |||
![]() | 12504430 | 花滋顏 FLORAIRY | 5 | |||
![]() | 12504547 | 花滋顏 FLORAIRY | 29 | |||
![]() | 12504745 | 花滋顏 FLORAIRY | 31 | |||
![]() | 12504660 | 花滋顏 FLORAIRY | 30 | |||
![]() | 12508193 | 雄花雄起 | 31 | |||
![]() | 12508185 | 千菊園 | 31 | |||
![]() | 12508180 | 花汁花樂 FOCI FOLE | 31 | |||
![]() | 12508207 | 雄花雄起 | 29 | |||
![]() | 12508223 | 花汁花樂 FOCI FOLE | 29 | |||
![]() | 12508161 | 千菊園 | 32 | |||
![]() | 12508168 | 花汁花樂 FOCI FOLE | 32 | |||
![]() | 12508147 | 葉皇叔 | 32 | |||
![]() | 12508156 | 雄花雄起 | 32 | |||
![]() | 12508142 | 葉皇叔 | 5 | |||
![]() | 12508132 | 花汁花樂 FOCI FOLE | 5 | |||
![]() | 12508137 | 雄花雄起 | 5 | |||
![]() | 13193053 | LISANTO E | 35 | |||
![]() | 12622633 | 好眼力 | 30 | |||
![]() | 13368725 | 新視力 | 30 | |||
![]() | 13368703 | 好眼力 | 29 | |||
![]() | 13368678 | 新視力 | 29 | |||
![]() | 13368684 | 新眼力 | 29 | |||
![]() | 11525926 | 國貝 | 32 | |||
![]() | 11525902 | 國貝 | 30 | |||
![]() | 11527836 | 千儀 | 30 | |||
![]() | 11527867 | 千麗 | 32 | |||
![]() | 11527818 | 千麗 | 30 | |||
![]() | 11527855 | 千儀 | 32 | |||
![]() | 11527780 | 千麗 | 29 | |||
![]() | 11527769 | 千儀 | 29 | |||
![]() | 11527679 | 千麗 | 5 | |||
![]() | 11527619 | 千儀 | 5 | |||
![]() | 11522968 | 國貝 | 5 | |||
![]() | 11523001 | 國貝 | 29 | |||
![]() | 11523056 | 國貝 | 31 | |||
![]() | 11534228 | 好眼力HAOYANL | 29 | |||
![]() | 11533580 | 千麗 | 31 | |||
![]() | 11542118 | 普麗舒 PURISM | 30 | |||
![]() | 11542138 | 普麗舒 PURISM | 5 | |||
![]() | 11542130 | 普麗舒 PURISM | 29 | |||
![]() | 11542140 | 千壽健 | 29 | |||
![]() | 11542100 | 普麗舒 PURISM | 31 | |||
![]() | 11542073 | 麗生堂 LISANTO | 31 | |||
![]() | 11542075 | 普麗舒 PURISM | 32 | |||
![]() | 11542060 | 好眼力 | 31 | |||
![]() | 12113990 | 千麗健 | 31 | |||
![]() | 12113973 | 千麗健 | 30 | |||
![]() | 12113901 | 千麗健 | 5 | |||
![]() | 12113921 | 千麗健 | 29 | |||
![]() | 12113853 | 麗生堂 LISANTO | 32 | |||
![]() | 12114015 | 千麗健 | 32 |
湖北麗生堂生物科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
原告湖北麗生堂生物科技有限公司與被告武漢紐威制藥機械有限公司買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2015-12-01 | (2015)鄂掇刀民初字第00425號 |
原告(反訴被告)湖北麗生堂生物科技有限公司與被告武漢紐威制藥機械有限公司(反訴原告)買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2015-12-01 | (2015)鄂掇刀民初字第00425號 |
湖北麗生堂生物科技有限公司與北京科醛無影環(huán)保科技有限公司服務合同糾紛一案執(zhí)行裁定書 | 2015-03-13 | (2015)鄂掇刀執(zhí)字第00007號 |
本頁是 [湖北麗生堂生物科技有限公司] 在順企網(wǎng)荊門黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁