中脈始創于1993年,見證中國保健行業20余年發展歷程,是一家布局保健食品、保健用品、保健服務三大領域,集研發、生產、服務于一體的大型高科技健康企業,被國家科技部認定為“國家重點高新技術企業”,是中國保健行業的常青樹,榮獲中國保健品公信力品牌、中國500Zui具價值品牌、企業信用評價AAA級信用企業等多項殊榮。中脈自成立以來,一直致力于生態健康事業的發展,為顧客提供優質的產品及服務,經過數年的開拓,中脈不僅在國內開設了20多家分公司,目前已在中國、日本、美國、加拿大、法國建立了5大全球研發基地,并且還以美國、中國、馬來西亞為中心,布局全球6大洲,在超過30多個國家和地區建立了分公司。中脈始終踐行“共創與共享”核心價值觀,與顧客共享健康,分享快樂,優化人生價值;與員工共享利益,共存共榮,改善員工福祉。中脈積極參與社會公益事業,先后開展警民心連心溫暖幫扶行動、孝德關愛工程、朝陽計劃——青少年守護活動等大型社會公益援助項目,被中華慈善總會授予“中華慈善突出貢獻(單位)獎”。中脈以“讓更多人健康、讓更多人快樂”為使命,以引領趨勢的生態理論與同步世界的健康科技致力于服務全球億萬家庭,讓每一個家庭因為中脈而變得更加生態,更加幸福。在中脈,我們有一系列激勵政策、獎勵辦法和員工關懷舉措,讓您與公司共享利益;我們有三級培訓體系,為您的成長與進步提供支持;我們匯聚了眾多行業的精英,為您準備了開放式的學習環境和辦公環境;我們有暢通的職業發展通道,假如您能為自己的職業生涯勾畫藍圖,我們一定會為您創造一個能為自身發展負責的機會。因此,中脈也連續多年被評為中國雇主企業。“海納百川,有容乃大”,我們尊重個體的多樣,珍惜價值的多元。“海闊憑魚躍,天高任鳥飛”,我們誠邀精英人士加入我們,在中脈的舞臺上盡情綻放,一起收獲人生的精彩!【公司福利】一經錄用,公司提供以下福利:
☆ 具有競爭力的薪資、福利補貼和獎金;☆
入職即繳納五險一金;☆ 帶薪年假;☆員工年度出國旅游;☆ 節日禮金+禮品;☆ 結婚、生育、生日等各種慰問祝福;☆ 員工生日會、家庭日;☆免費班車☆提供食堂和住宿☆ 入職滿1年后,等多樣化福利等著您!公司官網:http_58_//www.jmtop.cn/招聘熱線:
025-68191789公司地址:南京市浦口區景天路9號(浦口經濟開發區管委會附近)
乘車路線:公司班車
聯系方式
- 公司地址:
- 南京市浦口經濟開發區浦珠路8號
- 固定電話:
- 86-25-66608786
- 經理:
- 薛勇
- 電子郵件:
- bernicechen@jmtop.co
- 郵政編碼:
- 211100
- 傳真號碼:
- 86-25-83532346,66608
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京中脈科技發展有限公司
- 簡稱:
- 中脈
- 主要經營產品:
- 香皂 , 沐浴液 , 洗發液 , 全系列個人護理產品 , 生物保健產品 , 紡織品 , 液體洗滌產品 , 牙膏
- 經營范圍:
- 保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具、凈水設備研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品...
- 營業執照號碼:
- 91320111721736608C
- 發證機關:
- 南京市浦口區行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 320111
- 組織機構代碼:
- 72173660-8
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2000年04月12日
- 職員人數:
- 10000人
- 注冊資本:
- 8000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.joylifeglobal.cn/
- 所屬行業:
- 牙膏 » 溧水縣牙膏
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業網 » 溧水縣 » 溧水縣開發區
- 順企編碼:
- 8507277
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
基金會項目專員 | 4001-6000 | 大專 | 2018-05-11 | |
紡織技術工程師 | 5000-8000 | 大專 | 2018-05-08 | |
審計主管 | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責:1、對公司監控機制的嚴密性、有... | 2018-03-12 |
合規主管 | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責:1、 加強集團公司的內部運營管... | 2018-03-12 |
合規經理 | 10001-15000 | 大專 | 崗位職責:1、 加強集團公司的內部運營管... | 2018-03-12 |
基金會宣傳部部長 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責:1、基金會品牌發展規劃和執行;... | 2017-11-07 |
總監助理(美體事業部) | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
司機(美體事業部) | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
合規管理主管(美體事業部) | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
文案策劃專員(美體事業部) | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
南京中脈科技發展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王尤山 | 95% | 人民幣7600萬元 |
葉民勤 | 5% | 人民幣400萬元 |
南京中脈科技發展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
企業住所變更 | 南京市浦口區景天路9號 | 南京市浦口經濟開發區浦珠路8號 | 2017-07-28 |
地址變更 | 南京市浦口區景天路9號 | 南京市浦口經濟開發區浦珠路8號 | 2017-07-28 |
經營范圍變更 | 醫療器械生產(按《醫療器械生產企業許可證》所列范圍經營);醫療器械經營(按《醫療器械經營企業許可證》所列范圍經營);保健食品生產(生產類別按《食品衛生許可證》所列范圍經營);保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具、凈水設備研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品、氣體凈化器、日用化工產品、機械設備、儀器儀表銷售;企業管理咨詢;企業形象策劃;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 醫療器械生產(按《醫療器械生產企業許可證》所列范圍經營);醫療器械經營(按《醫療器械經營企業許可證》所列范圍經營);保健食品生產(生產類別按《食品衛生許可證》所列范圍經營);保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具、凈水設備研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品、氣體凈化器、日用化工產品、機械設備、儀器儀表銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-05-17 |
經營范圍 | 醫療器械生產(按《醫療器械生產企業許可證》所列范圍經營);醫療器械經營(按《醫療器械經營企業許可證》所列范圍經營);保健食品生產(生產類別按《食品衛生許可證》所列范圍經營);保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具、凈水設備研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品、氣體凈化器、日用化工產品、機械設備、儀器儀表銷售;企業管理咨詢;企業形象策劃;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 醫療器械生產(按《醫療器械生產企業許可證》所列范圍經營);醫療器械經營(按《醫療器械經營企業許可證》所列范圍經營);保健食品生產(生產類別按《食品衛生許可證》所列范圍經營);保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具、凈水設備研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品、氣體凈化器、日用化工產品、機械設備、儀器儀表銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-05-17 |
經營范圍 | 醫療器械生產(按《醫療器械生產企業許可證》所列范圍經營);醫療器械經營(按《醫療器械經營企業許可證》所列范圍經營);保健食品生產(生產類別按《食品衛生許可證》所列范圍經營);保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具、凈水設備研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品、氣體凈化器、日用化工產品、機械設備、儀器儀表銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 醫療器械生產(按《醫療器械生產企業許可證》所列范圍經營);醫療器械經營(按《醫療器械經營企業許可證》所列范圍經營);保健食品生產(生產類別按《食品衛生許可證》所列范圍經營);保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品、氣體凈化器、日用化工產品、機械設備、儀器儀表銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2015-11-05 |
經營范圍變更 | 醫療器械生產(按《醫療器械生產企業許可證》所列范圍經營);醫療器械經營(按《醫療器械經營企業許可證》所列范圍經營);保健食品生產(生產類別按《食品衛生許可證》所列范圍經營);保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具、凈水設備研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品、氣體凈化器、日用化工產品、機械設備、儀器儀表銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 醫療器械生產(按《醫療器械生產企業許可證》所列范圍經營);醫療器械經營(按《醫療器械經營企業許可證》所列范圍經營);保健食品生產(生產類別按《食品衛生許可證》所列范圍經營);保健食品批發(商品類別限《南京市保健食品經營審批登記申請表》核定范圍);直銷經營(按《中華人民共和國直銷經營許可證》所列范圍經營);預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發與零售;化妝品、I類醫療器械、針紡織品、服裝、廚具、保健電器具研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務;建材、電子產品、氣體凈化器、日用化工產品、機械設備、儀器儀表銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2015-11-05 |
負責人變更 | 薛勇 | 王尤山 | 2014-09-26 |
法定代表人變更 | 薛勇 | 王尤山 | 2014-09-26 |
南京中脈科技發展有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張琦 | 總經理 |
葉民勤 | 監事 |
薛勇 | 執行董事 |
南京中脈科技發展有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23402696 | 脈寶云店 | 酒 | 33 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402471 | 脈寶云店 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-05 | |
![]() | 23401896 | 脈寶云店 | 日化用品 | 3 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402727 | 330 脈寶親親節 | 日化用品 | 3 | 2017-04-05 | |
![]() | 23400330 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 2017-04-05 | |
![]() | 23398893 | 中脈LACA型體管理會所 | 醫療園藝 | 44 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403111 | 330 脈寶親親節 | 酒 | 33 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402499 | 330 脈寶親親節 | 醫藥 | 5 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402420 | 脈寶云店 | 皮革皮具 | 18 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403274 | 330 脈寶親親節 | 方便食品 | 30 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402578 | 330脈寶親親節 | 皮革皮具 | 18 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402180 | 脈寶云店 | 辦公品 | 16 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403087 | 330 脈寶親親節 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402587 | 脈寶云店 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402912 | 330 脈寶親親節 | 布料床單 | 24 | 2017-04-05 | |
![]() | 23400128 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402317 | 脈寶云店 | 布料床單 | 24 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402784 | 330 脈寶親親節 | 辦公品 | 16 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402559 | 脈寶云店 | 金融物管 | 36 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403287 | 330 脈寶親親節 | 社會法律 | 45 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402696 | 脈寶云店 | 酒 | 33 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402471 | 脈寶云店 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402727 | 330 脈寶親親節 | 日化用品 | 3 | 2017-04-05 | |
![]() | 23401896 | 脈寶云店 | 日化用品 | 3 | 2017-04-05 | |
![]() | 23398893 | 中脈LACA型體管理會所 | 醫療園藝 | 44 | 2017-04-05 | |
![]() | 23400330 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403111 | 330 脈寶親親節 | 酒 | 33 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402499 | 330 脈寶親親節 | 醫藥 | 5 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402180 | 脈寶云店 | 辦公品 | 16 | 2017-04-05 | |
![]() | 23400128 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402317 | 脈寶云店 | 布料床單 | 24 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402784 | 330 脈寶親親節 | 辦公品 | 16 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403287 | 330 脈寶親親節 | 社會法律 | 45 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403218 | 330 脈寶親親節 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-04-05 | |
![]() | 23399745 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-04-05 | |
![]() | 23401500 | 脈寶云店 | 醫藥 | 5 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403087 | 330 脈寶親親節 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402587 | 脈寶云店 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-04-05 | |
![]() | 23402912 | 330 脈寶親親節 | 布料床單 | 24 | 2017-04-05 | |
![]() | 23403274 | 330 脈寶親親節 | 方便食品 | 30 | 2017-04-05 | |
![]() | 7932837 | YEAHN | 5 | |||
![]() | 15191752 | 頤萃 | 5 | |||
![]() | 15191895 | 頤萃 YEACUI | 30 | |||
![]() | 15191835 | 頤萃 YEACUI | 32 | |||
![]() | 16406406 | 蕾薇爾 L’IEVEILL | 3 | |||
![]() | 16406413 | 蕾薇爾 L'IEVEILL | 25 | |||
![]() | 16406444 | 蕾薇爾 L'IEVEILL | 10 | |||
![]() | 16406535 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 16406501 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9387905 | 有樂 YOLEXURY | 30 | |||
![]() | 9387861 | 頤芯 | 11 | |||
![]() | 9387819 | 頤愛 YEAHA | 5 | |||
![]() | 4963186 | 中脈 | 5 | |||
![]() | 4337270 | 中脈蜂靈膠囊;COMPROPOLIS CAPSULES | 30 | |||
![]() | 4337271 | 中脈蜂靈膠囊;COMPROPOLIS CAPSULES | 30 | |||
![]() | 7926661 | 頤安 | 5 | |||
![]() | 11464883 | 頤佳 | 3 | |||
![]() | 15857857 | 維斯本 | 21 | |||
![]() | 15857929 | 唯食幫 | 21 | |||
![]() | 15857556 | 維斯本 | 8 | |||
![]() | 15857520 | 唯食幫 | 8 | |||
![]() | 15857640 | 維斯本 | 11 | |||
![]() | 15857653 | 唯食幫 | 11 | |||
![]() | 15857746 | 唯食幫 | 20 | |||
![]() | 15857762 | 維斯本 | 20 | |||
![]() | 4460246 | 好心肽 | 5 | |||
![]() | 8008468 | JOYME | 9 | |||
![]() | 8008469 | JOYME | 41 | |||
![]() | 8008470 | JOYME | 35 | |||
![]() | 8008971 | JOYME | 38 | |||
![]() | 8008972 | JOYME | 42 | |||
![]() | 1436267 | 五趾 | 10 | |||
![]() | 1436268 | 五趾樂 | 10 | |||
![]() | 1442252 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 1179023 | 雙岐天寶 | 30 | |||
![]() | 1158924 | 四強 | 11 | |||
![]() | 12127275 | 頤安 | 35 | |||
![]() | 12126795 | 頤愛 YEAHA | 35 | |||
![]() | 12126785 | 道和 | 35 | |||
![]() | 12126786 | 有樂 YOLEXURY | 35 | |||
![]() | 15409184 | 蓓斯 | 24 | |||
![]() | 14330291 | 頤萃 YEACUI | 29 | |||
![]() | 4063455 | 申脈 | 5 | |||
![]() | 984734 | 天壽 | 5 | |||
![]() | 12956410 | 頤萃 YEACUI | 5 | |||
![]() | 10258633 | 道和系統 | 18 | |||
![]() | 10258648 | 道和 | 25 | |||
![]() | 10258643 | 道和 | 18 | |||
![]() | 10258676 | 道和系統 | 25 | |||
![]() | 10258686 | 道和 | 26 | |||
![]() | 10262213 | 道和 | 16 | |||
![]() | 10302398 | 道和系統 | 16 | |||
![]() | 10302374 | 道和系統 | 26 | |||
![]() | 6870709 | LACA | 25 | |||
![]() | 6870707 | LACA | 25 | |||
![]() | 6870712 | LACA SHAPE-UP FOUNDATION | 25 | |||
![]() | 17334685 | 頤芯 | 32 | |||
![]() | 14895577 | 道和 | 35 | |||
![]() | 10465614 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 10465615 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 10465162 | 道和 | 26 | |||
![]() | 10465158 | 道和 | 25 | |||
![]() | 10465152 | 道和 | 18 | |||
![]() | 10465146 | 道和 | 16 | |||
![]() | 10465134 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10465138 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 6790805 | LACA | 25 | |||
![]() | 10864400 | 道和系統 | 41 | |||
![]() | 10864418 | 道和 | 41 | |||
![]() | 1266119 | 中脈 | 25 | |||
![]() | 16881327 | 道和會 | 41 | |||
![]() | 16881306 | 道和會 | 36 | |||
![]() | 1925174 | 中脈JOYMAIN | 25 | |||
![]() | 1953109 | 中脈 | 30 | |||
![]() | 17620727 | 道和會 DAOHE CLUB | 36 | |||
![]() | 17620762 | 道和會 DAOHE CLUB | 41 | |||
![]() | 10206241 | 頤凈 YEAQLIN | 3 | |||
![]() | 10206251 | 頤萃 YEACHT | 30 | |||
![]() | 3928437 | 華脈;HIGHMAIN | 40 | |||
![]() | 3928507 | 天脈;天;TECHMAIN | 35 | |||
![]() | 3928508 | 天脈;天;TECHMAIN | 10 | |||
![]() | 3928470 | 金脈;KINGMAIN | 41 | |||
![]() | 3928497 | 天脈;TECHMAIN;天 | 20 | |||
![]() | 3928498 | 天脈;TECHMAIN;天 | 25 | |||
![]() | 3928499 | 天脈;TECHMAIN;天 | 36 | |||
![]() | 3928423 | 天脈;天;TECHMAIN | 5 | |||
![]() | 3928481 | GOLDMAIN;國脈 | 25 | |||
![]() | 1555412 | 5;趾 | 10 | |||
![]() | 5276382 | 雙歧天寶 | 30 | |||
![]() | 14859410 | LACA | 25 | |||
![]() | 15838353 | 頤凈 | 11 | |||
![]() | 11755539 | 頤凈 | 11 | |||
![]() | 14000480 | 脈寶 | 36 | |||
![]() | 14000493 | 脈寶 | 39 | |||
![]() | 14000460 | 脈寶 | 33 | |||
![]() | 14000509 | 脈寶 | 42 | |||
![]() | 14000474 | 脈寶 | 35 | |||
![]() | 14000502 | 脈寶 | 41 | |||
![]() | 14000418 | 脈寶 | 16 | |||
![]() | 14000425 | 脈寶 | 18 | |||
![]() | 14000432 | 脈寶 | 21 | |||
![]() | 14000442 | 脈寶 | 24 | |||
![]() | 14000444 | 脈寶 | 25 | |||
![]() | 14000449 | 脈寶 | 30 | |||
![]() | 14000389 | 脈寶 | 3 | |||
![]() | 14000401 | 脈寶 | 5 | |||
![]() | 13543602 | 米之力 | 30 | |||
![]() | 3494568 | JOYMAIN | 3 | |||
![]() | 3494537 | 中脈 | 3 | |||
![]() | 16449243 | 頤芯 | 21 | |||
![]() | 12458106 | 頤凈 | 21 | |||
![]() | 12458253 | 頤凈 | 7 | |||
![]() | 14461879 | 道和 | 36 | |||
![]() | 4528684 | 麗姿堂 | 44 | |||
![]() | 4528680 | 白麗蓮;BELLINI | 3 | |||
![]() | 4528681 | 佰麗蓮;BELLINI | 3 | |||
![]() | 1793303 | 中脈;JOYMAIN | 29 | |||
![]() | 1779024 | 中脈;JOYMAIN | 10 | |||
![]() | 8850963 | 有樂 YOLEXURY | 32 |
南京中脈科技發展有限公司的專利證書
CN3449887D | 外觀設計 | 2005-05-25 | 低頻脈沖智能治療儀 | 張振康 | |
CN106123145A | 發明公布 | 2016-11-16 | 一種能夠自行檢測并處理空氣的智能型空氣凈化器 | 供熱;爐灶;通風 | 夏偉華;陳璐;陳連貴 |
CN303103540S | 外觀設計 | 2015-02-18 | 美體保健內褲 | 溫惠華 | |
CN105996640A | 發明公布 | 2016-10-12 | 一種紅外保健枕 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 陳斌;夏偉華;汪昭君 |
CN2819953Y | 實用新型 | 2006-09-27 | 四季可用的遠紅磁性床墊 | 王尤山;葉民勤 | |
CN106511055A | 發明公布 | 2017-03-22 | 一種遠紅外微震美胸按摩儀 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 陳斌;夏偉華;汪昭君 |
CN201171389Y | 實用新型 | 2008-12-31 | 太陽能式紅外磁玉電熱保健鞋 | 王尤山;錢錦高 | |
CN106063664A | 發明公布 | 2016-11-02 | 一種殺菌富氫水杯 | 陳斌;韓述春;陳連貴 | |
CN106265023A | 發明公布 | 2017-01-04 | 一種保健用智能頸椎按摩器 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 齊緣鳳;周雨;金賢明 |
CN106037181A | 發明公布 | 2016-10-26 | 磁性項鏈 | 韓述春;常慧芳;陳連貴 | |
CN106109192A | 發明公布 | 2016-11-16 | 一種可以通過聲控調節的保健按摩枕 | 陳連貴;韓述春;常慧芳 | |
CN106174716A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種遠紅外磁石美體內衣 | 汪昭君;陳斌;夏偉華 | |
CN205957339U | 實用新型 | 2017-02-15 | 一種帶有車載功能的便攜式負氧離子空氣凈化器 | 陳璐;何蘇川;方仕欽 | |
CN302939170S | 外觀設計 | 2014-09-17 | 腰背夾 | 何俊健 | |
CN106186397A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種可自動除垢凈水器 | 夏偉華;陳璐;陳連貴 | |
CN106118996A | 發明公布 | 2016-11-16 | 一種生物發酵養生保健酒及其制備方法 | 陳斌;夏偉華;汪昭君 | |
CN2865467Y | 實用新型 | 2007-02-07 | 防螨保健枕 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 葉民勤;李玉蓮 |
CN1363615A | 發明公布 | 2002-08-14 | 輻射乳液聚合法制備納米微膠囊 | 有機高分子化合物;其制備或化學加工;以其為基料的組合物 | 王龍山;曾仲韜;張志成 |
CN100543199C | 發明授權 | 2009-09-23 | 遠紅外磁性纖維及其生產方法 | 天然或人造的線或纖維;紡紗或紡絲 | 葉民勤;劉紅;李偉 |
CN205957315U | 實用新型 | 2017-02-15 | 一種智能空氣凈化器 | 供熱;爐灶;通風 | 陳斌;韓述春;薛源 |
CN3449887D | 外觀設計 | 2005-05-25 | 低頻脈沖智能治療儀 | 張振康 | |
CN106123145A | 發明公布 | 2016-11-16 | 一種能夠自行檢測并處理空氣的智能型空氣凈化器 | 供熱;爐灶;通風 | 夏偉華;陳璐;陳連貴 |
CN303103540S | 外觀設計 | 2015-02-18 | 美體保健內褲 | 溫惠華 | |
CN105996640A | 發明公布 | 2016-10-12 | 一種紅外保健枕 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 陳斌;夏偉華;汪昭君 |
CN2819953Y | 實用新型 | 2006-09-27 | 四季可用的遠紅磁性床墊 | 王尤山;葉民勤 | |
CN106511055A | 發明公布 | 2017-03-22 | 一種遠紅外微震美胸按摩儀 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 陳斌;夏偉華;汪昭君 |
CN201171389Y | 實用新型 | 2008-12-31 | 太陽能式紅外磁玉電熱保健鞋 | 王尤山;錢錦高 | |
CN106063664A | 發明公布 | 2016-11-02 | 一種殺菌富氫水杯 | 陳斌;韓述春;陳連貴 | |
CN106265023A | 發明公布 | 2017-01-04 | 一種保健用智能頸椎按摩器 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 齊緣鳳;周雨;金賢明 |
CN106037181A | 發明公布 | 2016-10-26 | 磁性項鏈 | 韓述春;常慧芳;陳連貴 | |
CN106109192A | 發明公布 | 2016-11-16 | 一種可以通過聲控調節的保健按摩枕 | 陳連貴;韓述春;常慧芳 | |
CN106174716A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種遠紅外磁石美體內衣 | 汪昭君;陳斌;夏偉華 | |
CN205957339U | 實用新型 | 2017-02-15 | 一種帶有車載功能的便攜式負氧離子空氣凈化器 | 陳璐;何蘇川;方仕欽 | |
CN302939170S | 外觀設計 | 2014-09-17 | 腰背夾 | 何俊健 | |
CN106186397A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種可自動除垢凈水器 | 夏偉華;陳璐;陳連貴 | |
CN2865467Y | 實用新型 | 2007-02-07 | 防螨保健枕 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 葉民勤;李玉蓮 |
CN106118996A | 發明公布 | 2016-11-16 | 一種生物發酵養生保健酒及其制備方法 | 陳斌;夏偉華;汪昭君 | |
CN1363615A | 發明公布 | 2002-08-14 | 輻射乳液聚合法制備納米微膠囊 | 有機高分子化合物;其制備或化學加工;以其為基料的組合物 | 王龍山;曾仲韜;張志成 |
CN100543199C | 發明授權 | 2009-09-23 | 遠紅外磁性纖維及其生產方法 | 天然或人造的線或纖維;紡紗或紡絲 | 葉民勤;劉紅;李偉 |
CN205957315U | 實用新型 | 2017-02-15 | 一種智能空氣凈化器 | 供熱;爐灶;通風 | 陳斌;韓述春;薛源 |
南京中脈科技發展有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
包玉妹與南京中脈科技發展有限公司上海分公司、南京中脈科技發展有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-10-18 | (2016)滬0112民初6764號 |
江蘇晨網科技有限公司與南京中脈科技發展有限公司買賣合同糾紛二審民事裁定書 | 2017-01-22 | (2017)蘇01民終456號 |
南京中脈科技發展有限公司與江蘇順豐速運有限公司、順豐速運(集團)有限公司、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-03-18 | (2016)蘇8602民初83號 |
周凱銷售假冒注冊商標的商品罪一審刑事判決書 | 2016-03-21 | (2015)寧鐵知刑初字第00016號 |
