寧波磊昂化工科技【134-8427-4592】鈦白粉,專業生產化工鈦白粉,增白劑,硫酸鋇,產品齊全,用途廣泛,,,質優價低,規格齊全,質量保證,歡迎廣大客戶來電咨詢!
寧波磊昂化工科技有限公司,辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波,浙江省余姚市泗門鎮濱江路34弄1號,于2024年08月26日在寧波成立,我公司主要提供鈦白粉,增白劑,硫酸鋇 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波磊昂化工科技有限公司
- 簡稱:
- 磊昂化工
- 主要經營產品:
- 鈦白粉 , 增白劑 , 硫酸鋇
- 經營范圍:
- 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發展;專用化學產品制造(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);油墨銷售(不含危險化學品);涂料銷售(不含危險化學品);油墨制造(不含危險化學品);涂料制造(不含危險化學品);石油制品制造(不含危險化學品);新型催化材料及助劑銷售;新材料技術推廣服務;基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造);專用設備制造(不含許可類專業設備制造);互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);日用化學產品銷售;日用化學產品制造;煉油、化工生產專用設備銷售;石油制品銷售(不含危險化學品);潤滑油加工、制造(不含危險化學品);電子專用材料研發;電子專用材料銷售;潤滑油銷售;實驗分析儀器銷售;智能儀器儀表銷售;儀器儀表銷售;供應用儀器儀表銷售;環境監測專用儀器儀表銷售;進出口代理;貨物進出口;技術進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
- 營業執照號碼:
- 91330281MADWD2H8XA
- 發證機關:
- 寧波市鎮海區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳與境內合資)
- 地區編碼:
- 330281
- 組織機構代碼:
- MADWD2H8-X
- 核準日期:
- 2024-08-26
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2024年08月26日
- 注冊資本:
- 50萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 通用有機試劑 » 鎮海區通用有機試劑
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網 » 鎮海區
- 順企編碼:
- 8994608
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
基建會計 | 男女不限,30-50歲,有五年以上財務、... | 2021-09-16 | ||
采購 | 6-8千/月 | 1、頭腦靈活、口才好、聽懂寧波話
2、4... | 2021-08-19 | |
焊工 | 0.8-1萬/月 | 初中以上 | 要求二年以上經驗
1、熟練掌握電焊、氣割... | 2021-06-22 |
設備員 | 0.8-1萬/月 | 高中以上 | 設備巡檢、點檢,管理等工作,有維保或設備... | 2021-06-22 |
儀表 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 大專以上,接受應屆生,
1、懂設備機械、... | 2021-06-19 |
化工工程師 | 0.8-1萬/月 | 化工類專業,具備扎實的專業知識,能適應化... | 2021-05-26 | |
工藝員 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-24 |
銷售業務員 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-24 |
安環員 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-24 |
會計 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-24 |
寧波磊昂化工科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江福祥投資有限公司 | 70% | 人民幣14056萬元 |
越洋國際化工有限公司 | 30% | 人民幣6024萬元 |
寧波磊昂化工科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 鈦白粉、亞鐵液體副產品(危險化學品除外)、亞鐵固體副產品(危險化學品除外)、聚合硫酸鐵(固體、液體)、硫酸鋁鐵、新型催化材料及助劑、其他環保產品、塑膠制品的制造、加工;化工產品(除危險化學品)、礦產品的批發、零售;以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 鈦白粉、亞鐵液體副產品(危險化學品除外)、亞鐵固體副產品(危險化學品除外)、聚合硫酸鐵(固體、液體)、硫酸鋁鐵、塑膠制品的制造、加工;化工產品(除危險化學品)、礦產品的批發、零售;以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-02-20 |
經營范圍變更 | 鈦白粉、亞鐵液體副產品(危險化學品除外)、亞鐵固體副產品(危險化學品除外)、聚合硫酸鐵(固體、液體),硫酸鋁鐵,塑膠制品的制造、加工;化工產品(除危險化學品)、礦產品的批發、零售;以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 鈦白粉、亞鐵液體副產品(危險化學品除外)、亞鐵固體副產品(危險化學品除外)、塑膠制品的制造、加工;化工產品(除危險化學品)、礦產品的批發、零售;以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-10-09 |
經營范圍變更 | 鈦白粉、亞鐵液體副產品(危險化學品除外)、亞鐵固體副產品(危險化學品除外)、塑膠制品的制造、加工;化工產品(除危險化學品)、礦產品的批發、零售;以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 鈦白粉、亞鐵副產品(危險化學品除外)、塑膠制品的制造、加工。 | 2018-09-18 |
經營范圍變更 | 經營范圍: 鈦白粉、亞鐵副產品(危險化學品除外)、塑膠制品的制造、加工。 | 經營范圍: 鈦白粉、塑膠制品的制造加工;亞鐵副產品批發(危險化學品除外)(但涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品,按國家有關規定辦理)。 | 2016-10-27 |
經營范圍變更 | 經營范圍: 鈦白粉、塑膠制品的制造加工;亞鐵副產品批發(危險化學品除外)(但涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品,按國家有關規定辦理)。 | 經營范圍: 鈦白粉、塑膠制品制造、加工。 | 2016-05-25 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:95344XR | 注冊號: 組織機構代碼證:X | 2016-05-25 |
統一社會信用代碼:95344XR | 注冊號: 組織機構代碼證:X | 2016-05-25 | |
投資人變更 | 企業名稱: 越洋國際化工有限公司; 出資額: ; ; 法人性質: 企業法人 企業名稱: 浙江福祥投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質: 企業法人 | 企業名稱: 越洋國際化工有限公司; 出資額: ; ; 法人性質: 企業法人 企業名稱: 浙江福祥投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質: 企業法人 | 2010-07-28 |
實收資本變更 | 20080( + 42.61364% ) | 14080 | 2010-07-28 |
注冊資本變更 | 20080( + 42.61364% ) | 14080 | 2010-07-28 |
寧波磊昂化工科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
周英 | |
陸祥芳 | 總經理 |
陸祥芳 | 董事長 |
周英 | 董事 |
周建杰 | 副董事長 |
許月明 | 監事 |
寧波磊昂化工科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9753005 | 寧鈦 | 顏料油漆 | 2 | 商標無效 | 2011-07-22 |
![]() | 7481241 | NING TI | 化學原料 | 1 | 商標已注冊 | 2009-06-18 |
![]() | 7481251 | NING TI | 顏料油漆 | 2 | 去國際注冊中 | 2009-06-18 |
![]() | 1724103 | 寧鈦 | 化學原料 | 1 | 商標續展完成 | 2001-01-02 |
![]() | 9753005 | 寧鈦 | 顏料油漆 | 2 | 商標無效 | 2011-07-22 |
![]() | 7481241 | NING TI | 化學原料 | 1 | 商標已注冊 | 2009-06-18 |
![]() | 7481251 | NING TI | 顏料油漆 | 2 | 去國際注冊中 | 2009-06-18 |
![]() | 1724103 | 寧鈦 | 化學原料 | 1 | 商標續展完成 | 2001-01-02 |
寧波磊昂化工科技有限公司的專利證書
CN201439385U | 實用新型 | 2010-04-21 | 一種定量包裝機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 陸祥芳;陳躍 |
CN202057179U | 實用新型 | 2011-11-30 | 一種硫酸法生產二氧化鈦的回轉窯進料裝置 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 陸祥芳;陳躍;晏育剛;謝登崗;朱明祥;宋春龍 |
CN101863508B | 發明授權 | 2012-12-12 | 一種高純度混晶型鈦白粉及其生產方法 | 無機化學 | 陸祥芳;陳躍 |
CN103043713A | 發明公布 | 2013-04-17 | 一種二氧化鈦用固體有機表面處理劑的添加裝置 | 無機化學 | 陸祥芳;陳躍;晏育剛;謝登崗 |
CN101591038B | 發明授權 | 2012-01-25 | 一種應用于硫酸法鈦白生產的鐵粉添加裝置 | 無機化學 | 陸祥芳;陳躍 |
CN103043713B | 發明授權 | 2014-08-20 | 一種二氧化鈦用固體有機表面處理劑的添加裝置 | 無機化學 | 陸祥芳;陳躍;晏育剛;謝登崗 |
CN102226043B | 發明授權 | 2014-01-01 | 一種船舶涂料用鈦白粉的制備方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應用 | 陸祥芳;陳躍;晏育剛;謝登崗 |
CN102199367B | 發明授權 | 2013-12-25 | 一種高耐溫性二氧化鈦顏料的制備方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應用 | 孫愛華;儲成義;晏育剛;陸祥芳;李勇;許高潔 |
CN101863508A | 發明公布 | 2010-10-20 | 一種高純度混晶型鈦白粉及其生產方法 | 無機化學 | 陸祥芳;陳躍 |
CN101851435A | 發明公布 | 2010-10-06 | 一種生產高亮度藍色相金紅石型鈦白粉的方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應用 | 陸祥芳;陳躍;晏育剛;謝登崗 |
CN102585559A | 發明公布 | 2012-07-18 | 一種高耐光性二氧化鈦顏料的制備方法 | 孫愛華;儲成義;黃慧華;李勇;許高杰;晏育剛;陳躍;陸祥芳 | |
CN102226043A | 發明公布 | 2011-10-26 | 一種船舶涂料用鈦白粉的制備方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應用 | 陸祥芳;陳躍;晏育剛;謝登崗 |
CN103224717A | 發明公布 | 2013-07-31 | 一種復合包膜二氧化鈦顏料的制備方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應用 | 孫愛華;儲成義;黃惠華;李勇;許高杰;晏育剛;陳躍;陸祥芳 |
CN101602409B | 發明授權 | 2011-05-11 | 一種定量包裝機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 陸祥芳;陳躍 |
CN101880479B | 發明授權 | 2013-04-24 | 一種生產粉末涂料專用金紅石型鈦白粉的方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應用 | 陸祥芳;陳躍;晏育剛 |
CN103224717B | 發明授權 | 2015-01-14 | 一種復合包膜二氧化鈦顏料的制備方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應用 | 孫愛華;儲成義;黃惠華;李勇;許高杰;晏育剛;陳躍;陸祥芳 |
CN101591038A | 發明公布 | 2009-12-02 | 一種應用于硫酸法鈦白生產的鐵粉添加裝置 | 無機化學 | 陸祥芳;陳躍 |
CN104477989A | 發明公布 | 2015-04-01 | 一種油墨用鈦白粉的制備方法 | 無機化學 | 陸祥芳;陳躍;晏育剛;邵國雄;吳婷婷 |
CN101602409A | 發明公布 | 2009-12-16 | 一種定量包裝機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 陸祥芳;陳躍 |
CN203002337U | 實用新型 | 2013-06-19 | 一種二氧化鈦用固體有機表面處理劑的添加裝置 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 陸祥芳;陳躍;晏育剛;謝登崗 |
寧波磊昂化工科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
寧波新福鈦白粉有限公司與洪輝工傷保險待遇糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-08 | (2016)浙0211民初2613號 |
寧波新福鈦白粉有限公司與劉遠明勞動合同糾紛一審民事判決書 | 2014-11-18 | (2014)甬鎮民初字第785號 |
劉遠明與寧波新福鈦白粉有限公司勞動合同糾紛二審民事裁定書 | 2015-02-10 | (2014)浙甬民一終字第988號 |
寧波磊昂化工科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧波市鎮海聯合擔保有限公司 | 杜惠達 | 浙江 . 寧波 . 鎮海 .浙江省寧波市鎮海區龔家弄38號 | 1.6667% |