
銳志微創醫療科技(常州)有限公司成立于2017年,致力于先進微創醫療設備及器械的創新性研發與科技化生產。2018年,公司被評為常州市“龍城英才計劃”人才創業重點企業,獲得政府資金支持,2020年獲得科技創新獎,2021年被評為年度人才創業企業。
主要產品有EP-350系列便攜式微創手術系統、RZ-350系列電外科能量平臺、XF-350系列電外科先鋒刀、內凝利普刀、超聲能量工作站、LIGASURE閉合鉗、一次性使用內鏡用氬氣噴管、消融電極等項目,申請國內發明專利56個,國際專利11項,多項產品為國際首創及。目前已經有三個三類產品已經通過床,進入審評階段。
聯系方式
- 公司地址:
- 常州市天寧區青洋北路11號3樓(注冊地址)
- 固定電話:
- (0519)
- 經理:
- 馬驥
- 經理手機:
- 15261152358
- 電子郵件:
- maj@ruizhimed.com
- 郵政編碼:
- 213000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 銳志微創醫療科技(常州)有限公司
- 簡稱:
- 銳志微創醫療
- 主要經營產品:
- 醫療器械的生產及銷售
- 經營范圍:
- 微創醫療機器人的研發、生產和銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:貨物進出口;技術進出口;第二類醫療器械生產;第三類醫療器械生產;第三類醫療器械經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:第一類醫療器械生產;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91320400MA1P2MP36Q
- 發證機關:
- 常州市天寧區行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區編碼:
- 320400
- 組織機構代碼:
- MA1P2MP3-6
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 注冊資本:
- 1433.33萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 其他醫療設備及器械廠 » 天寧區其他醫療設備及器械廠
- 所屬城市黃頁:
- 常州企業網 » 天寧區 » 天寧區天寧
- 順企編碼:
- 106807898
銳志微創醫療科技(常州)有限公司發布的產品供應信息
中性電極/負極板/敷肌板/電刀回路板/高頻電刀回路板/電流回路板價格:6.50元/片 品牌:銳志 型號:單極/雙極 / 2022-01-05
消融電極/一次性使用電刀筆/手控刀/高頻手術電極/一次性手控刀筆價格:14.50元/支 品牌:銳志 型號:RZ-D / 2022-01-05
銳志微創醫療科技(常州)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 翟曉峰 | 55.36% | 人民幣793.4936萬元 |
| 郝應強 | 14.8% | 人民幣212.133萬元 |
| 馬驥 | 6.6% | 人民幣94.6001萬元 |
| 侯俊秀 | 5.68% | 人民幣81.4134萬元 |
| 顏濤 | 4.8% | 人民幣68.8萬元 |
| 施汝蘭 | 4.8% | 人民幣68.8萬元 |
| 常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙) | 3% | 人民幣43.0萬元 |
| 倪棟棋 | 2% | 人民幣28.6666萬元 |
| 何健 | 1.96% | 人民幣28.0933萬元 |
| 常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙) | 1% | 人民幣14.33萬元 |
銳志微創醫療科技(常州)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 顏濤, 翟曉峰, 郝應強, 施汝蘭, 馬驥, 侯俊秀, 何健, 常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙), 常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙), 倪棟棋 | 顏濤, 翟曉峰, 郝應強, 施汝蘭, 馬廣軍, [退出] 馬驥, 侯俊秀, 何健, 常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙), 常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙), 倪棟棋 | 2022-09-13 |
| 投資人變更 | 顏濤,翟曉峰,郝應強,施汝蘭,馬驥,侯俊秀,何健,常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙),常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙),倪棟棋 | 顏濤,翟曉峰,郝應強,施汝蘭,馬廣軍,馬驥,侯俊秀,何健,常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙),常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙),倪棟棋 | 2022-09-13 |
| 股東變更 | 顏濤, 翟曉峰, 郝應強, 施汝蘭, 馬廣軍, 馬驥, 侯俊秀, 何健, 常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙), 常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙), 倪棟棋 [新增] | 顏濤, 翟曉峰, 郝應強, 施汝蘭, 馬廣軍, 馬驥, 侯俊秀, 何健, 常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙), 常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙) | 2022-05-09 |
| 投資人變更 | 顏濤,翟曉峰,郝應強,施汝蘭,馬廣軍,馬驥,侯俊秀,何健,常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙),常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙),倪棟棋 | 顏濤,翟曉峰,郝應強,施汝蘭,馬廣軍,馬驥,侯俊秀,何健,常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙),常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙) | 2022-05-09 |
| 投資人變更 | 顏濤 翟曉峰 郝應強 施汝蘭 馬廣軍 馬驥 侯俊秀 何健 常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙) 常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙) [新增] | 顏濤 翟曉峰 郝應強 施汝蘭 馬廣軍 馬驥 常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙) 侯俊秀 何健 | 2021-08-27 |
| 注冊資本變更 | 1433.330000( + 1987% ) | 1419 | 2021-08-27 |
| 投資人變更 | 顏濤,翟曉峰,郝應強,施汝蘭,馬廣軍,馬驥,侯俊秀,何健,常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙),常州銳志企業管理合伙企業(有限合伙) | 顏濤,翟曉峰,郝應強,施汝蘭,馬廣軍,馬驥,常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙),侯俊秀,何健 | 2021-08-27 |
| 注冊資本變更 | 1433.330000 | 1419 | 2021-08-27 |
| 投資人變更 | 顏濤 翟曉峰 郝應強 施汝蘭 馬廣軍 馬驥 侯俊秀 何健 常州銳意企業管理合伙企業(有限合伙) [新增] | 顏濤 翟曉峰 郝應強 施汝蘭 何健 馬廣軍 馬驥 侯俊秀 | 2021-08-09 |
| 注冊資本變更 | 1419 | 1376 | 2021-08-09 |

