變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
法定代表人變更 | 舒路偉 | 段歡 | 2021-10-19 |
投資人變更 | 投資人:黃海軍,出資額:130萬,占65%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10; [新增]
投資人:舒路偉,出資額:70萬,占35%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10; | 投資人:舒路偉,出資額:70萬,占35%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10;
投資人:段歡,出資額:130萬,占65%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10; [退出] | 2021-10-19 |
其他變更 | 姓名:黃海軍,職務:監事;
姓名:舒路偉,職務:執行董事;
姓名:舒路偉,職務:經理; | 姓名:段歡,職務:執行董事;
姓名:段歡,職務:經理;
姓名:舒路偉,職務:監事; | 2021-10-19 |
投資人變更 | 投資人:黃海軍 ; [新增]
投資人:舒路偉 ; | 投資人:舒路偉 ;
投資人:段歡 ; [退出] | 2021-10-19 |
投資人變更 | 投資人:舒路偉,出資額:70萬,占35%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10;
投資人:段歡,出資額:130萬,占65%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10; [新增] | 投資人:舒路偉,出資額:70萬,占35%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10;
投資人:黃海軍,出資額:130萬,占65%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10; [退出] | 2021-07-23 |
其他變更 | 姓名:段歡,職務:執行董事;
姓名:段歡,職務:經理;
姓名:舒路偉,職務:監事; | 姓名:黃海軍,職務:經理;
姓名:黃海軍,職務:執行董事;
姓名:舒路偉,職務:監事; | 2021-07-23 |
法定代表人變更 | 段歡 | 黃海軍 | 2021-07-23 |
投資人變更 | 投資人:舒路偉 ;
投資人:段歡 ; [新增] | 投資人:舒路偉 ;
投資人:黃海軍 ; [退出] | 2021-07-23 |
其他變更 | 姓名:黃海軍,職務:經理;
姓名:黃海軍,職務:執行董事;
姓名:舒路偉,職務:監事; | 姓名:劉少林,職務:執行董事;
姓名:劉少林,職務:經理;
姓名:舒路偉,職務:監事; | 2021-01-15 |
投資人變更 | 投資人:舒路偉,出資額:70( - 29.29293% )萬,占35%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10;
投資人:黃海軍,出資額:130萬,占65%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10; [新增] | 投資人:舒路偉,出資額:99萬,占49.5%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10;
投資人:劉少林,出資額:101萬,占50.5%,出資方式:貨幣,出資時間:2021-08-10; [退出] | 2021-01-15 |