北京潤花堂生物化妝品有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市東城區大雅寶胡同1號3032A室,于2007年01月26日在北京成立。公司資金充裕,注冊資本100 萬元,在趙罡帶領下,潤花堂生物化妝品已經為客戶提供了18年優質的服務,公司主要提供銷售化妝品、日用品、醫療器械、定型包裝食品;信息咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市東城區大雅寶胡同1號3032A室
- 經理:
- 趙罡
- 經理手機:
- 18010181936
- 電子郵件:
- tiansy7@sina.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京潤花堂生物化妝品有限公司
- 簡稱:
- 潤花堂生物化妝品
- 主要經營產品:
- 銷售化妝品 , 日用品 , 醫療器械(限Ⅰ類) , 定型包裝食品 , 信息咨詢(不含中介服務)
- 經營范圍:
- 銷售化妝品、日用品、醫療器械(限Ⅰ類)、定型包裝食品;信息咨詢(不含中介服務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。
- 營業執照號碼:
- 110101002981186
- 發證機關:
- 北京市東城區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-02-17
- 經營期限:
- 2037-01-25
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2007年01月26日
- 注冊資本:
- 100 萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 化妝品及衛生用品店 » 東城區化妝品及衛生用品店
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 東城區
- 順企編碼:
- 26789365
北京潤花堂生物化妝品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙罡 | 70% | 人民幣70萬元 |
田守云 | 30% | 人民幣30萬元 |
北京潤花堂生物化妝品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經理 監事 | 趙罡 執行董事 趙罡 經理 田守鵬 監事 [新增] 注:標有標志的為法定代表人 | 趙罡 執行董事 趙罡 總經理 田守云 監事 [退出] 注:標有標志的為法定代表人 | 2020-09-08 |
董事 經理 監事 | 田守鵬, [新增] 趙罡 | 田守云, [退出] 趙罡 | 2020-09-08 |
董事 經理 監事 | 趙罡 執行董事; 趙罡 經理; 田守鵬 監事 [新增] | 趙罡 執行董事; 趙罡 總經理; 田守云 監事 [退出] | 2020-09-08 |
經營范圍 | 銷售化妝品、日用品、醫療器械(限Ⅰ類)、定型包裝食品;信息咨詢(不含中介服務)。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。 | 銷售化妝品、日用品、醫療器械(限Ⅰ類)、定型包裝食品;信息咨詢(不含中介服務)。 | 2016-02-17 |
北京潤花堂生物化妝品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙罡 | 執行董事 |
趙罡 | 總經理 |
田守云 | 監事 |
北京潤花堂生物化妝品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22710739 | 潤花堂 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711945 | 潤花堂 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22710287 | 潤花 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711085 | 潤花堂 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711641 | 潤花堂 | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711401 | 潤花堂 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711912 | 潤花堂 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22598883 | 潤花堂 | 機械設備 | 7 | 2017-01-12 | |
![]() | 20855935 | 潤花堂 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 20855937 | 潤花堂 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 19521461 | 潤花堂 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 19378517 | 潤花堂 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-03-22 |
![]() | 19378517 | 潤花堂 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-03-22 |
![]() | 19378517 | 潤花堂 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-03-22 |
![]() | 17994460 | RUNHUATANG | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-28 |
![]() | 17994461 | RUNHT | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-28 |
![]() | 17994459 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-28 |
![]() | 17994459 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-28 |
![]() | 17994461 | RUNHT | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-28 |
![]() | 17994458 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-28 |
![]() | 22710739 | 潤花堂 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22710287 | 潤花 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711401 | 潤花堂 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711085 | 潤花堂 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711912 | 潤花堂 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711945 | 潤花堂 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711641 | 潤花堂 | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22598883 | 潤花堂 | 機械設備 | 7 | 2017-01-12 | |
![]() | 20855935 | 潤花堂 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 20855937 | 潤花堂 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 19521461 | 潤花堂 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 19378517 | 潤花堂 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-03-22 |
![]() | 19378517 | 潤花堂 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-03-22 |
![]() | 19378517 | 潤花堂 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-03-22 |
![]() | 17994460 | RUNHUATANG | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-28 |
![]() | 17994459 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-28 |
![]() | 17994461 | RUNHT | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-28 |
![]() | 17994461 | RUNHT | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-28 |
![]() | 17994460 | RUNHUATANG | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-28 |
![]() | 17994459 | 圖形 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-28 |
![]() | 5989379 | 潤花堂 | 44 | |||
![]() | 5989380 | 潤花堂 | 35 | |||
![]() | 5989381 | 潤花堂 | 30 | |||
![]() | 5989382 | 潤花堂 | 3 | |||
![]() | 15342260 | 潤花堂 | 25 | |||
![]() | 13096276 | 五神寶 | 44 | |||
![]() | 13096261 | 五神寶 | 35 | |||
![]() | 13096241 | 五神寶 | 31 | |||
![]() | 13096224 | 五神寶 | 20 | |||
![]() | 13096203 | 五神寶 | 5 | |||
![]() | 15648828 | 藥泡 | 5 |
相關黃頁