秉承“以人為本、誠信立業”的企業宗旨,奧克斯集團經歷了27年的歷程,取得了跨越1000倍的發展。集團現擁有總資產151億元、員工2萬名,涉足電力、家電、通訊、地產、醫療、服務業等諸多領域,并已形成了寧波、南昌、深圳、上海、天津、成都六大產業基地,2012年,實現銷售收入405億元。
目前,奧克斯集團是中國500強企業、中國大企業集團競爭力前25強、中國信息化企業、國家重點火炬高新技術企業,并為國家工程技術中心和博士后工作站的常設單位,在寧波、上海、深圳、南昌建立了四大研究院;擁有“三星”和“奧克斯”兩項跨行業的商標和兩個中國產品。集團堅持做大做強制造業的產業發展方向,目前已成為在全球電力計量設備和中國家電行業具有較高市場地位、通訊行業具有較強競爭力、地產業具有廣闊發展前景的大型企業集團。
奧克斯集團的年產能,達到空調700萬臺、電能表2500萬只、變壓器600萬千伏安、手機500萬部、小家電200萬臺(OEM)。其中電能表產能連續9年產能居全球第一,市場占有率達30%以上;奧克斯空調是中國空調行業的前四強。此外,由奧克斯集團投資7億元建成的明州醫院,在全國1500家社會辦醫院中入圍前三甲,為浙江省第一規模的綜合型非贏利性醫院;奧克斯置業年開發房產80余萬平方米,是列的專業地產開發商,在上海、江西、寧波等地進行了房產開發。
奧克斯集團24年來能夠保持快速、健康、高效的發展,主要的動力源自于奧克斯多年經營中總結積累起來的企業文化理念。奧克斯一貫堅持“以人為本、誠信立業”的企業宗旨,對企業文化理念的探索,始終抱著一種與時俱進、不斷自我超越的精神,本著務實高效原則進行創新和定位,Zui終形成了以經濟價值規律為剛性平臺,以有理服從原則為柔性理念,將嚴密性和開放性有機統一,并強調效率為中心的管理特色。集團董事長鄭堅江將其提煉為三句話:“一切按經濟價值規律辦事,一切按有理服從原則辦事,一個以提高效率為中心的企業風格。”這三句話同時更是奧克斯人經營思想、文化理念Zui核心的內涵。
“志存而高遠。”今天,奧克斯已經成為家電行業的“品牌”;未來,奧克斯將以“穩健、平和、誠信、可靠”的企業形象,完成從國內品牌到的飛躍。我們有理由相信:在全體奧克斯人長期不懈的努力下,在順利實施產業升級戰略、人才戰略、國際化戰略的基礎上,奧克斯集團終將發展成為全球制造業極具影響力的大型企業集團。
聯系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區姜山鎮明州工業園區
- 固定電話:
- 86-0574-0574-88072366
- 經理:
- 姚小姐
- 電子郵件:
- auxhr@auxgroup.com
- 郵政編碼:
- 315191
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0574-88072057 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 奧克斯集團有限公司
- 簡稱:
- 奧克斯集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 制冷器、家用電器、電子元件、通信終端設備、五金塑料件、建筑材料、汽車配件的制造、加工、銷售及信息咨詢服務;房地產開發及銷售。
- 營業執照號碼:
- 330212000036973
- 發證機關:
- 寧波市鄞州區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-04-22
- 經營期限:
- 2021-06-22
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年06月23日
- 職員人數:
- 10000人
- 注冊資本:
- 85000 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.auxgroup.
- 所屬行業:
- 房地產業 » 鄞州區房地產業
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網 » 鄞州區 » 鄞州區姜山鎮
- 順企編碼:
- 27513897
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
員工關系主管 | 1、完善、診斷、升級員工關系板塊體系搭建... | 2022-02-07 | ||
研發智能家居嵌入式工程師 | 工作職責:1、根據產品設計,整理開發需求... | 2022-01-16 | ||
董事長秘書 | 工作職責:
1.思想沉淀:負責傳遞老總思... | 2022-01-11 | ||
品牌設計師 | 奧克斯公司品牌設計負責人,負責奧克斯旗下... | 2021-09-16 | ||
投資總監 | 25000-35000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘工作職責:1、崗位職責:... | 2021-08-10 |
商用技術主管 | 15000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘工作職責:崗位職責: ... | 2021-08-09 |
集本部-投資專員 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 工作職責:
1、·行調和投資可行性分析研... | 2021-08-07 |
電商副總經理 | 80000-100000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責: 1、 負責電... | 2021-08-05 |
集本部-儲備人才 | 面議 | 工作職責:無
任職資格:認同企業文化,對... | 2021-08-04 | |
杭州明州腦康-門診護士長 | 10001~15000 | 工作職責:1、在護理部、門診部、科護士長... | 2021-08-04 |
奧克斯集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧波元興實業投資有限公司 | 65% | 人民幣130000萬元 |
寧波元和電器科技有限公司 | 35% | 人民幣70000萬元 |
奧克斯集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
企業聯絡人員、財務人員 | 現聯絡員姓名:沈賽麗; 現聯絡員固定電話:; 現聯絡員移動電話: ; 現聯絡員電子郵箱:; 現聯絡員身份:; 現聯絡人員:; 現財務負責人姓名:魏小華; 現財務負責人固定電話:; 現財務負責人移動電話:; 現財務負責人電子郵箱:; 現財務負責人證件名稱:; 現財務負責人身份: | 原聯絡員姓名:趙南燕; 原聯絡員固定電話:; 原聯絡員移動電話: ; 原聯絡員電子郵箱:; 原聯絡員身份:; 原聯絡人員:; 原財務負責人姓名:劉小清; 原財務負責人固定電話:; 原財務負責人移動電話:; 原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:; 原財務負責人身份: | 2018-11-26 |
注冊資本變更 | 2018-11-26 | ||
投資人備案 | 企業名稱: 寧波元興實業投資有限公司; ; 企業名稱: 寧波元和電器科技有限公司; ; | 企業名稱: 寧波元興實業投資有限公司; ; 企業名稱: 寧波元和電器科技有限公司; ; | 2018-11-26 |
注冊資本變更 | 200000( + 135.29412% ) | 85000 | 2018-11-26 |
營業期限變更 | 營業期限至: 營業期限至: 長期 | 營業期限至: 2021-06-22 | 2017-09-28 |
行業代碼變更 | 3971:電子元件及組件制造 | 3851:家用制冷電器具制造 | 2017-09-28 |
經營范圍變更 | 電子元件、通信終端設備、五金塑料件、汽車配件的制造、加工、銷售及信息咨詢服務;房地產開發及銷售;金屬材料、建筑裝潢材料、機電設備、化工原料、五金交電的批發、零售;自營或代理貨物和技術的進出口,但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 制冷器、家用電器、電子元件、通信終端設備、五金塑料件、建筑材料、汽車配件的制造、加工、銷售及信息咨詢服務;房地產開發及銷售。 | 2017-09-28 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:9453080 | 注冊號:36973 組織機構代碼證: | 2017-02-23 |
統一社會信用代碼:9453080 | 注冊號:36973 組織機構代碼證: | 2017-02-23 | |
高級管理人員備案 | 鄭堅江,何錫萬,鄭江,鄭君達 | 鄭堅江,陳宏武,卞霞艷,何錫萬,崔財岳,鄭江 | 2015-04-22 |
奧克斯集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
鄭堅江 | 董事長兼總經理 |
何錫萬 | 董事 |
鄭江 | 副董事長 |
鄭君達 | 監事 |
奧克斯集團有限公司的行政處罰
甬地稅稽罰〔2016〕71號 | 市財政局(市地稅局) | 行政處罰決定書文號:甬地稅稽罰〔2016〕71號 被行政處罰對象名稱:奧克斯集團有限公司 被處罰單位法定代表人姓名:鄭堅江 違法事實:2012年5月“管理費用-稅金”合計支出2859381.40元,用于2012年5月辦理奧克斯大廈產權時費用支出,奧克斯大廈2011年5月份已使用,上述費用支出未計入固定資產原值,契稅2806748.40元已補交房產稅。印花稅、代辦費合計52633元未計入原值,應補繳2012年6月-2014年12月房產稅和調增2012年度應納稅所得額2859381.40元,2012年至2014年可計提折舊,應相應調減2012年至2014年應納稅所得額。2012年6月收取外單位利息647253.33元,未按規定申報繳納營業稅及附加。2012年3至11月份“管理費用-通訊費”科目累計發生通訊費支出1961980元,實際是業務招待費用,用于送禮支出,未按規定調增2012年度應納稅所得額和扣繳個人所得稅。2014年12月“管理費用—其他管理費用”科目支付乒乓球協會會費150000元,實際為贊助支出,未按規定調增2014年度應納稅所得額。 根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條、第六十四條、第六十九條規定,寧波市地方稅務局稽查局于2016年9月22日作出處罰決定,處少繳房產稅、營業稅、城市維護建設稅、應扣未扣個人所得稅款百分之五十罰款,計214083.11元和虛報計稅依據罰款50000元,合計264083.11元罰款。限該單位于本決定書送達之日起十五日內繳納入庫,該單位已自動履行。 | 2016-09-22 |
奧克斯集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22706913 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 醫療器械 | 10 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706911 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 建筑修理 | 37 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706915 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 日化用品 | 3 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706910 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 運輸貯藏 | 39 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706907 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 設計研究 | 42 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706906 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 醫療園藝 | 44 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706909 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 材料加工 | 40 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706908 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706912 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706914 | INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAHCU | 醫藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 21050242 | 奧克斯 AUX | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-22 |
![]() | 21050240 | 奧克斯 AUX | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-22 |
![]() | 21050241 | 奧克斯 AUX | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-22 |
![]() | 20764399 | AIJX | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-26 |
![]() | 20764406 | ALLX | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-26 |
![]() | 20764397 | AIJX | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-26 |
![]() | 20764405 | AVX | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-26 |
![]() | 20764409 | AUS | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-26 |
![]() | 20764402 | ALJX | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-26 |
![]() | 20764408 | AOX | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-26 |
![]() | 16504100 | 愛美麗 | 44 | |||
![]() | 16504065 | I CARE 愛健康 | 44 | |||
![]() | 16504327 | 維思達 VISA | 44 | |||
![]() | 16504229 | 維思達 | 44 | |||
![]() | 16503996 | 愛健康 | 44 | |||
![]() | 16542736 | 愛美麗 I BEAUTY | 44 | |||
![]() | 16659343 | 明州醫院 MINGZHOU HOSPITAL | 44 | |||
![]() | 16659401 | 名醫 MY 365 | 44 | |||
![]() | 16659262 | 明州醫院 | 35 | |||
![]() | 16659307 | 明州醫院 | 44 | |||
![]() | 16659114 | 明州醫院 | 10 | |||
![]() | 16659201 | 明州醫院 MINGZHOU HOSPITAL | 35 | |||
![]() | 16659166 | 明州醫院 MINGZHOU HOSPITAL | 10 | |||
![]() | 5447955 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 5447956 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 5447957 | AUX | 11 | |||
![]() | 5447958 | AUX | 9 | |||
![]() | 9570742 | 蘭亭序 | 37 | |||
![]() | 9570743 | 蘭亭序 | 9 | |||
![]() | 11040673 | 奧克斯薄客 | 11 | |||
![]() | 11040674 | REEBAUX | 11 | |||
![]() | 11040675 | 奧克斯熱霸 REBA | 11 | |||
![]() | 11040676 | 奧克斯熱霸 REEB | 11 | |||
![]() | 11040677 | REEB | 11 | |||
![]() | 3424281 | 奧克斯;AUX | 11 | |||
![]() | 3400461 | 100;EXPECTATION;相約百分百 | 9 | |||
![]() | 5514961 | 鄭堅江 | 11 | |||
![]() | 5514962 | 鄭堅江 | 9 | |||
![]() | 11651030 | AUX | 9 | |||
![]() | 11654540 | AUX | 11 | |||
![]() | 19080624 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 19080906 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 19080785 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 19081020 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 19081221 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 19081285 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 19081291 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 6587059 | AUKIA | 11 | |||
![]() | 6587060 | AUKIA | 11 | |||
![]() | 17606147 | 奧克斯極客 | 11 | |||
![]() | 3987678 | AUX | 7 | |||
![]() | 3987679 | AUX | 7 | |||
![]() | 16160423 | AUX | 37 | |||
![]() | 16160424 | AUKIA | 37 | |||
![]() | 16160425 | AUKIA | 11 | |||
![]() | 16160426 | AUKIA | 9 | |||
![]() | 16160427 | AUX | 11 | |||
![]() | 16160428 | AUX | 9 | |||
![]() | 3913150 | 原動力 | 12 | |||
![]() | 14877432 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 14877546 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 14877595 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 14877719 | 寧波明州醫院 NINGBO MINGZHOU HOSPITAL | 44 | |||
![]() | 14877763 | 寧波明州醫院 NINGBO MINGZHOU HOSPITAL | 10 | |||
![]() | 14877849 | 寧波明州醫院 NINGBO MINGZHOU HOSPITAL | 35 | |||
![]() | 3246383 | 奧克斯;AUX | 44 | |||
![]() | 3246384 | 奧克斯;AUX | 41 | |||
![]() | 3246123 | 奧克斯;AUX | 35 | |||
![]() | 3246124 | 奧克斯;AUX | 34 | |||
![]() | 3246125 | 奧克斯;AUX | 33 | |||
![]() | 3246126 | 奧克斯;AUX | 32 | |||
![]() | 3246127 | 奧克斯;AUX | 31 | |||
![]() | 3246112 | 奧克斯;AUX | 26 | |||
![]() | 3246115 | 奧克斯;AUX | 23 | |||
![]() | 3246116 | 奧克斯;AUX | 22 | |||
![]() | 3246118 | 奧克斯;AUX | 40 | |||
![]() | 3246119 | 奧克斯;AUX | 39 | |||
![]() | 3246120 | 奧克斯;AUX | 38 | |||
![]() | 3246088 | 奧克斯;AUX | 10 | |||
![]() | 3246089 | 奧克斯;AUX | 9 | |||
![]() | 3246090 | 奧克斯;AUX | 8 | |||
![]() | 3246091 | 奧克斯;AUX | 7 | |||
![]() | 3246092 | 奧克斯;AUX | 6 | |||
![]() | 3246093 | 奧克斯;AUX | 5 | |||
![]() | 3246094 | 奧克斯;AUX | 4 | |||
![]() | 3246095 | 奧克斯;AUX | 3 | |||
![]() | 3246096 | 奧克斯;AUX | 2 | |||
![]() | 3246097 | 奧克斯;AUX | 1 | |||
![]() | 3246100 | 奧克斯;AUX | 18 | |||
![]() | 3246102 | 奧克斯;AUX | 16 | |||
![]() | 3246103 | 奧克斯 AUX | 15 | |||
![]() | 3246104 | 奧克斯;AUX | 14 | |||
![]() | 3246105 | 奧克斯;AUX | 13 | |||
![]() | 3246106 | 奧克斯;AUX | 12 | |||
![]() | 3246107 | 奧克斯;AUX | 11 | |||
![]() | 3246108 | 奧克斯;AUX | 30 | |||
![]() | 3246109 | 奧克斯;AUX | 29 | |||
![]() | 3246110 | 奧克斯;AUX | 28 | |||
![]() | 3241848 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 3304516 | 奧克斯;AUX | 16 | |||
![]() | 3304517 | 奧克斯;AUX | 12 | |||
![]() | 3304518 | 奧克斯;AUX | 10 | |||
![]() | 3304519 | 奧克斯;AUX | 9 | |||
![]() | 3304520 | 奧克斯;AUX | 8 | |||
![]() | 3304521 | 奧克斯;AUX | 7 | |||
![]() | 3304522 | 奧克斯;AUX | 6 | |||
![]() | 3304523 | 奧克斯;AUX | 5 | |||
![]() | 3304524 | 奧克斯;AUX | 3 | |||
![]() | 3304525 | 奧克斯;AUX | 1 | |||
![]() | 3304673 | 奧克斯;AUX | 41 | |||
![]() | 3304674 | 奧克斯;AUX | 40 | |||
![]() | 3304675 | 奧克斯;AUX | 39 | |||
![]() | 3304669 | 奧克斯;AUX | 45 | |||
![]() | 3304670 | 奧克斯;AUX | 44 | |||
![]() | 3304671 | 奧克斯;AUX | 43 | |||
![]() | 3304507 | 奧克斯;AUX | 30 | |||
![]() | 3304508 | 奧克斯;AUX | 29 | |||
![]() | 3304509 | 奧克斯;AUX | 28 | |||
![]() | 3328352 | 巨鯨 | 11 | |||
![]() | 3328353 | 鯨霸 | 7 | |||
![]() | 3328354 | 鯨霸 | 11 | |||
![]() | 3328355 | 鯨王 | 11 | |||
![]() | 3328356 | 鯨王 | 7 | |||
![]() | 3328357 | 巨鯨 | 7 | |||
![]() | 16341976 | E 管家 | 44 | |||
![]() | 16340566 | 幫你管 | 37 | |||
![]() | 16340627 | 家居婆 | 37 | |||
![]() | 16340306 | E管家 | 37 | |||
![]() | 7597838 | AUX | 4 | |||
![]() | 7597819 | 奧克斯 | 4 | |||
![]() | 7597776 | 奧克斯 | 3 | |||
![]() | 7597787 | AUX | 3 | |||
![]() | 7597757 | AUX | 2 | |||
![]() | 7597742 | 奧克斯 | 2 | |||
![]() | 7597656 | 奧克斯 | 1 | |||
![]() | 7597668 | AUX | 1 | |||
![]() | 7600746 | 奧克斯 | 13 | |||
![]() | 7600735 | AUX | 12 | |||
![]() | 7600731 | 奧克斯 | 12 | |||
![]() | 7600705 | AUX | 8 | |||
![]() | 7600718 | AUX | 10 | |||
![]() | 7600714 | 奧克斯 | 10 | |||
![]() | 7600702 | 奧克斯 | 8 | |||
![]() | 7600753 | AUX | 13 | |||
![]() | 7600688 | AUX | 5 | |||
![]() | 7600686 | 奧克斯 | 5 | |||
![]() | 7615464 | AUX | 18 | |||
![]() | 7615454 | 奧克斯 | 18 | |||
![]() | 7615421 | AUX | 15 | |||
![]() | 7621389 | AUX | 16 | |||
![]() | 7621382 | 奧克斯 | 16 | |||
![]() | 7612039 | 奧克斯 | 15 | |||
![]() | 7612019 | 奧克斯 | 14 | |||
![]() | 7612024 | AUX | 14 | |||
![]() | 7612003 | 奧克斯 | 6 | |||
![]() | 7612005 | AUX | 6 | |||
![]() | 7632305 | AUX | 29 | |||
![]() | 7632351 | 奧克斯 | 30 | |||
![]() | 7632443 | AUX | 32 | |||
![]() | 7632428 | 奧克斯 | 32 | |||
![]() | 7632470 | 奧克斯 | 33 | |||
![]() | 7632476 | AUX | 33 | |||
![]() | 7632386 | 奧克斯 | 31 | |||
![]() | 7632361 | AUX | 30 | |||
![]() | 7632391 | AUX | 31 | |||
![]() | 7635434 | AUX | 35 | |||
![]() | 7635429 | 奧克斯 | 35 | |||
![]() | 7635410 | AUX | 34 | |||
![]() | 7635405 | 奧克斯 | 34 | |||
![]() | 7638716 | AUX | 41 | |||
![]() | 7638708 | 奧克斯 | 41 | |||
![]() | 7638644 | AUX | 40 | |||
![]() | 7638640 | 奧克斯 | 40 | |||
![]() | 7638589 | AUX | 38 | |||
![]() | 7638608 | 奧克斯 | 39 | |||
![]() | 7638621 | AUX | 39 | |||
![]() | 7638582 | 奧克斯 | 38 | |||
![]() | 7629244 | AUX | 25 | |||
![]() | 7629270 | 奧克斯 | 26 | |||
![]() | 7629235 | 奧克斯 | 25 | |||
![]() | 7629279 | AUX | 26 | |||
![]() | 7629309 | 奧克斯 | 28 | |||
![]() | 7629315 | AUX | 28 | |||
![]() | 7629333 | 奧克斯 | 29 | |||
![]() | 7626164 | 奧克斯 | 22 | |||
![]() | 7626165 | AUX | 22 | |||
![]() | 7626174 | 奧克斯 | 23 | |||
![]() | 7626176 | AUX | 23 | |||
![]() | 7378129 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 7378099 | AUX | 9 | |||
![]() | 7378100 | AUX | 11 | |||
![]() | 7378101 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 7375863 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 7375871 | AUX | 11 | |||
![]() | 7375821 | AUX | 11 | |||
![]() | 7373549 | AUX | 9 | |||
![]() | 7373539 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 7373581 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 7373595 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 7373585 | AUX | 11 | |||
![]() | 7373528 | AUX | 9 | |||
![]() | 7373524 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 7373509 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 7373512 | AUX | 7 | |||
![]() | 7370058 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 7370118 | AUX | 7 | |||
![]() | 7370107 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 7370190 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 7370009 | 奧克斯 | 6 | |||
![]() | 7370044 | AUX | 7 | |||
![]() | 7370016 | AUX | 6 | |||
![]() | 18255517 | 明州 | 37 | |||
![]() | 18255561 | 明州 | 5 | |||
![]() | 18255647 | 明州 | 10 | |||
![]() | 18255677 | 明州 | 35 | |||
![]() | 18255731 | 明州 | 41 | |||
![]() | 14045388 | GENERAL LINE | 11 | |||
![]() | 14045389 | GENERAL MINO | 11 | |||
![]() | 14045390 | GENERAL CROWN | 11 | |||
![]() | 14045391 | GENERAL GOLD PLASMA | 11 | |||
![]() | 14045392 | GENERAL-NANO | 11 | |||
![]() | 14045393 | GENERAL COCO | 11 | |||
![]() | 14045394 | GENERAL SH | 11 | |||
![]() | 5108411 | 奧諾 | 9 | |||
![]() | 5108406 | 奧凱亞 | 9 | |||
![]() | 5108407 | AUX | 9 | |||
![]() | 5108408 | AUX | 11 | |||
![]() | 5108409 | AUX | 7 | |||
![]() | 5376255 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 5382296 | 奧克斯;AUX | 5 | |||
![]() | 4025890 | DIRECT ONE;D | 37 | |||
![]() | 4025891 | D | 37 | |||
![]() | 4025892 | D | 12 | |||
![]() | 4025871 | DIRECT ONE;D | 12 | |||
![]() | 15536889 | 奧克斯 AUX | 35 | |||
![]() | 15536890 | 奧克斯 AUX | 9 | |||
![]() | 15536891 | 奧克斯 AUX | 7 | |||
![]() | 15536892 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 15536893 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 15536894 | 奧克斯 | 35 | |||
![]() | 15536895 | AUX | 35 | |||
![]() | 15536896 | AUX | 9 | |||
![]() | 15536897 | AUX | 7 | |||
![]() | 17530328 | 澳雅 | 44 | |||
![]() | 5166725 | AUX;奧克斯 | 12 | |||
![]() | 5166726 | 明州 | 44 | |||
![]() | 9986313 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 9986264 | AUX | 7 | |||
![]() | 10681144 | ARV | 11 | |||
![]() | 18146370 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 18145835 | 澳雅 | 3 | |||
![]() | 18145887 | 澳雅 | 35 | |||
![]() | 18146281 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 18146227 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 18145942 | 澳雅 | 41 | |||
![]() | 4304973 | 威勒士;WLS | 7 | |||
![]() | 1054318 | AUX | 11 | |||
![]() | 4439530 | 海誠;HICHAN | 11 | |||
![]() | 4439531 | 海誠;HICHAN | 9 | |||
![]() | 4439532 | 海誠;HICHAN | 7 | |||
![]() | 4439533 | 海誠;HICHAN | 6 | |||
![]() | 7655956 | AUX | 11 | |||
![]() | 7655961 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 7655943 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 7655945 | AUX | 11 | |||
![]() | 7655951 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 7655929 | AUX | 9 | |||
![]() | 7655926 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 7643290 | AUX | 43 | |||
![]() | 7643281 | 奧克斯 | 43 | |||
![]() | 7643304 | 奧克斯 | 44 | |||
![]() | 7643316 | AUX | 44 | |||
![]() | 7643350 | 奧克斯 | 45 | |||
![]() | 7643362 | AUX | 45 | |||
![]() | 7643414 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 7643430 | AUX | 7 | |||
![]() | 7643460 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 7643473 | AUX | 7 | |||
![]() | 7649403 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 7649405 | AUX | 11 | |||
![]() | 7646428 | AUX | 7 | |||
![]() | 7646421 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 7646487 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 7646489 | AUX | 9 | |||
![]() | 7646450 | 奧克斯 | 7 | |||
![]() | 7646456 | AUX | 7 | |||
![]() | 7646510 | 奧克斯 | 9 | |||
![]() | 7646528 | AUX | 9 | |||
![]() | 826828 | 奧克斯 AUX | 8 | |||
![]() | 802582 | 奧克斯 AUX | 7 | |||
![]() | 803035 | 奧克斯 AUX | 30 | |||
![]() | 805767 | 奧克斯 AUX | 23 | |||
![]() | 805583 | 奧克斯 AUX | 16 | |||
![]() | 806500 | 奧克斯 AUX | 13 | |||
![]() | 807333 | 奧克斯 AUX | 14 | |||
![]() | 807515 | 奧克斯 AUX | 28 | |||
![]() | 800469 | 奧克斯 | 11 | |||
![]() | 800470 | 奧克斯 AUX | 11 | |||
![]() | 800471 | 奧克斯 AUX | 11 | |||
![]() | 800472 | AUX | 11 | |||
![]() | 800880 | 奧克斯 AUX | 31 | |||
![]() | 801286 | AUX 奧克斯 | 15 | |||
![]() | 799477 | 奧克斯 AUX | 18 | |||
![]() | 799554 | 奧克斯 AUX | 22 | |||
![]() | 796142 | 奧克斯 AUX | 3 | |||
![]() | 794088 | 奧克斯 AUX | 2 | |||
![]() | 794022 | 奧克斯 AUX | 5 | |||
![]() | 790769 | 奧克斯 ANX | 29 | |||
![]() | 814637 | 奧克斯 AUX | 10 | |||
![]() | 816253 | 奧克斯 AUX | 4 | |||
![]() | 812439 | 奧克斯 AUX | 6 | |||
![]() | 809543 | 奧克斯 AUX | 26 | |||
![]() | 808468 | AUX | 12 | |||
![]() | 786253 | 奧克斯 AUX | 1 | |||
![]() | 786299 | 奧克斯 | 34 | |||
![]() | 3875402 | 奧克斯集團 | 12 | |||
![]() | 3875403 | AUX GROUP | 12 | |||
![]() | 3875404 | 奧克斯集團 | 11 | |||
![]() | 3875405 | AUX GROUP | 11 | |||
![]() | 3875406 | 奧克斯集團 | 9 | |||
![]() | 3875407 | AUX GROUP | 9 | |||
![]() | 3875398 | 奧克斯 | 43 | |||
![]() | 3875399 | 奧克斯 | 39 | |||
![]() | 3874884 | 奧克斯 | 44 | |||
![]() | 16732597 | 家居婆 | 44 | |||
![]() | 16732672 | 幫你管 | 44 | |||
![]() | 5805056 | AUKIA | 11 | |||
![]() | 3757263 | 朗杰;LONGEE | 12 | |||
![]() | 3763329 | 圖形 | 12 | |||
