邁伴客信息技術有限公司,是一家基于互聯網技術的金融信息服務公司,以全新的“云+端”服務理念打造MyBank互聯網“金融云平臺”。
在云端,MyBank采用先進的“云計算”技術構建“金融云”,銀行無需自建IT系統,只需要將金融產品配置到MyBank平臺上,便可以在互聯網上快速開展金融業務,同時MyBank平臺通過和眾多互聯網企業的連接,還可以為銀行導入客戶資源。
在客戶端,MyBank提供的各項應用可以靈活的嵌入互聯網企業的手機應用,通過B2B2C的模式將金融產品送達用戶手中,MyBank手機端APP和SDK可以為用戶提供金融產品搜索、分析、比價和在線交易服務。
MyBank金融云平臺將金融機構、互聯網企業和用戶緊密連接起來,打通從產品提供到營銷到服務的整條渠道,使得金融機構與互聯網企業能夠資源互換,互惠互利;為互聯網用戶提供便利的金融服務和高收益的投資回報,打造良性循環的金融生態圈。
MyBank一年多來已獲兩輪千萬級投資,得到金融云業內和投資圈的認可。
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區北四環西路9號8層816室
- 固定電話:
- 010-56020518
- 經理:
- 陳江
- 電子郵件:
- yimu@mybank.cc
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 電子郵箱 | yimu@mybank.cc |
| 電子郵箱 | 13910080501@139.com |
| 手機號碼 | 13910080501 |
| 座機號碼 | 010-56020518 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京邁伴客金融信息服務有限公司
- 簡稱:
- 邁伴客金融信息服務
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 金融信息服務;技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣;銷售電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。
- 營業執照號碼:
- 110108011128624
- 發證機關:
- 北京市海淀區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-02-24
- 經營期限:
- 2028-06-22
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2008年06月23日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 1022.224 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.mybank.cc
- 所屬行業:
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業 » 海淀區信息傳輸、計算機服務和軟件業
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 海淀區 » 海淀區海淀
- 順企編碼:
- 27725569
人才招聘
北京邁伴客金融信息服務有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陳江 | 80.5% | 人民幣822.8903萬元 |
| 趙胡楊 | 5% | 人民幣51.1112萬元 |
| 北京云時投資中心(有限合伙) | 5% | 人民幣51.1112萬元 |
| 尤孝飛 | 5% | 人民幣51.1112萬元 |
| 劉肖 | 4.5% | 人民幣46.0001萬元 |
北京邁伴客金融信息服務有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 企業名稱 | 北京邁伴客信息科技有限公司 | 北京邁伴客金融信息服務有限公司 | 2020-01-19 |
| 住所 | 北京市海淀區北四環西路9號17層1707-A052 | 北京市海淀區北四環西路9號8層816室 | 2020-01-19 |
| 經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣;銷售電子產品(不得從事實體店鋪經營)。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 金融信息服務;技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣;銷售電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2020-01-19 |
| 注冊資本 | 1022.224萬元( + 2.2224% ) | 1000萬元 | 2016-02-24 |
| 投資人 | 陳江 自然人股東 北京云時投資中心(有限合伙) 法人股東 [新增] 趙胡楊 自然人股東 [新增] 尤孝飛 自然人股東 劉肖 自然人股東 | 尤孝飛 自然人股東 陳江 自然人股東 劉肖 自然人股東 | 2016-02-24 |
| 董事 經理 監事 | 陳江 董事長 尤孝飛 董事 李文博 董事 [新增] 脫震 董事 穆毅 董事 陳江 經理 王丹 監事 [新增] 注:標有標志的為法定代表人 | 陳江 董事長 劉肖 董事 [退出] 尤孝飛 董事 脫震 董事 陳江 經理 穆毅 監事 注:標有標志的為法定代表人 | 2016-02-24 |
| 董事 經理 監事 | 陳江, 李文博, [新增] 穆毅, 脫震, 王丹, [新增] 尤孝飛 | 陳江, 劉肖, [退出] 穆毅, 脫震, 尤孝飛 | 2016-02-24 |
| 注冊資本 | 1022.224萬( + 2.2224% ) | 1000萬 | 2016-02-24 |
| 董事 經理 監事 | 陳江 董事長; 尤孝飛 董事; 李文博 董事; [新增] 脫震 董事; 穆毅 董事; 陳江 經理; 王丹 監事 [新增] | 陳江 董事長; 劉肖 董事; [退出] 尤孝飛 董事; 脫震 董事; 陳江 經理; 穆毅 監事 | 2016-02-24 |
| 注冊資本 | 1022.224( + 2.2224% ) | 1000 | 2016-02-24 |
北京邁伴客金融信息服務有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 陳江 | 董事長 |
| 李文博 | 董事 |
| 穆毅 | 董事 |
| 脫震 | 董事 |
| 尤孝飛 | 董事 |
| 陳江 | 經理 |
| 王丹 | 監事 |
北京邁伴客金融信息服務有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23275805 | 邁伴客云易貸 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-23 | |
![]() | 23275804 | 邁伴客云易貸 | 金融物管 | 36 | 2017-03-23 | |
![]() | 16809843 | MY BANK | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-04-27 |
![]() | 16809843 | MY BANK | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-04-27 |
![]() | 15155195 | MY BANK | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-08-14 |
![]() | 15155160 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15155195 | MY BANK | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-08-14 |
![]() | 15155160 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-08-14 |
北京邁伴客金融信息服務有限公司的專利證書
| CN104182883A | 發明公布 | 2014-12-03 | 基于云計算的金融服務交易系統及其交易方法 | 計算;推算;計數 | 陳江 |





