北京快方科技有限公司是全國Zui大的醫藥O2O服務“快方送藥”的運營公司。我們致力于為客戶提供1小時送藥上門服務,目前業務已經覆蓋北京五環全境,并已進入上海、杭州、廣州、深圳等一線二線城市,完成了全國范圍的服務網絡布局,確立了醫藥O2O市場NO.1的優勢地位。自快方成立伊始,我們就堅持“快速、方便、專業、安全”的經營理念,以誠實守信、腳踏實地、海納百川、銳意進取的工作作風,為用戶提供Zui快速、Zui方便、Zui安全的送藥上門服務。截止目前,我們的服務得到了消費者的廣泛好評,同時公司獲得了國內投資機構的幾輪融資,整體業務正處于高速發展的上升期。我們深知,快方要想取得更加的成績,還需要更多的人才。因此,我們建立了一整套完善的培訓和激勵機制,為員工提供穩定的工作條件和公平競爭的企業氛圍。我們期待你的加入,相信你能在快方這個舞臺上不斷成長,走向成功,實現自我價值!
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市密云區經濟開發區西統路49號
- 固定電話:
- 010-62965898
- 經理:
- 高越
- 電子郵件:
- starho@163.com
- 郵政編碼:
- 100085
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京快方科技有限公司
- 簡稱:
- 快方
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 普通貨運、貨運專用運輸(冷藏保鮮)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、零售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(三類所有可在藥品零售企業銷售的藥品)、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。
- 營業執照號碼:
- 110228017230160
- 發證機關:
- 北京市密云區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-25
- 經營期限:
- 2044-05-13
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2014年05月14日
- 職員人數:
- 150人
- 注冊資本:
- 182.2746 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.kfyao.com/
- 所屬行業:
- 貨運港口 » 密云縣貨運港口
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 密云縣 » 密云縣密云鎮
- 順企編碼:
- 29375278
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
電商買手 | 6千-1萬 | 大專 | 一、崗位職責: 1、精通采購流程,采購... | 2019-09-03 |
采購專員 | 6千-1萬 | 大專 | 崗位職責: ... | 2019-09-03 |
BD專員 | 5千-1萬 | 不限 | 職位描述: 1、負責公司市場業務拓... | 2019-08-29 |
智能貨柜線下維護專員 | 4.5千-5千 | 不限 | 職責描述: 1、負責區域內的智能售... | 2019-08-26 |
IOT開發工程師(JAVA/Kotlin) | 1.2萬-2萬 | 本科 | 崗位描述:1、- 負責IOT連接平臺和管... | 2019-08-16 |
硬件安裝工 | 5千-5.5千 | 不限 | 硬件安裝工 崗位職責: 1、公司硬件設... | 2019-08-16 |
智能售貨柜補貨員 | 4.5千-5千 | 不限 | 職責描述: 1、負責區域內的智能售... | 2019-08-15 |
兼職派發(口罩)人員 | 2.5千-3千 | 不限 | 派發(口罩)區域: 1、東三旗、南七家... | 2019-08-15 |
活動策劃 | 6千-1萬 | 大專 | 職位描述: 1、負責線上活動策劃、執行... | 2019-08-15 |
貨柜運維補貨員 | 4.5千-5千 | 不限 | 職責描述: 1、負責區域內的智... | 2019-08-15 |
北京快方科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
高越 | 26.41% | 人民幣63.330585萬元 |
北京天圖興北投資中心(有限合伙) | 20.7% | 人民幣49.631967萬元 |
熊華林 | 17.61% | 人民幣42.22039萬元 |
山東步長制藥股份有限公司 | 11.54% | 人民幣27.666667萬元 |
北京快人云集企業管理中心(有限合伙) | 8.85% | 人民幣21.211111萬元 |
北京九合云騰投資中心(有限合伙) | 7.21% | 人民幣17.27728萬元 |
邵暢 | 5.96% | 人民幣14.289778萬元 |
鄭炳敏 | 1.73% | 人民幣4.15萬元 |
北京快方科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍 | 銷售食品;零售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(三類所有可在藥品零售企業銷售的藥品);普通貨運、貨運專用運輸(冷藏保鮮)。技術推廣;銷售日用雜貨、化妝品、五金、交電、第一類醫療器械、體育用品、辦公用文具、避孕器具、第二類醫療器械、新鮮蔬菜、新鮮水果、未經加工的干果、堅果、谷物、豆類、鮮蛋、廚房用具、電子產品、衛生間用品、塑料制品、專業設備、通用設備、機械設備;基礎軟件服務、應用軟件服務(醫用軟件服務除外);健康管理、健康咨詢(不含診療活動);醫院管理;設計、制作、代理、發布廣告;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、零售藥品、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 零售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(三類所有可在藥品零售企業銷售的藥品);銷售食品;普通貨運、貨運專用運輸(冷藏保鮮)。技術推廣;銷售日用雜貨、化妝品、五金、交電、第一類醫療器械、體育用品、辦公用文具、避孕器具、第二類醫療器械、新鮮蔬菜、新鮮水果、未經加工的干果、堅果、谷物、豆類、鮮蛋、廚房用具、電子產品、衛生間用品、塑料制品;基礎軟件服務、應用軟件服務(醫用軟件服務除外);健康管理、健康咨詢(不含診療活動);醫院管理。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、零售藥品、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2019-10-10 |
董事 經理 監事 | 高越 董事長; 王嘯 董事; 李康林 董事; 熊華林 董事; 王建兵 董事; [新增] 高越 經理; 張立紅 監事 [新增] | 高越 董事長; 王嘯 董事; 李康林 董事; 賀楹 董事; [退出] 熊華林 董事; 高越 經理; 劉恒睿 監事 [退出] | 2019-08-15 |
董事 經理 監事 | 高越, 李康林, 王建兵, [新增] 王嘯, 熊華林, 張立紅 [新增] | 高越, 賀楹, [退出] 李康林, 劉恒睿, [退出] 王嘯, 熊華林 | 2019-08-15 |
董事 經理 監事 | 高越 董事長 王嘯 董事 李康林 董事 熊華林 董事 王建兵 董事 [新增] 高越 經理 張立紅 監事 [新增] 注:標有標志的為法定代表人 | 高越 董事長 王嘯 董事 李康林 董事 賀楹 董事 [退出] 熊華林 董事 高越 經理 劉恒睿 監事 [退出] 注:標有標志的為法定代表人 | 2019-08-15 |
經營范圍 | 零售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(三類所有可在藥品零售企業銷售的藥品);銷售食品;普通貨運、貨運專用運輸(冷藏保鮮)。技術推廣;銷售日用雜貨、化妝品、五金、交電、第一類醫療器械、體育用品、辦公用文具、避孕器具、第二類醫療器械、新鮮蔬菜、新鮮水果、未經加工的干果、堅果、谷物、豆類、鮮蛋、廚房用具、電子產品、衛生間用品、塑料制品;基礎軟件服務、應用軟件服務(醫用軟件服務除外);健康管理、健康咨詢(不含診療活動);醫院管理。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、零售藥品、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 零售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(三類所有可在藥品零售企業銷售的藥品);銷售食品;普通貨運、貨運專用運輸(冷藏保鮮)。技術推廣;銷售日用雜貨、化妝品、五金、交電、第一類醫療器械、體育用品、辦公用文具、避孕器具、第二類醫療器械;基礎軟件服務、應用軟件服務(醫用軟件服務除外);健康管理、健康咨詢(不含診療活動);醫院管理。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、零售藥品、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2018-03-12 |
經營范圍 | 零售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(三類所有可在藥品零售企業銷售的藥品);銷售食品;普通貨運、貨運專用運輸(冷藏保鮮)。技術推廣;銷售日用雜貨、化妝品、五金、交電、第一類醫療器械、體育用品、辦公用文具、避孕器具、第二類醫療器械;基礎軟件服務、應用軟件服務(醫用軟件服務除外);健康管理、健康咨詢(不含診療活動);醫院管理。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、零售藥品、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 零售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(三類所有可在藥品零售企業銷售的藥品);銷售食品;普通貨運、貨運專用運輸(冷藏保鮮)。技術推廣;銷售日用雜貨、化妝品、五金、交電、第一類醫療器械、體育用品、辦公用文具、避孕器具、第二類醫療器械、第三類醫療器械;基礎軟件服務、應用軟件服務(醫用軟件服務除外);健康管理、健康咨詢(不含診療活動);醫院管理。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、零售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(三類所有可在藥品零售企業銷售的藥品)、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2018-02-09 |
注冊資本 | 239.777778( + 15.55556% ) | 207.5 | 2017-07-07 |
注冊資本 | 239.777778萬( + 15.55556% ) | 207.5萬 | 2017-07-07 |
投資人 | 高越 自然人股東 北京天圖興北投資中心(有限合伙) 法人股東 熊華林 自然人股東 山東步長制藥股份有限公司 法人股東 [新增] 北京快人云集企業管理中心(有限合伙) 法人股東 北京九合云騰投資中心(有限合伙) 法人股東 邵暢 自然人股東 鄭炳敏 自然人股東 | 高越 自然人股東 北京天圖興北投資中心(有限合伙) 法人股東 熊華林 自然人股東 北京九合云騰投資中心(有限合伙) 法人股東 北京快人云集企業管理中心(有限合伙) 法人股東 邵暢 自然人股東 鄭炳敏 自然人股東 | 2017-07-07 |
注冊資本 | 239.777778萬元( + 15.55556% ) | 207.5萬元 | 2017-07-07 |
北京快方科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
高越 | 董事長 |
賀楹 | 董事 |
李康林 | 董事 |
王嘯 | 董事 |
熊華林 | 董事 |
高越 | 經理 |
劉恒睿 | 監事 |
北京快方科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21411208 | 快方送藥 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21411219 | 快方送藥 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 18073315 | 快方 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18072592 | 快方 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18075168 | 快方 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18073532 | 快方 | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18072898 | 快方 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18074007 | 快方 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 14752174 | 快方 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-23 |
![]() | 14752371 | 快方 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-23 |
![]() | 14752355 | 快方 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-23 |
![]() | 14752093 | 快方 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-23 |
![]() | 14752223 | 快方 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-23 |
北京快方科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
北京保元益康醫藥銷售有限公司 | 高越 | 北京市海淀區農大南路33號28號樓北平房 | 100% |
快方醫藥(深圳)有限公司 | 高越 | 深圳市南山區南頭街道北環大道塘尾小區10014號廠房3棟3樓303-3168 | 100% |
北京快方望京西路大藥房有限公司 | 高越 | 北京市朝陽區南湖中園117號樓3門1層01號 | 100% |
北京快方科技有限公司馬甸大藥房 | 丁帥欽 | 北京市海淀區馬甸東路19號1層107 | 100% |
北京快方馬家堡東路大藥房有限公司 | 高越 | 北京市豐臺區馬家堡東路168號院21號樓1層02 | 100% |
北京快方科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京快方科技有限公司豐各莊店 | 北京市密云區巨各莊鎮豐各莊村前街105號(注冊地址) | 2015-08-11 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司石峨店 | 北京市密云區東邵渠鎮石峨村塔下南側十米 | 2015-08-11 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司康各莊店 | 北京市密云區西田各莊鎮西康各莊村村東(原中學院內) | 2015-08-11 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司十里鋪店 | 北京市密云縣十里堡鎮河漕村村委會對面 | |
北京快方科技有限公司蒼頭店 | 北京市密云縣西田各莊鎮倉頭村二區87號 | |
北京快方科技有限公司金山子店 | 北京市密云縣巨各莊鎮金山子村老派出所西邊 | |
北京快方科技有限公司疃里店 | 北京市密云區西田各莊鎮疃里村西安南區250號 | 2015-08-11 00:00:00.000 |
北京快方馬甸東路大藥房有限公司 | 北京市海淀區馬甸東路19號1層107 | |
北京快方科技有限公司河北莊店 | 北京市密云區西田各莊鎮河北莊村老供銷社(注冊地址) | 2015-08-11 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司河南寨店 | 北京市密云縣河南寨鎮密順路18號產業基地辦公樓420-2093 | |
北京快方科技有限公司學清路大藥房分店 | 北京市海淀區學清路9號匯智大廈A樓106A室 | 2016-02-29 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司北河沿大街大藥房 | 北京市東城區東黃城街南街34、36號2幢一層2-1號房 | 2016-05-05 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司大莘莊店 | 北京市密云區西田各莊鎮大辛莊村南區898號 | |
北京快方科技有限公司北苑大藥房 | 北京市朝陽區北苑東路19號院1號樓109 | 2015-11-23 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司三義廟路大藥房 | 北京市海淀區三義廟大華糧店2號平房第二間 | 2015-12-07 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司彭莊大藥房 | 北京市東城區彭莊37號迤西成銘賓館118 | 2015-12-30 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司豐茂路大藥房分店 | 北京市豐臺區南四環西路128號院3號樓1層109 | 2016-03-07 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司勁松路分店 | 北京市朝陽區勁松二區229號樓底商首層A5、A6 | 2016-04-22 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司青年路大藥房 | 北京市朝陽區青年路29號院7號樓7-1號 | 2016-04-27 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司榮華南路大藥房 | 北京市北京經濟技術開發區同濟中路甲7號18幢一層104室 | 2016-05-20 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司連花池大藥房 | 北京市海淀區蓮花池東路9號院4號樓一層東側 | 2007-06-08 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司同誠街大藥房 | 北京市昌平區回龍觀鎮龍博苑二區5號樓2層201室(R06室) | 2017-01-16 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司安寧莊路大藥房 | 北京市海淀區安寧莊路西路9號院15號樓6-102 | 2002-09-18 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司馬甸大藥房 | 北京市海淀區馬甸東路19號1層107 | 2014-07-14 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司通州大藥房 | 北京市通州區芙蓉園505號樓1層102-2室(注冊地址) | 2017-04-28 00:00:00.000 |
北京快方科技有限公司京州園分店 | 北京市通州區京洲園411號樓底商4(注冊地址) | 2017-06-02 00:00:00.000 |