貝貝可,韓國一線知名化妝品品牌,在韓國享有“植物護膚第一品牌”的美譽。
歷經數十年的品牌發展,今天的貝貝可已經從韓國市場走向了世界各地。2000年初,韓國貝貝可化妝品集團公司將專業護膚品牌“貝貝珂”品牌正式引進中國大陸市場,在上海成立韓國貝貝可(中國)大陸市場營銷總部,并組建了“上海紫騰工貿有限公司”。2010年在北京成立貝貝蔻(北京)國際貿易有限公司。
韓國Zui專業的天然護膚品,針對亞洲女性嬌嫩肌膚,精心提取天然植物精粹,二十年經驗積累的技術,成就安全天然品牌.自問世以來,憑借優越的品質,專業的護膚理念成為韓國”Zui天然的美容圣品”.其良好的市場基礎和卓越的品質引起眾多知名品牌關注,1998年10月,意大利奢華品牌,阿譜瑞德.瓦沙奇(ALFREDOVERSACE)即范斯哲正式與韓國貝貝可簽訂授權許可協議,更名為阿譜瑞德.貝貝可(ALFREDOBEBECO),這個融入了東方韻味和西方精華的經典品牌以全新形象成為的又一亮點.
歷經數十年的品牌發展,今天的貝貝可已經從韓國市場走向了世界各地。2000年初,韓國貝貝可化妝品集團公司將專業護膚品牌“貝貝珂”品牌正式引進中國大陸市場,在上海成立韓國貝貝可(中國)大陸市場營銷總部,并組建了“上海紫騰工貿有限公司”。2010年在北京成立貝貝蔻(北京)國際貿易有限公司。
韓國Zui專業的天然護膚品,針對亞洲女性嬌嫩肌膚,精心提取天然植物精粹,二十年經驗積累的技術,成就安全天然品牌.自問世以來,憑借優越的品質,專業的護膚理念成為韓國”Zui天然的美容圣品”.其良好的市場基礎和卓越的品質引起眾多知名品牌關注,1998年10月,意大利奢華品牌,阿譜瑞德.瓦沙奇(ALFREDOVERSACE)即范斯哲正式與韓國貝貝可簽訂授權許可協議,更名為阿譜瑞德.貝貝可(ALFREDOBEBECO),這個融入了東方韻味和西方精華的經典品牌以全新形象成為的又一亮點.
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市東城區崇文門外大街11號1107
- 固定電話:
- (010)6790475
- 經理:
- 張興華
- 電子郵件:
- 30736528@QQ.COM
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 貝貝蔻(北京)國際貿易有限公司
- 簡稱:
- 貝貝蔻
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 銷售化妝品及衛生用品、服裝、鞋帽、家用電器、日用品、文具用品、工藝品、五金交電、電子產品。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。
- 營業執照號碼:
- 110101013336080
- 發證機關:
- 東城分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-20
- 經營期限:
- 2030-11-03
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2010年11月04日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 100 萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 化妝品及衛生用品店 » 崇文區化妝品及衛生用品店
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 崇文區 » 崇文區崇文門外
- 順企編碼:
- 29900004
貝貝蔻(北京)國際貿易有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張興華 | 51.00% | 人民幣51萬元 |
楊昌仕 | 49.00% | 人民幣49萬元 |
貝貝蔻(北京)國際貿易有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍 | 銷售化妝品及衛生用品、服裝、鞋帽、家用電器、日用品、文具用品、工藝品、五金交電、電子產品。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。 | 銷售化妝品及衛生用品、服裝、鞋帽、家用電器、日用品、文具用品、工藝品、五金交電、電子產品。 | 2015-04-15 |
貝貝蔻(北京)國際貿易有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張興華 | 執行董事 |
張興華 | 經理 |
楊昌仕 | 監事 |
貝貝蔻(北京)國際貿易有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22098747 | HALE BOB | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-12-01 |
![]() | 22098746 | HALE BOB | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-01 |
![]() | 22098745 | HALE BOB | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請中 | 2016-12-01 |
![]() | 13360700 | KIRKWOOD | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-14 |
![]() | 13360694 | 尼可拉斯 科克伍德 NICHOLAS KIRKWOOD | 皮革皮具 | 18 | 商標無效 | 2013-10-14 |
![]() | 13353728 | MARY KATRANTZOU | 布料床單 | 24 | 商標無效 | 2013-10-12 |
![]() | 13353541 | MARY KATRANTZOU | 珠寶鐘表 | 14 | 商標無效 | 2013-10-12 |
![]() | 10858209 | 瑪緹羅西帝 | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2012-05-02 |
![]() | 10858228 | RAF BY RAF SIMONS | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2012-05-02 |
![]() | 10858333 | RAF BY RAF SIMONS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-05-02 |
![]() | 10768721 | RAF SIMONS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-13 |
![]() | 10768753 | RAF SIMONS | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2012-04-13 |
![]() | 10768849 | RAF SIMONS | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-04-13 |
![]() | 10768696 | RAF SIMONS | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2012-04-13 |
![]() | 10768796 | RAF SIMONS | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2012-04-13 |
![]() | 10768828 | RAF SIMONS | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2012-04-13 |
![]() | 10151969 | UGG SHEARERS | 日化用品 | 3 | 商標無效 | 2011-11-04 |
![]() | 10146668 | PIAZZA SEMPIONE | 珠寶鐘表 | 14 | 商標無效 | 2011-11-03 |
![]() | 10146646 | PIAZZA SEMPIONE | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2011-11-03 |
![]() | 10146623 | HALE BOB | 日化用品 | 3 | 異議復審注冊公告排版完成 | 2011-11-03 |
![]() | 10108796 | JENNY PACKHAM | 3 | |||
![]() | 10109058 | NANCY GONZALEZ | 14 | |||
![]() | 10109086 | ANTONIO MELANI | 18 | |||
![]() | 10109089 | JENNY PACKHAM | 18 | |||
![]() | 10109107 | ANTONIO MELANI | 25 | |||
![]() | 10109023 | JENNY PACKHAM | 9 | |||
![]() | 10108774 | NANCY GONZALEZ | 3 | |||
![]() | 10094945 | VICTORIA BECKHAM | 25 | |||
![]() | 10094935 | VICTORIA BECKHAM | 18 | |||
![]() | 10094813 | AZZEDINE ALAIA | 9 | |||
![]() | 10094772 | ZUHAIR MURAD | 3 | |||
![]() | 10094847 | NICHOLAS KIRKWOOD | 18 | |||
![]() | 10094821 | ZUHAIR MURAD | 9 | |||
![]() | 10094834 | ZUHAIR MURAD | 18 | |||
![]() | 10094691 | AZZEDINE ALAIA | 3 | |||
![]() | 10075007 | GAETANO PERRONE | 18 | |||
![]() | 10075027 | DIVERSO ITALIANO | 25 | |||
![]() | 10075020 | DIVERSO ITALIANO | 18 | |||
![]() | 10074998 | GAETANO PERRONE | 3 | |||
![]() | 10075031 | GAETANO PERRONE | 25 | |||
![]() | 9762680 | VINCE CAMUTO | 3 | |||
![]() | 9762747 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 9316580 | FAITH | 3 | |||
![]() | 9316620 | FAITH CONNEXION | 14 | |||
![]() | 9306605 | 拉夫西蒙 RAF SIMONS | 3 | |||
![]() | 9306585 | 拉夫西蒙 RAF SIMONS | 9 | |||
![]() | 9306619 | PELLE BORSA | 3 | |||
![]() | 9306624 | 斐詩柯 FAITH CONNEXION | 3 | |||
![]() | 9306563 | PELLE BORSA | 9 | |||
![]() | 9306513 | 拉夫西蒙 RAF SIMONS | 14 | |||
![]() | 9306530 | PELLE BORSA | 14 | |||
![]() | 9306448 | LUDWIG REITER | 9 | |||
![]() | 9306489 | LUDWIG REITER | 14 | |||
![]() | 9299560 | METROCITY M | 3 | |||
![]() | 9299571 | LUDWIG REITER | 3 | |||
![]() | 9299575 | LUDWIG REITER | 3 | |||
![]() | 9299596 | BERGDORF GOODMAN | 3 | |||
![]() | 9299613 | 波道夫古德曼 BERGDORF GOODMAN | 3 | |||
![]() | 9299622 | 波道夫古德曼 BERGDORF GOODMAN | 9 | |||
![]() | 9299641 | 波道夫古德曼 BERGDORF GOODMAN | 18 | |||
![]() | 9452460 | JUMBOUGG | 9 | |||
![]() | 9452437 | JUMBOUGG | 3 | |||
![]() | 9452438 | JUMBOUGG | 14 | |||
![]() | 9452406 | JUMBO UGG BOOTS | 3 | |||
![]() | 9452388 | SHEARERSUGG S | 3 | |||
![]() | 9427214 | 托馬斯沃德 THOMAS WYLDE | 3 | |||
![]() | 9427257 | 托馬斯沃德 THOMAS WYLDE | 14 | |||
![]() | 9427249 | THOMAS WYLDE | 14 | |||
![]() | 9427209 | THOMAS WYLDE | 3 | |||
![]() | 9427203 | VINCE CAMUTO | 3 | |||
![]() | 9427228 | 托馬斯沃德 THOMAS WYLDE | 9 | |||
![]() | 9427231 | THOMAS WYLDE | 9 | |||
![]() | 10146823 | HALE BOB | 18 | |||
![]() | 10146636 | HALE BOB | 9 | |||
![]() | 10057871 | PHOEBE PHILO | 9 | |||
![]() | 10057875 | PHOEBE PHILO | 18 | |||
![]() | 10057854 | PHOEBE PHILO | 3 | |||
![]() | 10053045 | FRIDA GIAUNINI | 18 | |||
![]() | 10053016 | FRIDA GIAUNINI | 3 | |||
![]() | 10053036 | FRIDA GIAUNINI | 9 | |||
![]() | 10047065 | RICCARDO TISCI | 9 | |||
![]() | 10047097 | RICCARDO TISCI | 18 | |||
![]() | 10047060 | RICCARDO TISCI | 3 | |||
![]() | 9579951 | JUMBO UGG | 3 | |||
![]() | 9286825 | METROCITY | 3 | |||
![]() | 9281536 | 詹尼碧碧 GIANNI BEBE | 3 | |||
![]() | 9281545 | PELLE BORSA | 3 | |||
![]() | 9261960 | GIANNI BINI | 14 | |||
![]() | 9261780 | GB GIANNI BINI | 3 | |||
![]() | 9261798 | GIANNI BINI | 3 | |||
![]() | 9261825 | GIANNI BINI | 9 |
相關黃頁