
華信商辦致力于為企業提供便捷高效的辦公選址顧問服務。業務范圍有:產業園出租;寫字樓出租;聯合辦公工位出租;共享辦公商務中心出租;廠房出租;庫房出租;商業辦公用房出租;工業廠房出租。華信商辦立足于北京產業園區以及寫字樓樓的中高端市場,憑借對用戶需求的精準把握、強大的市場開發能力打造詳盡專業的辦公室和創意大數據統計,為用戶提供專業的商業地產信息服務,同時為開發商提供高效的網絡推廣服務。主營業務:產業園、商務中心、聯合辦公、廠庫房等租賃信息咨詢全鏈條服務。客戶可自由放心瀏覽在線房源等信息,專業的選址顧問為客戶提供咨詢、租賃方案、實地帶看房源、協商議價、協助決策等相關服務。
聯系方式
- 單位地址:
- 朝陽區懋隆文創園 -
- 固定電話:
- 010-58463399
- 招商經理:
- 黃經理
- 全國服務熱線:
- 13220101110
- 電子郵件:
- cbdzulin@163.com
- 郵政編碼:
- 100020
- 傳真號碼:
- 010-56235000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 華信租賃部
- 簡稱:
- 華信租賃部
- 主要經營產品:
- 北京創意產業園招租 , 獨棟廠房招租 , 寫字樓招租 , 共享辦公招租
- 經營范圍:
- 北京創意產業園招租、獨棟廠房招租、寫字樓招租、共享辦公招租
- 營業執照號碼:
- 91110105MA01MBQU9K
- 地區編碼:
- 110105
- 組織機構代碼:
- MA01MBQU-9
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 經營模式:
- 產業園出租、寫字樓出租、聯合辦公
- 成立時間:
- 2023年04月05日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 單位官網:
- https://www.z-lou.com/
- 所屬行業:
- 租賃服務
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網
- 順企編碼:
- 300001430
- 商鋪:
- https://300001430.b2b.11467.com/
華信租賃部發布的產品供應信息
星城國際大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
佰隆商務(金龍大廈)租賃電話 | 首頁價格:3.00元/平方米 / 2025-10-30
凱恒中心租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
匯金中心租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
東方文創大廈租賃電話 | 首頁價格:3.00元/m2/天 / 2025-10-30
科林大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
富盛大廈租賃電話 | 首頁價格:6.00元/m2/天 / 2025-10-30
博泰嘉華大廈租賃電話 | 首頁價格:3.00元/m2/天 / 2025-10-30
富華弘燕大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
陽光878租賃電話 | 首頁價格:3.00元/m2/天 / 2025-10-30
泓晟國際中心租賃電話 | 首頁價格:5.00元/m2/天 / 2025-10-30
瀚海國際大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
青年匯租賃電話 | 首頁價格:3.00元/m2/天 / 2025-10-30
恒潤商務中心租賃電話 | 首頁價格:3.50元/m2/天 / 2025-10-30
貢院6號租賃電話 | 首頁價格:3.00元/m2/天 / 2025-10-30
住總地產大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
聯合國際大廈租賃電話 | 首頁價格:3.50元/m2/天 / 2025-10-30
米域·十里(萬科時代中心)租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
中辰大廈租賃電話 | 首頁價格:3.50元/m2/天 / 2025-10-30
啟明國際大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
德元九和大廈租賃電話 | 首頁價格:3.50元/m2/天 / 2025-10-30
青藍大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-30
華建大廈租賃電話 | 首頁價格:3.00元/m2/天 / 2025-10-30
瑞安大廈租賃電話 | 首頁價格:3.00元/m2/天 / 2025-10-30
京師律師大廈租賃電話 | 首頁價格:4.50元/m2/天 / 2025-10-29
安華發展大廈租賃電話 | 首頁價格:5.00元/m2/天 / 2025-10-29
強佑大廈租賃電話 | 首頁價格:5.00元/m2/天 / 2025-10-29
東煌大廈租賃電話 | 首頁價格:6.00元/m2/天 / 2025-10-29
遠洋國際中心二期租賃電話 | 首頁價格:5.50元/m2/天 / 2025-10-29
華業國際中心租賃電話 | 首頁價格:3.50元/m2/天 / 2025-10-29
寶能中心租賃電話 | 首頁價格:4.50元/m2/天 / 2025-10-29
化信大廈租賃電話 | 首頁價格:4.50元/m2/天 / 2025-10-29
遠洋61號樓租賃電話 | 首頁價格:3.50元/m2/天 / 2025-10-29
恒祥大廈租賃電話 | 首頁價格:4.50元/m2/天 / 2025-10-29
東風KASO租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-29
瑞賽大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-29
龍紹衡大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-29
南航明珠大廈租賃電話 | 首頁價格:5.00元/m2/天 / 2025-10-29
大象投資大廈租賃電話 | 首頁價格:4.00元/m2/天 / 2025-10-29
京點盛世租賃電話 | 首頁價格:3.00元/m2/天 / 2025-10-29
新聞動態
- 北京佰隆商務(金龍大廈)租賃電話 | 首頁2025-10-30
- 陽光878租賃電話 | 首頁 .2025-10-30
- 青年匯租賃電話 | 首頁 .2025-10-30
- 住總地產大廈租賃電話 | 首頁 .2025-10-30
- 啟明國際大廈租賃電話 | 首頁 .2025-10-30
- 遠洋國際中心二期租賃電話 | 首頁!2025-10-29
- 華業國際中心租賃電話 | 首頁!2025-10-29
- 寶能中心租賃電話 | 首頁!2025-10-29
- 化信大廈租賃電話 | 首頁!2025-10-29
- 遠洋61號樓租賃電話 | 首頁!2025-10-29
- 恒祥大廈租賃電話 | 首頁!2025-10-29
- 京點盛世租賃電話 | 首頁 .2025-10-29
- 銳創中國大廈(紀實大廈)租賃電話 | 首頁 .2025-10-29
- 外運大廈租賃電話 | 首頁 .2025-10-29
- 丹耀大廈 租賃電話 | 首頁2025-10-29
- 曙光大廈 租賃電話 | 首頁2025-10-29
- 環球貿易中心 租賃電話 | 首頁2025-10-29
- 金隅國際 租賃電話 | 首頁2025-10-29
- 北京福碼大廈租賃電話 | 首頁2025-10-29
- 北京PICC大廈租賃電話 | 首頁2025-10-29







































