煌旗成立于2008年,是一家集食品研究與技術開發、餐飲項目培訓、餐飲咨詢及策劃服務、餐飲連鎖經營及投資為一體的綜合性餐飲管理的公司,經過多年的自主創新、發展壯大,己成為珠三角發展速度Zui快、Zui專業的小吃培訓機構。堅持以小吃培訓、餐飲連鎖、直營渠道、電子商務四大核心業務不斷擴大投資規模,已成為一家多元化、集團化、現代化的企業。 公司的核心價值觀為:傳承中國味道,幫助1千萬人創業。
聯系方式
工商信息和基本資料
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
電銷經理 主管 | 任職資格:1、28-38歲,高中及以上學... | 2022-02-09 | ||
實 播 | 崗位職責:
負責食品小吃茶飲美食的抖音視... | 2021-12-16 | ||
銷售顧問 | 崗位職責:1、根據公司提供的高效意向資源... | 2021-11-11 | ||
空間設計師 店鋪設計 | 1、 負責公司各直營店、加盟店的店面設計... | 2021-11-10 | ||
人力資源經理 | 崗位職責:
1.全面負責公司的人力資源管... | 2021-09-16 | ||
SEM專員 | 1、熟練使用EXCEL,具有良好的數據分... | 2021-09-15 | ||
招視頻剪輯師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、深刻理解公司產品、客戶定... | 2021-09-03 |
Java高級開發工程師 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 工作職責:
1、負責項目的功能開發實現... | 2021-08-17 |
客服主管 經理 | 0.8-1萬/月 | 中專以上 | 任職資格:
1、28-38歲,高中及以上... | 2021-08-15 |
PHP 后端工程師 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 熟悉DEDECMS系統二次開發熟不熟悉,... | 2021-08-06 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
雷友偉 | 70% | 人民幣350.0萬元 |
雷東良 | 20% | 人民幣100.0萬元 |
譚鵬 | 10% | 人民幣50.0萬元 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段105號1號樓301室 | 東莞市虎門鎮北柵社區東坊路東方大廈A棟3樓301 | 2020-04-10 |
經營范圍變更 | 餐飲管理服務;食品技術研發、技術轉讓;企業形象策劃;國內廣告設計、制作;批發、零售:機械設備;增值電信業務經營。 | 餐飲管理服務;食品技術研發、技術轉讓;企業形象策劃;國內廣告設計、制作;批發、零售:機械設備。 | 2020-04-10 |
注冊資本變更 | 500( + 4900% ) | 10 | 2020-04-10 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2020-04-10 |
住所/經營場所 | 東莞市虎門鎮北柵社區東坊路東方大廈A棟3樓301 | 東莞市虎門鎮北柵社區358省道777號3樓301 | 2017-11-28 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2017-11-28 |
經營范圍 | 餐飲管理服務;食品技術研發、技術轉讓;企業形象策劃;國內廣告設計、制作;批發、零售:機械設備。 | 餐飲管理服務。 | 2017-05-10 |
法定代表人 | 雷東良 | 雷友偉 | 2017-01-18 |
住所/經營場所 | 東莞市虎門鎮北柵社區358省道777號3樓301 | 東莞市虎門鎮虎門大道東較場13號(綜合樓)二樓 | 2017-01-18 |
章程備案 | 章程 | - | 2017-01-18 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
譚鵬 | 監事 |
雷東良 | 經理,執行董事 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23539457 | 神舟漁哥 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-12 | |
![]() | 23539393 | 神舟漁哥 | 方便食品 | 30 | 2017-04-12 | |
![]() | 23331839 | 銀河天幕 | 方便食品 | 30 | 2017-03-30 | |
![]() | 23331715 | 銀河天茉 | 方便食品 | 30 | 2017-03-30 | |
![]() | 23331772 | 銀河天茉 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-30 | |
![]() | 23331655 | 銀河天幕 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-30 | |
![]() | 20933110 | 煌旗 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-10 |
![]() | 20565252 | 雷呷酒 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-07 |
![]() | 20564980 | 雷呷酒 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-07 |
![]() | 20342208 | 圣法 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-17 |
![]() | 20342462 | 圣法 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20342432 | 一生道 | 醫療園藝 | 44 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-17 |
![]() | 20342164 | 一生道 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20310245 | 煌旗 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-15 |
![]() | 18966937 | 三鞭霸王 | 食品 | 29 | 等待注冊證發文 | 2016-01-22 |
![]() | 18444306 | 雷公子 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-26 |
![]() | 17709985 | 三匯醋 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-19 |
![]() | 17709821 | 三匯特醋 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-19 |
![]() | 17613366 | 毛公子 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-06 |
![]() | 17613319 | 楊公子 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-06 |
![]() | 23539393 | 神舟漁哥 | 方便食品 | 30 | 2017-04-12 | |
![]() | 23539457 | 神舟漁哥 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-12 | |
![]() | 23331655 | 銀河天幕 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-30 | |
![]() | 23331839 | 銀河天幕 | 方便食品 | 30 | 2017-03-30 | |
![]() | 23331715 | 銀河天茉 | 方便食品 | 30 | 2017-03-30 | |
![]() | 23331772 | 銀河天茉 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-30 | |
![]() | 20933110 | 煌旗 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-10 |
![]() | 20565252 | 雷呷酒 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-07 |
![]() | 20564980 | 雷呷酒 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-07 |
![]() | 20342208 | 圣法 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-17 |
![]() | 20342462 | 圣法 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20342164 | 一生道 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20342432 | 一生道 | 醫療園藝 | 44 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-17 |
![]() | 20310245 | 煌旗 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-15 |
![]() | 18966937 | 三鞭霸王 | 食品 | 29 | 等待注冊證發文 | 2016-01-22 |
![]() | 18444306 | 雷公子 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-26 |
![]() | 17709821 | 三匯特醋 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-19 |
![]() | 17709985 | 三匯醋 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-19 |
![]() | 17613366 | 毛公子 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-06 |
![]() | 17613307 | 譚公子 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-06 |
![]() | 17458921 | 煌旗 | 29 | |||
![]() | 17459090 | 煌旗 | 30 | |||
![]() | 17459201 | 煌旗 | 32 | |||
![]() | 17459156 | 煌旗 | 31 | |||
![]() | 17459290 | 煌旗 | 41 | |||
![]() | 17459376 | 三鞭霸王 | 41 | |||
![]() | 17613404 | 楊公子 | 35 | |||
![]() | 17613388 | 譚公子 | 35 | |||
![]() | 17613137 | 雷公子 | 43 | |||
![]() | 17613025 | 雷公子 | 30 | |||
![]() | 17613348 | 羅公子 | 35 | |||
![]() | 17613230 | 毛公子 | 43 | |||
![]() | 17613196 | 羅公子 | 43 | |||
![]() | 17600389 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 17600473 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 17600464 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 17600548 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 17600613 | ZHONGGUOHUANGQI | 41 | |||
![]() | 17598476 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 15418429 | 三鞭霸王 | 43 | |||
![]() | 15418416 | 三鞭霸王 | 35 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
東莞市卡瓦娜美容服務有限公司 | 雷東良 | 東莞市虎門鎮太寶路193號威皇商務大廈10樓 | 100% |
東莞市福味康廚調味品有限公司 | 楊偉 | 東莞市虎門鎮北柵358省道777號14樓 | 100% |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司深圳分公司 | 深圳市龍華新區觀瀾街道觀瀾大道167號 | 2015-01-29 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司厚街分公司 | 東莞市厚街鎮寮廈村莞太路寮廈路段 | 2016-01-04 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司長安分公司 | 東莞市長安鎮錦廈社區S358省道377號鋪2樓 | 2015-01-23 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司黃江分公司 | 東莞市黃江鎮郵政路3號 | 2015-05-22 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司大嶺山分公司 | 東莞市大嶺山鎮教育路8號二樓 | 2015-12-11 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司塘廈分公司 | 東莞市塘廈鎮花園新街6號201 | 2014-10-09 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司寮步分公司 | 東莞市寮步鎮塘邊社區寮城西路46號三樓 | 2015-09-14 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司深圳沙井分公司 | 深圳市寶安區沙井街道107國道沙井段357號四樓 | |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司深圳龍崗分公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道南興大廈2樓和3樓 | |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司深圳公明分公司 | 深圳市光明新區公明街道將石社區下石家南環路東森工業區第七棟三樓 | 2015-10-13 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司鳳崗分公司 | 東莞市鳳崗鎮三聯村鳳深大道146號拔駿大廈三樓 | 2016-06-30 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司石巖分公司 | 深圳市寶安區石巖街道上屋社區松白路嶺南創谷 | 2016-06-28 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司廣州新塘分公司 | 廣州市增城區新塘鎮衛山開發區衛深路57號二樓(注冊地址) | 2017-02-22 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司廣州石門分公司 | 廣州市白云區石門街石沙路322號三樓301(注冊地址) | 2017-04-14 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司廣州前進分公司 | 廣州市天河區中山大道中1078號A棟201至206房(注冊地址) | 2017-03-07 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司深圳松崗分公司 | 深圳市寶安區松崗街道松崗社區松白路7028號三樓(注冊地址) | 2016-08-30 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司惠州陳江分公司 | 惠州仲愷高新區陳江街道仲愷五路39號2樓(僅限辦公)(注冊地址) | 2017-05-18 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司惠州淡水分公司 | 惠州市惠陽區淡水人民四路79號2樓(注冊地址) | 2017-04-18 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司深圳西鄉分公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戌社區下圍園路口A棟1號文浩商務大廈A座3樓(注冊地址) | 2016-11-17 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司中山小欖分公司 | 中山市小欖鎮沙口菊城大道東1號二層201(注冊地址) | 2017-07-20 00:00:00.000 |
東莞市強勁煌旗餐飲管理服務有限公司石龍分公司 | 東莞市石龍鎮西湖村旺角商城二樓201C號(注冊地址) | 2018-03-19 00:00:00.000 |
相關黃頁