麻陽(yáng)華興銅業(yè)有限責(zé)任公司,位于黔滇門戶全楚咽喉懷化,湖南省懷化市麻陽(yáng)苗族自治縣呂家坪鄉(xiāng)九曲灣,于2007年01月08日在懷化成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本250萬(wàn)人民幣,在姚齊林帶領(lǐng)下,麻陽(yáng)華興銅業(yè)已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供礦產(chǎn)品加工銷售、貿(mào)易、機(jī)械加工, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 麻陽(yáng)華興銅業(yè)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 麻陽(yáng)華興銅業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 礦產(chǎn)品加工銷售、貿(mào)易、機(jī)械加工
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91431226796865404Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 麻陽(yáng)苗族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 431226
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 79686540-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-26
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2017-01-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年01月08日
- 注冊(cè)資本:
- 250萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 銅冶煉業(yè) » 麻陽(yáng)銅冶煉業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 懷化企業(yè)網(wǎng) » 麻陽(yáng) » 麻陽(yáng)呂家坪鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 45214100
麻陽(yáng)華興銅業(yè)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
姚齊林 | 30.95% | 人民幣69.154萬(wàn)元 |
羅元正 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
陳龍兵 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
王華長(zhǎng) | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
吉孟軍 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
鄭茂杰 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
滕建春 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
沙孝軍 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
彭汗林 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
歐遠(yuǎn)文 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
舒興銀 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
曾令平 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
譚伯湘 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
丁旭超 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
賀代桂 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
李澤伏 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
唐友景 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
黃民林 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
劉金閃 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
王鹿華 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
段周勇 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
袁平 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
袁偉 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
張小平 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
丁輝 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
陳建民 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
劉建華 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
劉欽 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
盧金華 | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
高新國(guó) | 2.38% | 人民幣5.319萬(wàn)元 |
麻陽(yáng)華興銅業(yè)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 余軍 備案手機(jī): | 余軍 備案手機(jī): | 2022-05-17 |
高級(jí)管理人員備案 | 余軍 [新增] 姚齊林 羅元正 [新增] | 姚齊林 | 2021-01-15 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2007年1月8日 至 2030年7月1日 | 2007年1月8日 至 2017年1月7日 | 2021-01-15 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 余軍 備案手機(jī): | 彭汗林 備案手機(jī): | 2020-06-11 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 彭汗林 備案手機(jī): | 彭汗林 備案手機(jī): | 2020-05-20 |
住所變更 | 湖南省懷化市麻陽(yáng)苗族自治縣呂家坪鄉(xiāng)九曲灣 | 麻陽(yáng)苗族自治縣 | 2016-05-26 |
投資人變更 | 滕建春 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 鄭茂杰 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 李澤伏 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 丁輝 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 丁旭超 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 姚齊林 出資 69.154( + 1198.42283% )萬(wàn)人民幣; 曾令平 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 吉孟軍 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 舒興銀 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 劉金閃 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 張擁 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 賀代桂 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 朱建甫 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 沙孝軍 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 羅元正 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 唐友景 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 王鹿華 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 盧金華 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 劉欽 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 劉建華 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 余軍 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 陳龍兵 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 陳建民 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 張小平 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 歐遠(yuǎn)文 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 王華長(zhǎng) 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 段周勇 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 袁平 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 袁偉 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 高新國(guó) 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 黃民林 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 蔣云 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 曾少華 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 彭汗林 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; 譚伯湘 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; | 陳開(kāi)華 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 滕建春 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 鄭茂杰 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 李澤伏 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 丁輝 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 丁旭超 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 姚齊林 出資 5.326萬(wàn)人民幣; 曾令平 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 吉孟軍 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 鄧紹權(quán) 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 舒興銀 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 劉金閃 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 張擁 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 賀代桂 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 朱建甫 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 沙孝軍 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 羅元正 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 唐友景 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 李少華 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 王鹿華 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 左智輝 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 孫榮 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 盧金華 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 朱君 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 劉欽 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 劉建華 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 余軍 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 陳龍兵 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 陳建民 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 陳國(guó)勝 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 張長(zhǎng)林 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 張小平 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 歐遠(yuǎn)文 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 易棟賢 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 王華長(zhǎng) 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 段周勇 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 袁平 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 袁偉 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 高新國(guó) 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 黃民林 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 蔣云 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 諶一桂 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 曾少華 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 彭汗林 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 簡(jiǎn)春霞 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] 譚伯湘 出資 5.319萬(wàn)人民幣; 黃明金 出資 5.319萬(wàn)人民幣; [退出] | 2016-05-26 |
股東變更 | 陳建民 , 陳龍兵 , 丁輝 , 丁旭超 , 段周勇 , 高新國(guó) , 賀代桂 , 黃民林 , 吉孟軍 , 蔣云 , 李澤伏 , 劉建華 , 劉金閃 , 劉欽 , 盧金華 , 羅元正 , 歐遠(yuǎn)文 , 彭汗林 , 沙孝軍 , 舒興銀 , 譚伯湘 , 唐友景 , 王華長(zhǎng) , 王鹿華 , 姚齊林 , 余軍 , 袁平 , 袁偉 , 曾令平 , 曾少華 , 張小平 , 張擁 , 鄭茂杰 , 朱建甫 , 滕建春 | 陳國(guó)勝 , [退出] 陳建民 , 陳開(kāi)華 , [退出] 陳龍兵 , 鄧紹權(quán) , [退出] 丁輝 , 丁旭超 , 段周勇 , 高新國(guó) , 賀代桂 , 黃民林 , 黃明金 , [退出] 吉孟軍 , 簡(jiǎn)春霞 , [退出] 蔣云 , 李少華 , [退出] 李澤伏 , 劉建華 , 劉金閃 , 劉欽 , 盧金華 , 羅元正 , 歐遠(yuǎn)文 , 彭汗林 , 沙孝軍 , 舒興銀 , 孫榮 , [退出] 譚伯湘 , 唐友景 , 王華長(zhǎng) , 王鹿華 , 姚齊林 , 易棟賢 , [退出] 余軍 , 袁平 , 袁偉 , 曾令平 , 曾少華 , 張長(zhǎng)林 , [退出] 張小平 , 張擁 , 鄭茂杰 , 朱建甫 , 朱君 , [退出] 左智輝 , [退出] 諶一桂 , [退出] 滕建春 | 2016-05-26 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱 | 滕建春;鄭茂杰;李澤伏;丁輝;丁旭超;姚齊林;曾令平;吉孟軍;舒興銀;劉金閃;張擁;賀代桂;朱建甫;沙孝軍;羅元正;唐友景;王鹿華;盧金華;劉欽;劉建華;余軍;陳龍兵;陳建民;張小平;歐遠(yuǎn)文;王華長(zhǎng);段周勇;袁平;袁偉;高新國(guó);黃民林;蔣云;曾少華;彭汗林;譚伯湘; | 陳開(kāi)華;滕建春;鄭茂杰;李澤伏;丁輝;丁旭超;姚齊林;曾令平;吉孟軍;鄧紹權(quán);舒興銀;劉金閃;張擁;賀代桂;朱建甫;沙孝軍;羅元正;唐友景;李少華;王鹿華;左智輝;孫榮;盧金華;朱君;劉欽;劉建華;余軍;陳龍兵;陳建民;陳國(guó)勝;張長(zhǎng)林;張小平;歐遠(yuǎn)文;易棟賢;王華長(zhǎng);段周勇;袁平;袁偉;高新國(guó);黃民林;蔣云;諶一桂;曾少華;彭汗林;簡(jiǎn)春霞;譚伯湘;黃明金; | 2016-05-26 |
投資人變更 | 滕建春 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;鄭茂杰 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;李澤伏 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;丁輝 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;丁旭超 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;姚齊林 出資 69.154萬(wàn)人民幣;曾令平 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;吉孟軍 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;舒興銀 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;劉金閃 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;張擁 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;賀代桂 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;朱建甫 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;沙孝軍 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;羅元正 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;唐友景 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;王鹿華 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;盧金華 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;劉欽 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;劉建華 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;余軍 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;陳龍兵 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;陳建民 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;張小平 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;歐遠(yuǎn)文 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;王華長(zhǎng) 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;段周勇 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;袁平 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;袁偉 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;高新國(guó) 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;黃民林 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;蔣云 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;曾少華 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;彭汗林 出資 5.3190萬(wàn)人民幣;譚伯湘 出資 5.3190萬(wàn)人民幣; | 陳開(kāi)華 出資 5.319萬(wàn)人民幣;滕建春 出資 5.319萬(wàn)人民幣;鄭茂杰 出資 5.319萬(wàn)人民幣;李澤伏 出資 5.319萬(wàn)人民幣;丁輝 出資 5.319萬(wàn)人民幣;丁旭超 出資 5.319萬(wàn)人民幣;姚齊林 出資 5.326萬(wàn)人民幣;曾令平 出資 5.319萬(wàn)人民幣;吉孟軍 出資 5.319萬(wàn)人民幣;鄧紹權(quán) 出資 5.319萬(wàn)人民幣;舒興銀 出資 5.319萬(wàn)人民幣;劉金閃 出資 5.319萬(wàn)人民幣;張擁 出資 5.319萬(wàn)人民幣;賀代桂 出資 5.319萬(wàn)人民幣;朱建甫 出資 5.319萬(wàn)人民幣;沙孝軍 出資 5.319萬(wàn)人民幣;羅元正 出資 5.319萬(wàn)人民幣;唐友景 出資 5.319萬(wàn)人民幣;李少華 出資 5.319萬(wàn)人民幣;王鹿華 出資 5.319萬(wàn)人民幣;左智輝 出資 5.319萬(wàn)人民幣;孫榮 出資 5.319萬(wàn)人民幣;盧金華 出資 5.319萬(wàn)人民幣;朱君 出資 5.319萬(wàn)人民幣;劉欽 出資 5.319萬(wàn)人民幣;劉建華 出資 5.319萬(wàn)人民幣;余軍 出資 5.319萬(wàn)人民幣;陳龍兵 出資 5.319萬(wàn)人民幣;陳建民 出資 5.319萬(wàn)人民幣;陳國(guó)勝 出資 5.319萬(wàn)人民幣;張長(zhǎng)林 出資 5.319萬(wàn)人民幣;張小平 出資 5.319萬(wàn)人民幣;歐遠(yuǎn)文 出資 5.319萬(wàn)人民幣;易棟賢 出資 5.319萬(wàn)人民幣;王華長(zhǎng) 出資 5.319萬(wàn)人民幣;段周勇 出資 5.319萬(wàn)人民幣;袁平 出資 5.319萬(wàn)人民幣;袁偉 出資 5.319萬(wàn)人民幣;高新國(guó) 出資 5.319萬(wàn)人民幣;黃民林 出資 5.319萬(wàn)人民幣;蔣云 出資 5.319萬(wàn)人民幣;諶一桂 出資 5.319萬(wàn)人民幣;曾少華 出資 5.319萬(wàn)人民幣;彭汗林 出資 5.319萬(wàn)人民幣;簡(jiǎn)春霞 出資 5.319萬(wàn)人民幣;譚伯湘 出資 5.319萬(wàn)人民幣;黃明金 出資 5.319萬(wàn)人民幣; | 2016-05-26 |
麻陽(yáng)華興銅業(yè)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
易棟賢 | 監(jiān)事 |
姚齊林 | 董事長(zhǎng) |
麻陽(yáng)華興銅業(yè)有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖南華洋銅業(yè)股份有限公司 | 姚運(yùn)巖 | 湖南省懷化市麻陽(yáng)苗族自治縣九曲灣 | |
懷化華鑫貿(mào)易有限公司 | 楊碧浩 | 懷化市鶴城區(qū)迎豐中路北(劉霖一條街6幢1147號(hào)) | 26.00% |
本頁(yè)是 [麻陽(yáng)華興銅業(yè)有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)懷化黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位
- 麻陽(yáng)錦江生態(tài)順馨特種珍禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社
- 麻陽(yáng)苗嶺種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社
- 麻陽(yáng)苗族自治縣宏安引線廠
- 呂家坪新興購(gòu)物廣場(chǎng)
- 麻陽(yáng)宏達(dá)良種牲豬繁養(yǎng)場(chǎng)
- 麻陽(yáng)吉達(dá)生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社
- 湖南森鑫礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
- 麻陽(yáng)興農(nóng)生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社
- 中國(guó)郵政集團(tuán)公司湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣分公司呂家坪郵政支局
- 湖南華洋銅業(yè)銅材加工有限公司