四川省老砂鍋餐飲有限公司始建于1996年,從創業初30平方米、四張小方桌開始2010年城南店由個體升級為四川省老砂鍋餐飲有限公司,現各門店合計職工人數700人左右。發展至今已有射洪縣老砂鍋城南店、城北店、 歡樂店、外賣店,遂寧市陶德一店、陶德二店、成都一店共七家直營店,總營業面積6000余平方米,日接待就餐人數4000人左右,砂鍋烹飪方式保證菜品綠色健康,砂鍋分為麻辣類和清湯類,配以涼菜小吃,能夠滿足不同類型的消費群體。砂鍋作為新型餐飲模式已被廣大消費者認同。創業過程中,以菜品質量***,顧客滿意為宗旨,堅持誠信經營,開拓創新,一直以來受到廣大消費者和社會各屆的厚愛與支持。
老砂鍋秉承綠色健康飲食觀念,追求菜品精致,吸收其他菜系之精華,創建特色美食砂鍋;以優質的服務,優雅的環境,關注顧客需求,創新企業文化,不斷學習先進的餐飲模式,規范管理,塑造特色砂鍋品牌,不斷做大、做強,為創建而不懈努力。
陶德砂鍋成都二店正在裝修,歡迎大家關注
老砂鍋秉承綠色健康飲食觀念,追求菜品精致,吸收其他菜系之精華,創建特色美食砂鍋;以優質的服務,優雅的環境,關注顧客需求,創新企業文化,不斷學習先進的餐飲模式,規范管理,塑造特色砂鍋品牌,不斷做大、做強,為創建而不懈努力。
陶德砂鍋成都二店正在裝修,歡迎大家關注
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川省老砂鍋餐飲有限公司
- 簡稱:
- 老砂鍋餐飲
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 餐飲服務(中餐類制售,含涼菜,不含生食海產品)(按許可證核定的期限從事經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91510922078892088D
- 發證機關:
- 射洪市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 510922
- 組織機構代碼:
- 07889208-8
- 核準日期:
- 2016-04-13
- 經營期限:
- 2999-12-31
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年09月25日
- 注冊資本:
- 100?萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 餐飲服務 » 射洪縣餐飲服務
- 所屬城市黃頁:
- 遂寧企業網 » 射洪縣 » 射洪縣太和鎮
- 順企編碼:
- 49392312
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
食品品控經理 | 大專以上 | 負責公司質量品控體系的建立、落實
對門店... | 2021-03-31 | |
高薪急聘服務員 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 只要您真誠、善良、懂感恩,老砂鍋-陶德砂... | 2020-08-03 |
高薪急聘傳菜員 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 只要您真誠、善良、懂感恩,老砂鍋-陶德砂... | 2020-08-03 |
餐飲服務員 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 只要您真誠、善良、懂感恩,老砂鍋-陶德砂... | 2020-08-03 |
急聘服務員 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 只要您真誠、善良、懂感恩,老砂鍋-陶德砂... | 2020-08-03 |
急聘傳菜員 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 只要您真誠、善良、懂感恩,老砂鍋-陶德砂... | 2020-08-03 |
服務員底薪3100起 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 只要您真誠、善良、懂感恩,老砂鍋-陶德砂... | 2020-08-03 |
服務員(科華店) | 3-4.5千/月 | 不限 | 服務意識強熱情 親和力強勤奮大專畢業額外... | 2020-08-12 |
傳菜員(科華店) | 3-4.5千/月 | 不限 | 服務意識強熱情 親和力強勤奮大專畢業額外... | 2020-08-12 |
保潔 后勤(科華店) | 3-4.5千/月 | 不限 | 熱情 勤奮 積極 能吃苦... | 2020-08-12 |
四川省老砂鍋餐飲有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
余方 | 81% | 人民幣81萬元 |
胡江 | 10% | 人民幣10萬元 |
馮萍 | 3% | 人民幣3萬元 |
馮娟 | 3% | 人民幣3萬元 |
熊勇兵 | 3% | 人民幣3萬元 |
四川省老砂鍋餐飲有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 四川省遂寧市射洪市太和大道南段58號-68號 | 射洪縣太和鎮太和大道南段城南新天地二期 | 2022-07-23 |
高級管理人員備案 | - | 余方 | 2022-07-23 |
章程備案 | 2022-07-22新章程第一章第三條公司住所。 | 無 | 2022-07-23 |
四川省老砂鍋餐飲有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
余方 | 執行董事兼總經理 |
廖聰 | 監事 |
四川省老砂鍋餐飲有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19274746 | 己能 | 教育娛樂 | 41 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-10 |
![]() | 19274727 | 己能 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-10 |
![]() | 17689114 | 陶德老砂鍋 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-08-17 |
![]() | 17689089 | 陶德老砂鍋 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-17 |
![]() | 17116596 | 新常態 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-06-03 |
![]() | 14005937 | 樂德益 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-08 |
![]() | 13404471 | 陶德 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404518 | 陶德 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404851 | 陶德 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404706 | 陶德 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404667 | 陶德 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404573 | 陶德 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404292 | 陶德 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404955 | 陶德 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404802 | 陶德 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404381 | 陶德 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404267 | 陶德 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404753 | 陶德 | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404623 | 陶德 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13404334 | 陶德 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13405021 | 陶德 | 1 | |||
![]() | 13405069 | 陶德 | 1 | |||
![]() | 13397281 | 陶德 | 20 | |||
![]() | 13397241 | 陶德 | 21 | |||
![]() | 13397154 | 陶德 | 22 | |||
![]() | 13397198 | 陶德 | 21 | |||
![]() | 13397356 | 陶德 | 19 | |||
![]() | 13397384 | 陶德 | 18 | |||
![]() | 13397432 | 陶德 | 17 | |||
![]() | 13397634 | 陶德 | 16 | |||
![]() | 13397965 | 陶德 | 12 | |||
![]() | 13397894 | 陶德 | 13 | |||
![]() | 13397781 | 陶德 | 15 | |||
![]() | 13397833 | 陶德 | 14 | |||
![]() | 13397705 | 陶德 | 16 | |||
![]() | 13398580 | 陶德 | 9 | |||
![]() | 13398456 | 陶德 | 9 | |||
![]() | 13398407 | 陶德 | 9 | |||
![]() | 13398223 | 陶德 | 10 | |||
![]() | 13398035 | 陶德 | 11 | |||
![]() | 13398125 | 陶德 | 11 | |||
![]() | 13399031 | 陶德 | 7 | |||
![]() | 13398851 | 陶德 | 8 | |||
![]() | 13398953 | 陶德 | 7 | |||
![]() | 13398732 | 陶德 | 9 | |||
![]() | 13387587 | 陶德 | 42 | |||
![]() | 13387553 | 陶德 | 42 | |||
![]() | 13387523 | 陶德 | 43 | |||
![]() | 13387465 | 陶德 | 45 | |||
![]() | 13387503 | 陶德 | 44 | |||
![]() | 13387623 | 陶德 | 41 | |||
![]() | 13387706 | 陶德 | 40 | |||
![]() | 13388409 | 陶德 | 34 | |||
![]() | 13388363 | 陶德 | 35 | |||
![]() | 13388451 | 陶德 | 33 | |||
![]() | 13388493 | 陶德 | 32 | |||
![]() | 13388328 | 陶德 | 36 | |||
![]() | 13388294 | 陶德 | 37 | |||
![]() | 13388264 | 陶德 | 37 | |||
![]() | 13388195 | 陶德 | 37 | |||
![]() | 13387816 | 陶德 | 40 | |||
![]() | 13388010 | 陶德 | 39 | |||
![]() | 13388128 | 陶德 | 38 | |||
![]() | 13388082 | 陶德 | 39 | |||
![]() | 13388919 | 陶德 | 25 | |||
![]() | 13389128 | 陶德 | 23 | |||
![]() | 13389114 | 陶德 | 24 | |||
![]() | 13388621 | 陶德 | 30 | |||
![]() | 13388666 | 陶德 | 29 | |||
![]() | 13388709 | 陶德 | 29 | |||
![]() | 13388539 | 陶德 | 31 | |||
![]() | 13388582 | 陶德 | 30 | |||
![]() | 13388877 | 陶德 | 26 | |||
![]() | 13388815 | 陶德 | 27 | |||
![]() | 13388751 | 陶德 | 28 | |||
![]() | 13388791 | 陶德 | 28 |
四川省老砂鍋餐飲有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
四川省老砂鍋餐飲有限公司經開區分公司 | 射洪縣經濟開發區小榆壩工業集中發展區 | 2019-08-27 08:00:00.000 |