北京時尚百聯(lián)科技股份有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市石景山區(qū)魯谷路74號北院9號樓,于2004年02月24日在北京成立。公司資金充裕,注冊資本3081.6327 萬元,在李振文帶領(lǐng)下,時尚百聯(lián)已經(jīng)為客戶提供了21年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);信息咨詢;銷售五金交電、化工產(chǎn)品、日用品、建筑材料、機(jī)械電器設(shè)備、文化體育用品、計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、電子元器件。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市石景山區(qū)魯谷路74號北院9號樓
- 固定電話:
- 010-82642290
- 經(jīng)理:
- 李振文
- 電子郵件:
- shishangbaiian@9988108.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京時尚百聯(lián)科技股份有限公司
- 簡稱:
- 時尚百聯(lián)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);信息咨詢(不含中介服務(wù));銷售五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、日用品、建筑材料、機(jī)械電器設(shè)備、文化體育用品、計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、電子元器件。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110107006480025
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 石景山分局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2004-02-24
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年02月24日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 3081.6327 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他商務(wù)服務(wù) » 東城區(qū)其他商務(wù)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 東城區(qū) » 東城區(qū)景山
- 順企編碼:
- 52403112
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理(高校后勤信息化) | 6千-8千 | 不限 | 職位描述:1、負(fù)責(zé)北京市教育行業(yè)客戶開發(fā)... | 2019-08-21 |
產(chǎn)品銷售專員 | 4千-6千 | 本科 | 業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要,現(xiàn)招聘2位產(chǎn)品銷售人員,主... | 2019-08-15 |
項(xiàng)目銷售專員 | 4千-6千 | 不限 | 現(xiàn)公司因業(yè)務(wù)發(fā)展,現(xiàn)招三名銷售人員,公司... | 2019-08-14 |
駐校工程師招聘 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé):駐校工程師1、負(fù)責(zé)校園多媒體教... | 2019-07-04 |
JAVA研發(fā)工程師 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司核心產(chǎn)品服務(wù)器端程... | 2018-03-29 |
新三板 董事會秘書 | 10000-20000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、新三板上市企業(yè),資本市場對... | 2018-03-07 |
工程實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-10000 | 大專 | 崗位職責(zé):1. ... | 2017-11-07 |
行政人事總監(jiān) | 8001-10000 | 本科 | 1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)組織建立和完善公... | 2017-11-07 |
北京時尚百聯(lián)科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李振文 | 98.0000% | 人民幣3020萬元 |
陳奡 | 2.0000% | 人民幣61.632700萬元 |
北京時尚百聯(lián)科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 龐大歡,董事; 王坤,董事; 王鵬,董事; 賈英英,董事; 羅歡,監(jiān)事會主席; 張士玉,監(jiān)事; 姜江,監(jiān)事; | 楊立紅,監(jiān)事; | 2016-09-20 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2016-09-20 |
營業(yè)期限 | 20 | 2016-09-20 | |
企業(yè)名稱 | 北京時尚百聯(lián)科技股份有限公司 | 北京時尚百聯(lián)科技有限公司 | 2016-09-20 |
注冊資本 | 3081.6327 萬元 | 3795.6327 萬元 | 2016-06-29 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2016-06-22 |
投資人 | 李振文,自然人股東; 陳奡,自然人股東; | 李振文,自然人股東; | 2016-06-22 |
注冊資本 | 3795.6327 萬元 | 1020 萬元 | 2016-06-22 |
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);信息咨詢(不含中介服務(wù));銷售五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、日用品、建筑材料、機(jī)械電器設(shè)備、文化體育用品、計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、電子元器件。 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);信息咨詢(不含中介服務(wù));銷售五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、日用品、建筑材料、機(jī)械電器設(shè)備、文化體育用品、計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、電子元器件。其中知識產(chǎn)權(quán)出資為714萬元 | 2015-01-28 |
北京時尚百聯(lián)科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李振文 | 董事長 |
賈英英 | 董事 |
龐大歡 | 董事 |
王坤 | 董事 |
王鵬 | 董事 |
李振文 | 總經(jīng)理 |
羅歡 | 監(jiān)事會主席 |
姜江 | 監(jiān)事 |
張士玉 | 監(jiān)事 |
北京時尚百聯(lián)科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9473453 | 赤見 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-05-17 |
![]() | 9473584 | AKAMI | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-05-17 |
![]() | 8740086 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-10-14 |
![]() | 8740088 | 赤見 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-10-14 |
![]() | 8740087 | AKAMI | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-10-14 |
![]() | 8605992 | AKAMI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-08-25 |
![]() | 8036443 | 赤見 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-01-29 |
![]() | 9473453 | 赤見 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-05-17 |
![]() | 9473584 | AKAMI | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-05-17 |
![]() | 8740086 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-10-14 |
![]() | 8740088 | 赤見 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-10-14 |
![]() | 8740087 | AKAMI | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-10-14 |
![]() | 8605992 | AKAMI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-08-25 |
![]() | 8036443 | 赤見 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-01-29 |
相關(guān)黃頁