浙江西大門新材料股份有限公司創建于1997年,經過二十余年的發展,銷售網絡不斷擴大,已經成為集工、商、貿于一體的股份制有限公司。公司現有員工600多名,廠房面積20000多平方米,具有雄厚的技術力量。公司擁有進口涂層設備、先進的德國多尼爾劍桿織機、意大利劍桿織機、噴水織機,專業生產各種高、中、低檔垂直簾片,卷簾面料,陽光面料以及香格里拉簾和七折柔紗簾,各種高中低檔墻布等,專業加工垂直簾、卷簾及各類窗飾之成品。
聯系方式
- 公司地址:
- 紹興市柯橋區蘭亭鎮阮港村 -
- 固定電話:
- (0575)84600933
- 經理:
- 柳慶華
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江西大門新材料股份有限公司
- 簡稱:
- 西大門新材料
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 生產、加工:納米紡織面料、PVC高分子復合材料、化纖布、簾布、墻布、窗簾、產品樣本;批發、零售:裝飾材料及配件;經營本企業自產產品及技術的出口業務;自營進出口業務(內容詳見《資格證書》)。
- 營業執照號碼:
- 330621000413185
- 發證機關:
- 紹興市柯橋區市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1997年12月16日
- 注冊資本:
- 6180萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.xidamen.com/index.html
- 所屬行業:
- 新材料技術推廣服務 » 紹興縣新材料技術推廣服務
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業網 » 紹興縣 » 紹興縣蘭亭鎮
- 順企編碼:
- 53090283
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售總監 | 職責描述:1、參與制定公司的銷售戰略、具... | 2021-10-23 | ||
花型設計師 | 15000-25000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:根據市場流行趨... | 2021-08-10 |
銷售培訓經理 | 15000-25000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、負責統籌商... | 2021-07-17 |
產品經理 | 15000-30000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、規劃執行公... | 2021-06-08 |
窗簾安裝工 | 4K-7K | 要求:男性 有1-2年工作經驗;文化水平... | 2021-04-17 | |
天貓運行總監(浙江西大門新材料股份有限公司) | 面議 | 本科 | 職位描述 工作內容: 1. 負責天貓網店... | 2021-02-07 |
拉絲操作工 | 5-6.5千/月 | 初中及以下 | 要求***、25-40歲之間 ... | 2020-09-17 |
白坯檢驗工 | 3-4.5千/月 | 不限 | 崗位職責:1、負責產品的日常檢驗,并對檢... | 2020-09-17 |
清衛工 | 2-3千/月 | 不限 | 誠招掃地阿姨若干名工作時間:7:30-4... | 2020-09-17 |
組裝工 | 3-5千/月 | 初中及以下 | 窗簾成品組裝,檢驗,調試。要求:1、男工... | 2020-09-17 |
浙江西大門新材料股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
柳慶華 | 76.4741% | 人民幣4726.110800萬元 |
王月紅 | 4.4304% | 人民幣273.889200萬元 |
趙剛 | 1.7476% | 人民幣108萬元 |
陶月忠 | 1.6181% | 人民幣100萬元 |
葉鳴山 | 1.1327% | 人民幣70萬元 |
沈華鋒 | 0.9709% | 人民幣60萬元 |
宋惠慈 | 0.9385% | 人民幣58萬元 |
馬素琴 | 0.8414% | 人民幣52萬元 |
馬紅光 | 0.8091% | 人民幣50萬元 |
張香娟 | 0.4854% | 人民幣30萬元 |
陳燁 | 0.4854% | 人民幣30萬元 |
柳小華 | 0.4854% | 人民幣30萬元 |
吳建華 | 0.3722% | 人民幣23萬元 |
陳木祥 | 0.3722% | 人民幣23萬元 |
陳美娥 | 0.3236% | 人民幣20萬元 |
王平 | 0.3236% | 人民幣20萬元 |
王偉榮 | 0.3236% | 人民幣20萬元 |
任永江 | 0.3236% | 人民幣20萬元 |
金張榮 | 0.3236% | 人民幣20萬元 |
馬歡麗 | 0.2427% | 人民幣15萬元 |
吳江 | 0.1861% | 人民幣11.500000萬元 |
周莉 | 0.1618% | 人民幣10萬元 |
柳英 | 0.1618% | 人民幣10萬元 |
王月清 | 0.1618% | 人民幣10萬元 |
王松清 | 0.1618% | 人民幣10萬元 |
王飛 | 0.1618% | 人民幣10萬元 |
戴惠金 | 0.1456% | 人民幣9萬元 |
徐國洪 | 0.1456% | 人民幣9萬元 |
柳玲 | 0.1375% | 人民幣8.500000萬元 |
唐偉芳 | 0.1294% | 人民幣8萬元 |
許婷婷 | 0.1214% | 人民幣7.500000萬元 |
王建海 | 0.1133% | 人民幣7萬元 |
沈華萍 | 0.1133% | 人民幣7萬元 |
潘宏海 | 0.1133% | 人民幣7萬元 |
周越月 | 0.1052% | 人民幣6.500000萬元 |
嚴愛珍 | 0.0971% | 人民幣6萬元 |
俞杰 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
徐英焦 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
柏建民 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
蔣煜平 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
柳剛強 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
陳建鋒 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
馮國松 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
邊文軍 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
沈建紅 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
任煒 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
柳春萍 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
邵志鴻 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
傅月生 | 0.0809% | 人民幣5萬元 |
李堅 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
邱法輝 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
周列江 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
李蕓 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
傅海泉 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
田吉華 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
沈聯芳 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
王見青 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
趙志龍 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
胡永法 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
郁妙根 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
朱關陽 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
柳晶晶 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
柳茶香 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
侯兵方 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
王羲之 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
陳志祥 | 0.0647% | 人民幣4萬元 |
王衛鋒 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
朱明明 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
柳偉 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
金偉鋒 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
陳蘇芮 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
郭志文 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
朱志東 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
錢利君 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
鄭鵬 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
吳煥勝 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
王萍 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
潘超蘇 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
杜海河 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
毛東雙 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
王學明 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
郭垂海 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
沈蘭芬 | 0.0485% | 人民幣3萬元 |
趙春秋 | 0.0405% | 人民幣2.500000萬元 |
金堯榮 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
盧貴龍 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
陳琪 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
柳江華 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
童玉英 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
左宏彬 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
錢志香 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
韓全勝 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
柳礽相 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
鄒志 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
王小清 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
徐緊祥 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
丁連成 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
胡燕釗 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
詹禮鋅 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
王小兵 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
湯雪蓮 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
魏剛峰 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
彭國峰 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
趙搏 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
張華 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
程豐 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
郎樹軍 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
杜海兵 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
張李鋼 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
余蘭珍 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
張國水 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
陳瑞娟 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
于曙云 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
沈國海 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
趙美芹 | 0.0324% | 人民幣2萬元 |
王蓉蓉 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
柳建華 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
馬永興 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
陳松浩 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
周國成 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
任佳萍 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
沈清鋒 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
趙永良 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
毛張鴻 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
趙新崗 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
王英 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
徐春英 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
沈華強 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
周金良 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
王永芳 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
江濤 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
黃力松 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
侯友波 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
茹偉國 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
柳建棟 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
柳春林 | 0.0243% | 人民幣1.500000萬元 |
葉海昌 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
陳偉鋼 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
章鴻燕 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
陳陸西 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
方美娟 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
何蕓 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
郭健 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
顏波 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
柳琴娣 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
任永標 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
李倫成 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
沈寶裕 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
沈芳 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
章梁 | 0.0162% | 人民幣1萬元 |
浙江西大門新材料股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 姓名: 陳陸西; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 陳偉鋼; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 方美娟; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 郭健; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 何蕓; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 李倫成; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 柳琴娣; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 任永標; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 沈寶裕; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 沈芳; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 顏波; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 葉海昌; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 章鴻燕; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 章梁; 出資額: 1; 百分比: 0162%姓名: 陳松浩; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 侯友波; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 黃力松; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 江濤; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 柳春林; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 柳建棟; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 柳建華; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 馬永興; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 毛張鴻; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 任佳萍; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 茹偉國; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 沈華強; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 沈清鋒; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 王蓉蓉; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 王英; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 王永芳; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 徐春英; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 趙新崗; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 趙永良; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 周國成; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 周金良; 出資額: 1.5; 百分比: 0243%姓名: 陳瑞娟; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 陳琪; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 程豐; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 丁連成; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 杜海兵; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 韓全勝; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 胡燕釗; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 金堯榮; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 郎樹軍; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 柳礽相; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 柳江華; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 盧貴龍; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 彭國峰; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 錢志香; 出資額: 2; 百分比: 0324%姓名: 沈國海; 出 | 姓名: 王月紅; 出資額: 273.8892; 百分比: 5.4778%姓名: 柳慶華; 出資額: 4726.1108; 百分比: 94.5222% | 2016-10-18 |
注冊資本變更 | 6180 | 5000 | 2016-10-18 |
變更注冊號 | 注冊號: | 注冊號: 769 | 2016-07-22 |
組織機構變更 | 姓名: 胡溢男; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 董事姓名: 柳慶華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事長姓名: 馬芳芳; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事姓名: 沈華鋒; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事姓名: 王平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事姓名: 王尉東; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事姓名: 王月紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 副董事長姓名: 徐國洪; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 | 姓名: 柳慶華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 柳慶華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理姓名: 王月紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事 | 2016-07-18 |
投資人變更 | 姓名: 王月紅; 出資額: 273.8892; 百分比: 5.4778%姓名: 柳慶華; 出資額: 4726.1108; 百分比: 94.5222% | 姓名: 王月紅; 出資額: 180; 百分比: 5.4778%姓名: 柳慶華; 出資額: 3106; 百分比: 94.5222% | 2016-07-18 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 生產、加工:納米紡織面料、PVC高分子復合材料、化纖布、簾布、墻布、窗簾、產品樣本;批發、零售:裝飾材料及配件;經營本企業自產產品及技術的出口業務;自營進出口業務(內容詳見《資格證書》)。 | 一般經營項目: 生產、加工:化纖布、簾布、墻布,窗簾成品、產品樣本,布料上漿;批發、零售:裝飾材料及配件;經營本企業自產產品及技術的出口業務;自營進出口業務(內容詳見《資格證書》)。(經營范圍中涉及許可證的項目憑證生產、經營) | 2016-07-18 |
注冊資本變更 | 5000 | 3286 | 2016-07-18 |
企業類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 2016-07-18 |
名稱變更 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 紹興市西大門紡織裝飾品有限公司 | 2016-07-18 |
注冊資本變更 | 3286 | 3106 | 2016-03-03 |
浙江西大門新材料股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
柳慶華 | 董事長 |
王月紅 | 副董事長 |
沈華鋒 | 董事 |
王尉東 | 董事 |
胡溢男 | 董事 |
王平 | 監事 |
徐國洪 | 監事 |
馬芳芳 | 監事 |
浙江西大門新材料股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21572969 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21571496 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 家具 | 20 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21569541 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-14 |
![]() | 21572207 | XIDAMENNEW MATERIAL | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21572093 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21570980 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-14 | |
![]() | 21570506 | XIDAMEN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21571370 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-14 |
![]() | 21570681 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-14 | |
![]() | 21573099 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21572698 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21571927 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 繩網袋篷 | 22 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21571223 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 | |
![]() | 21572760 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-14 |
![]() | 21571819 | XIDAMEN NEW MATERIAL | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 13747958 | 法麗雅 | 布料床單 | 24 | 商標轉讓中 | 2013-12-17 |
![]() | 7976190 | 西大門窗飾 XIDAMEN TEXTILE DECORATION | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-01-07 |
![]() | 6328024 | 好家緣 | 布料床單 | 24 | 商標無效 | 2007-10-18 |
![]() | 1815221 | XI DA MEN | 布料床單 | 24 | 商標續展完成 | 2001-06-11 |
浙江西大門新材料股份有限公司的專利證書
CN304099295S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 面料(2016003) | 柳剛強 | |
CN301306014S | 外觀設計 | 2010-08-11 | 垂直條幅窗簾 | 沈華峰 | |
CN304099296S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 面料(2016004) | 柳剛強 | |
CN304099290S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 面料(2016001) | 章鴻燕 | |
CN304099291S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 墻布(2016002) | 沈蘭芬 | |
CN300882231D | 外觀設計 | 2009-02-11 | 窗簾布(1) | 沈華鋒 | |
CN201171589Y | 實用新型 | 2008-12-31 | 斑馬梯形簾 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 沈華鋒 |
CN106381039A | 發明公布 | 2017-02-08 | 一種抗菌窗簾及其制備方法 | 王建海;沈華強;陳松浩;王永芳;沈蘭芬;何蕓;李昌吉;趙永良 | |
CN300888315D | 外觀設計 | 2009-03-04 | 窗簾布(2) | 沈華鋒 | |
CN304099287S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 墻布(2016010) | 傅曉寧 | |
CN205588704U | 實用新型 | 2016-09-21 | 一種蜂窩狀面料 | 層狀產品 | 沈華鋒 |
CN106283655A | 發明公布 | 2017-01-04 | 一種抗紫外線聚丙烯酸酯乳液的制備方法 | 李堅;傅曉宇;江濤;王小兵;葉曉萍;傅海泉;黃力松;周國成;沈菊美 | |
CN304099306S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 墻布(2016006) | 沈蘭芬 | |
CN304099293S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 面料(2016008) | 沈蘭芬 | |
CN205590869U | 實用新型 | 2016-09-21 | 一種陽光面料 | 柳慶華 | |
CN304099289S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 面料(2016002) | 章鴻燕 | |
CN201452771U | 實用新型 | 2010-05-12 | 一種垂直條幅窗簾 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 沈華峰 |
CN304099303S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 墻布(2016008) | 陳偉鋼 | |
CN304099305S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 墻布(2016005) | 沈蘭芬 | |
CN304099298S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 面料(2016010) | 郭健 |
浙江西大門新材料股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
張錫軍與童品南、浙江西大門新材料股份有限公司提供勞務者受害責任糾紛一審民事判決書 | 2016-11-29 | 紹柯民初字第3918號 |
紹興市西大門紡織裝飾品有限公司與郭荔枝勞動爭議一審民事判決書 | 2014-03-10 | (2013)紹民初字第2650號 |
郭荔枝與紹興市西大門紡織裝飾品有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2014-07-31 | (2014)紹柯民初字第1497號 |
郭荔枝與紹興市柯橋區社會保險事業管理局不履行法定職責一審行政 | 2015-12-10 | (2015)紹諸行初字第117號 |
張錫軍與童品南、紹興市西大門紡織裝飾品有限公司提供勞務者受害 | 2014-09-19 | (2014)紹柯民初字第1178號 |
浙江西大門新材料股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
紹興市西大門紡織裝飾品有限公司義烏分公司 | 義烏國際商貿城五區市場64553號商位 | 2012-05-22 00:00:00.000 |
相關黃頁