云南金孔雀交通運輸集團有限公司,位于交通便利的普洱市思茅區康平大道,于2005年04月08日在思茅成立。公司資金充裕,注冊資本4100萬人民幣,在龔新強帶領下,金孔雀交通運輸集團已經為客戶提供了20年優質的服務,公司主要提供旅游服務、旅游飯店服務、駕駛職業技術培訓、汽車檢測服務;汽車維修;汽車裝飾;報廢汽車回收;保險代理服務;廣告服務;物業管理;室內外裝飾;通用零部件制造;國際、國內水路普通貨物及旅客運輸;水果、谷物、蔬菜及其它農作物種植及銷售;汽油、柴油、煤油零售;資產..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南金孔雀交通運輸集團有限公司
- 簡稱:
- 金孔雀交通運輸集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 旅游服務、旅游飯店服務、駕駛職業技術培訓、汽車檢測服務(限分支機構經營);汽車維修;汽車裝飾;報廢汽車回收(含拆解);保險代理服務;廣告服務;物業管理;室內外裝飾;通用零部件制造;國際、國內水路普通貨物及旅客運輸;水果、谷物、蔬菜及其它農作物種植及銷售;汽油、柴油、煤油零售(限分支機構經營);資產...
- 營業執照號碼:
- 91530800218353757U
- 發證機關:
- 普洱市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 530800
- 組織機構代碼:
- 21835375-7
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年04月08日
- 注冊資本:
- 4100萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 交通運輸
- 所屬城市黃頁:
- 思茅企業網
- 順企編碼:
- 53402771
云南金孔雀交通運輸集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
龔曉江 | 23.52% | 人民幣820.0萬元 |
龔新強 | 7.06% | 人民幣246.0萬元 |
周華明 | 3.73% | 人民幣130.0萬元 |
陳海心 | 3.73% | 人民幣130.0萬元 |
何家禹 | 3.73% | 人民幣130.0萬元 |
白棋光 | 3.73% | 人民幣130.0萬元 |
涂元新 | 3.3% | 人民幣115.0萬元 |
師建華 | 2.87% | 人民幣100.0萬元 |
王治忠 | 2.87% | 人民幣100.0萬元 |
楊麗 | 2.58% | 人民幣90.0萬元 |
劉海 | 2.58% | 人民幣90.0萬元 |
洪美珠 | 2.58% | 人民幣90.0萬元 |
羅加宏 | 2.58% | 人民幣90.0萬元 |
張云 | 2.44% | 人民幣85.0萬元 |
劉幫全 | 2.29% | 人民幣80.0萬元 |
賈榮生 | 2.29% | 人民幣80.0萬元 |
肖慧群 | 2.29% | 人民幣80.0萬元 |
魏佳文 | 2.29% | 人民幣80.0萬元 |
蔡新華 | 2.15% | 人民幣75.0萬元 |
段鳴遠 | 2.15% | 人民幣75.0萬元 |
李勇 | 2.01% | 人民幣70.0萬元 |
黃少雄 | 2.01% | 人民幣70.0萬元 |
劉維榮 | 2.01% | 人民幣70.0萬元 |
張應洪 | 2.01% | 人民幣70.0萬元 |
宋萬昆 | 2.01% | 人民幣70.0萬元 |
潘霆 | 2.01% | 人民幣70.0萬元 |
魏紹云 | 2.01% | 人民幣70.0萬元 |
竇毅松 | 1.72% | 人民幣60.0萬元 |
張瑾 | 1.72% | 人民幣60.0萬元 |
韓迪軍 | 1.72% | 人民幣60.0萬元 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 羅加宏 龔曉江 師建華 魏佳文 宋萬昆 夏鵬 何家禹 | 王俊華 魏佳文 陳海心 何家禹 羅加宏 龔曉江 馬俊 龔新強 | 2021-08-16 |
法定代表人變更 | 龔曉江 | 龔新強 | 2021-08-16 |
高級管理人員備案 | 羅加宏 龔曉江 師建華 [新增] 魏佳文 宋萬昆 [新增] 夏鵬 [新增] 何家禹 | 王俊華 [退出] 魏佳文 陳海心 [退出] 何家禹 羅加宏 龔曉江 馬俊 [退出] 龔新強 [退出] | 2021-08-16 |
地址變更 | 云南省普洱市思茅區康平大道 | 普洱市思茅區康平大道(普洱北收費站旁) | 2021-08-16 |
經營范圍變更 | 一般項目:國際、國內公路客運;城市公共車、出租車客運;國際、國內道路貨物運輸;客、貨運站場服務;國際旅游客運調度;倉儲物流配送服務;國際、國內貨運代理;國際、國內航空客運銷售代理;汽車及零配件銷售;二手車經銷與經紀服務;二手車交易市場經營;旅游服務、旅游飯店服務、汽車檢測服務(限分支機構經營);汽車維修;汽車裝飾;報廢汽車回收(含拆解);保險代理服務;廣告服務;物業管理;室內外裝飾;通用零部件制造;國際、國內水路普通貨物及旅客運輸;水果、谷物、蔬菜及其它農作物種植及銷售;汽油、柴油、煤油零售(限分支機構經營);資產租賃;幼兒教育;電動汽車充電基礎設施建設及運營;充電設施運行維護;充電樁銷售;機動車充電銷售;智能輸配電及控制設備銷售;新能源汽車換電設施銷售;集中式快速充電站;汽車租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | 國際、國內公路客運;城市公共車、出租車客運;國際、國內道路貨物運輸;客、貨運站場服務;國際旅游客運調度;倉儲物流配送服務;國際、國內貨運代理;國際、國內航空客運銷售代理;汽車及零配件銷售;二手車經銷與經紀服務;二手車交易市場經營;旅游服務、旅游飯店服務、汽車檢測服務(限分支機構經營);汽車維修;汽車裝飾;報廢汽車回收(含拆解);保險代理服務;廣告服務;物業管理;室內外裝飾;通用零部件制造;國際、國內水路普通貨物及旅客運輸;水果、谷物、蔬菜及其它農作物種植及銷售;汽油、柴油、煤油零售(限分支機構經營);資產租賃;幼兒教育。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-08-16 |
章程備案 | 2018-01-23詳細內容見2018年1月23日修訂的《云南金孔雀交通運輸集團有限公司章程》。 | 無 | 2019-06-18 |
聯絡員備案 | 羅自瑩 備案手機: (網上辦理) | 羅自瑩 備案手機: | 2019-03-07 |
經營范圍變更 | 國際、國內公路客運;城市公共車、出租車客運;國際、國內道路貨物運輸;客、貨運站場服務;國際旅游客運調度;倉儲物流配送服務;國際、國內貨運代理;國際、國內航空客運銷售代理;汽車及零配件銷售;二手車經銷與經紀服務;二手車交易市場經營;旅游服務、旅游飯店服務、汽車檢測服務(限分支機構經營);汽車維修;汽車裝飾;報廢汽車回收(含拆解);保險代理服務;廣告服務;物業管理;室內外裝飾;通用零部件制造;國際、國內水路普通貨物及旅客運輸;水果、谷物、蔬菜及其它農作物種植及銷售;汽油、柴油、煤油零售(限分支機構經營);資產租賃;幼兒教育。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 國際、國內公路客運;城市公共車、出租車客運;國際、國內道路貨物運輸;客、貨運站場服務;國際旅游客運調度;倉儲物流配送服務;國際、國內貨運代理;國際、國內航空客運銷售代理;汽車及零配件銷售;二手車經銷與經紀服務;二手車交易市場經營;旅游服務、旅游飯店服務、駕駛職業技術培訓、汽車檢測服務(限分支機構經營);汽車維修;汽車裝飾;報廢汽車回收(含拆解);保險代理服務;廣告服務;物業管理;室內外裝飾;通用零部件制造;國際、國內水路普通貨物及旅客運輸;水果、谷物、蔬菜及其它農作物種植及銷售;汽油、柴油、煤油零售(限分支機構經營);資產租賃;幼兒教育。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-12-25 |
投資人變更 | 龔新強 出資 246萬人民幣; 何家禹 出資 130萬人民幣; 周華明 出資 130萬人民幣; 白棋光 出資 130萬人民幣; 陳海心 出資 130萬人民幣; 賈榮生 出資 80萬人民幣; 肖慧群 出資 80萬人民幣; 劉幫全 出資 80萬人民幣; 魏佳文 出資 80萬人民幣; 涂元新 出資 115萬人民幣; 師建華 出資 100萬人民幣; 王治忠 出資 100萬人民幣; 潘霆 出資 70萬人民幣; 李勇 出資 70萬人民幣; 宋萬昆 出資 70萬人民幣; 張云 出資 85萬人民幣; 羅加宏 出資 90萬人民幣; 楊麗 出資 90萬人民幣; 蔡新華 出資 75萬人民幣; 段鳴遠 出資 75萬人民幣; 韓迪軍 出資 60萬人民幣; 黃少雄 出資 70萬人民幣; 劉海 出資 90萬人民幣; 竇毅松 出資 60萬人民幣; 魏紹云 出資 70萬人民幣; 白云 出資 55萬人民幣; 王家平 出資 55萬人民幣; 劉維榮 出資 70萬人民幣; 劉宗明 出資 55萬人民幣; 錢玉松 出資 40萬人民幣; 李文榮 出資 45萬人民幣; 陳貴華 出資 40萬人民幣; 劉克儉 出資 40萬人民幣; 沈建玲 出資 45萬人民幣; 華萬才 出資 40萬人民幣; 張應洪 出資 70萬人民幣; 張瑾 出資 60萬人民幣; 李晉屏 出資 39萬人民幣; 何建平 出資 35萬人民幣; 徐景生 出資 35萬人民幣; 龔曉江 出資 820萬人民幣; 洪美珠 出資 90萬人民幣; [新增] 陳莉 出資 30萬人民幣; [新增] 陳瓊 出資 30萬人民幣; [新增] 陳昆 出資 30萬人民幣; [新增] | 龔新強 出資 246萬人民幣; 陳貴林 出資 180萬人民幣; [退出] 何家禹 出資 130萬人民幣; 周華明 出資 130萬人民幣; 白棋光 出資 130萬人民幣; 陳海心 出資 130萬人民幣; 賈榮生 出資 80萬人民幣; 肖慧群 出資 80萬人民幣; 劉幫全 出資 80萬人民幣; 魏佳文 出資 80萬人民幣; 涂元新 出資 115萬人民幣; 師建華 出資 100萬人民幣; 王治忠 出資 100萬人民幣; 潘霆 出資 70萬人民幣; 李勇 出資 70萬人民幣; 宋萬昆 出資 70萬人民幣; 張云 出資 85萬人民幣; 羅加宏 出資 90萬人民幣; 楊麗 出資 90萬人民幣; 蔡新華 出資 75萬人民幣; 段鳴遠 出資 75萬人民幣; 韓迪軍 出資 60萬人民幣; 黃少雄 出資 70萬人民幣; 劉海 出資 90萬人民幣; 竇毅松 出資 60萬人民幣; 魏紹云 出資 70萬人民幣; 白云 出資 55萬人民幣; 王家平 出資 55萬人民幣; 劉維榮 出資 70萬人民幣; 劉宗明 出資 55萬人民幣; 錢玉松 出資 40萬人民幣; 李文榮 出資 45萬人民幣; 陳貴華 出資 40萬人民幣; 劉克儉 出資 40萬人民幣; 沈建玲 出資 45萬人民幣; 華萬才 出資 40萬人民幣; 張應洪 出資 70萬人民幣; 張瑾 出資 60萬人民幣; 李晉屏 出資 39萬人民幣; 何建平 出資 35萬人民幣; 徐景生 出資 35萬人民幣; 龔曉江 出資 820萬人民幣; | 2017-04-07 |
投資人變更 | 龔新強 出資 246( - 76.92308% )萬人民幣; 陳貴林 出資 180萬人民幣; 何家禹 出資 130萬人民幣; 周華明 出資 130萬人民幣; 白棋光 出資 130萬人民幣; 陳海心 出資 130萬人民幣; 賈榮生 出資 80萬人民幣; 肖慧群 出資 80萬人民幣; 劉幫全 出資 80萬人民幣; 魏佳文 出資 80萬人民幣; 涂元新 出資 115萬人民幣; 師建華 出資 100萬人民幣; 王治忠 出資 100萬人民幣; 潘霆 出資 70萬人民幣; 李勇 出資 70萬人民幣; 宋萬昆 出資 70萬人民幣; 張云 出資 85萬人民幣; 羅加宏 出資 90萬人民幣; 楊麗 出資 90萬人民幣; 蔡新華 出資 75萬人民幣; 段鳴遠 出資 75萬人民幣; 韓迪軍 出資 60萬人民幣; 黃少雄 出資 70萬人民幣; 劉海 出資 90萬人民幣; 竇毅松 出資 60萬人民幣; 魏紹云 出資 70萬人民幣; 白云 出資 55萬人民幣; 王家平 出資 55萬人民幣; 劉維榮 出資 70萬人民幣; 劉宗明 出資 55萬人民幣; 錢玉松 出資 40萬人民幣; 李文榮 出資 45萬人民幣; 陳貴華 出資 40萬人民幣; 劉克儉 出資 40萬人民幣; 沈建玲 出資 45萬人民幣; 華萬才 出資 40萬人民幣; 張應洪 出資 70萬人民幣; 張瑾 出資 60萬人民幣; 李晉屏 出資 39萬人民幣; 何建平 出資 35萬人民幣; 徐景生 出資 35萬人民幣; 龔曉江 出資 820萬人民幣; [新增] | 龔新強 出資 1066萬人民幣; 陳貴林 出資 180萬人民幣; 何家禹 出資 130萬人民幣; 周華明 出資 130萬人民幣; 白棋光 出資 130萬人民幣; 陳海心 出資 130萬人民幣; 賈榮生 出資 80萬人民幣; 肖慧群 出資 80萬人民幣; 劉幫全 出資 80萬人民幣; 魏佳文 出資 80萬人民幣; 涂元新 出資 115萬人民幣; 師建華 出資 100萬人民幣; 王治忠 出資 100萬人民幣; 潘霆 出資 70萬人民幣; 李勇 出資 70萬人民幣; 宋萬昆 出資 70萬人民幣; 張云 出資 85萬人民幣; 羅加宏 出資 90萬人民幣; 楊麗 出資 90萬人民幣; 蔡新華 出資 75萬人民幣; 段鳴遠 出資 75萬人民幣; 韓迪軍 出資 60萬人民幣; 黃少雄 出資 70萬人民幣; 劉海 出資 90萬人民幣; 竇毅松 出資 60萬人民幣; 魏紹云 出資 70萬人民幣; 白云 出資 55萬人民幣; 王家平 出資 55萬人民幣; 劉維榮 出資 70萬人民幣; 劉宗明 出資 55萬人民幣; 錢玉松 出資 40萬人民幣; 李文榮 出資 45萬人民幣; 陳貴華 出資 40萬人民幣; 劉克儉 出資 40萬人民幣; 沈建玲 出資 45萬人民幣; 華萬才 出資 40萬人民幣; 張應洪 出資 70萬人民幣; 張瑾 出資 60萬人民幣; 李晉屏 出資 39萬人民幣; 何建平 出資 35萬人民幣; 徐景生 出資 35萬人民幣; | 2017-01-25 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
何家禹 | 副董事長 |
沈建玲 | 監事 |
賈榮生 | 監事 |
陳海心 | 董事 |
馬俊 | 董事 |
白棋光 | 監事 |
龔曉江 | 董事 |
羅加宏 | 董事 |
龔新強 | 董事長 |
王俊華 | 董事 |
魏佳文 | 副董事長 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6453386 | JTTG | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2007-12-25 |
![]() | 6057340 | 相融共生 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2007-05-18 |
![]() | 6057341 | 相融共生 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2007-05-18 |
![]() | 5830571 | 春暖旅途;SPRING AND WARM TRAVEL | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2007-01-05 |
![]() | 3581742 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標續展完成 | 2003-06-05 |
![]() | 3581721 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2003-06-05 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
段國光與云南金孔雀交通運輸集團有限公司車輛租賃合同糾紛案二審民事判決書 | 2016-05-05 | (2016)云08民終104號 |
邱世華與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終131號 |
羅開雄與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終126號 |
俸友軍與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終136號 |
蔣鳳安與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終133號 |
普明東與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終130號 |
楊明昌與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終124號 |
王換奎與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終132號 |
周明忠與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終137號 |
石坤與云南省道路運輸管理局、云南金孔雀交通運輸集團有限公司其他行政二審行政裁定書 | 2016-11-15 | 云01行終127號 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
云南中石油昆侖交運燃氣開發有限公司 | 楊文剛 | 云南省昆明市西山區前衛西路潤城小區A4地塊2棟24層2401室 | |
云南金鹿物流有限公司 | 羅加宏 | 云南省普洱市思茅區康平大道(普洱北收費站旁) | 100% |
普洱金孔雀生態農業集團有限公司 | 陳海心 | 云南省普洱市思茅區北部入城公路與旅游環線交叉口西北側 | 100% |
西雙版納建業航運有限公司 | 馬俊 | 云南省西雙版納州景洪市民航路3號 | 74.00% |
云南金孔雀物流有限公司 | 羅加宏 | 云南省普洱市思茅區康平大道(普洱北收費站旁) | 100% |
瀾滄機動車安全技術檢測有限公司 | 蘇爾寧 | 云南省普洱市瀾滄縣勐朗鎮環城路 | 100% |
勐臘順和運輸有限責任公司 | 肖慧群 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣城北路天瑞旁 | 100% |
云南悅途科技有限公司 | 熊傳輝 | 云南省昆明市五華區西站16號第12 層 | 10.0% |
普洱弘匯投資咨詢有限責任公司 | 李庚霆 | 云南省普洱市思茅區寧洱大道16號鴻達汽車世界悅達起亞展銷廳二樓 | 19.2308% |
云南景東農村商業銀行股份有限公司 | 楊發科 | 云南省普洱市景東縣凌云路111號 | |
普洱中石油昆侖金孔雀天然氣有限公司 | 楊文剛 | 云南省普洱市思茅區康平大道(普洱北收費站旁) | 49.00% |
普洱金孔雀電子商務有限公司 | 龔新強 | 云南省普洱市思茅區北部入城公路與旅游環線交叉路口 | 94.00% |
孟連金路達機動車綜合性能檢測有限公司 | 張冬宛 | 云南省普洱市孟連縣瀾孟公路(孟連紅磚廠東側) | 100% |
瀾滄機動車綜合性能安全檢測有限公司 | 阮正平 | 瀾滄縣環城西路 | 100% |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江客運站 | 云南省墨江縣南片區新址 | 2005-09-12 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司江城客運站 | 江城縣勐烈新大街66號 | 2013-12-24 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江泗南江鄉農村客運站 | 云南省墨江縣泗南江鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司景谷維修分公司 | 云南省普洱市景谷縣森林大道15號 | 2007-09-04 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江魚塘鄉農村客運站 | 云南省墨江縣魚塘鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江那哈鄉農村客運站 | 云南省墨江縣那哈鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司西盟客運站 | 西盟縣新縣城 | 2006-04-24 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱市機動車輛改裝改型廠 | 普洱市思茅區振興北路30號 | 2005-04-08 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司廣告裝飾分公司 | 普洱市思茅區振興大道5號 | 2008-09-16 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司孟連娜允鎮農村客運站 | 孟連縣城東路北側 | 2012-08-15 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱道路清障救援中心 | 云南省普洱市思茅區振興路30號 | 2005-04-08 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司景東馬關橋加油站 | 云南省普洱市景東縣錦屏鎮馬關橋 | 2004-06-23 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司江城維修分公司 | 江城勐烈大街10號 | 2007-04-23 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江維修分公司 | 墨江縣南片開發區 | 2007-05-18 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司按板客運站 | 云南省普洱市鎮沅縣按板鎮一街 | 2010-06-11 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱客車維修分公司 | 云南省普洱市思茅區振興大道5號 | 2005-04-08 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅維修分公司 | 云南省普洱市鎮沅縣恩樂鎮民江 | 2013-11-13 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司景東頭塘加油站 | 云南省普洱市景東縣錦屏鎮頭塘 | 2004-06-23 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司景東維修分公司 | 云南省普洱市景東縣新客運站內 | 2004-06-03 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司景東運輸分公司 | 云南省普洱市景東縣凌云路新客運站 | 2004-05-22 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司者東客運站 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣者東鎮保障性住房小區3棟3-12號 | 2016-06-23 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司東風汽車普洱技術服務站 | 云南省普洱市思茅區振興大道5號 | 2005-04-08 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱交通賓館 | 普洱市思茅區振興北路30號 | 2005-04-08 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司秀山客運站 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣振太鎮秀山村文抗街 | 2016-06-23 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司思茅客運站 | 普洱市思茅區五一路18號 | 2005-04-08 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱客運站 | 普洱市思茅區振興南路 | 2007-04-24 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司那瀾客運站 | 普洱市思茅區竹林鄉那瀾村 | 2005-04-08 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江團田鄉農村客運站 | 云南省墨江縣團田鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江生態茶葉分公司 | 墨江縣南片區(客運站內) | 2007-07-09 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江加油站 | 云南省墨江聯珠鎮賴蚌村 | 2006-03-17 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱危險貨物運輸車輛維修分公司 | 云南省普洱市思茅區振興大道5號 | 2005-04-08 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司三章田客運站 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣者東鎮新文村新文大橋頭 | 2016-06-23 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江哈尼族自治縣汽車租賃分公司 | 云南省墨江縣南片區新址 | 2005-09-12 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司小景谷客運站 | 云南省普洱市景谷縣景谷鎮 | 2016-06-16 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱清風小汽車維修中心 | 普洱市思茅區環城西路北端 | 2004-12-27 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司里崴客運站 | 云南省普洱市鎮沅縣勐大鎮里崴村 | 2010-06-11 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司汽車檢測服務中心 | 普洱市思茅區振興北路30號 | 2005-01-06 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司九甲客運站 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣九甲鎮九甲客運站 | 2016-10-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司寧洱維修分公司 | 云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮東山路357號 | 2007-08-23 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱通達汽車維修分公司 | 云南省普洱市思茅區振興大道5號 | 2005-11-07 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司孟連通達維修分公司 | 孟連縣城西路 | 2005-05-31 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司瀾滄維修分公司 | 瀾滄縣勐朗鎮溫泉路 | 2007-09-17 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司瀾滄運輸分公司 | 瀾滄縣勐朗鎮東朗路 | 2008-11-21 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司寧洱公交分公司 | 云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮東山路357號 | 2014-12-10 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司寧洱出租汽車分公司 | 云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮東山路357號 | 2005-11-17 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司寧洱運輸分公司 | 云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮東山路357號 | 2005-11-17 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江新安鄉農村客運站 | 云南省墨江縣新安鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江孟弄鄉農村客運站 | 云南省墨江縣孟弄鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江文武鄉農村客運站 | 云南省墨江縣文武鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江新撫鄉農村客運站 | 云南省墨江縣新撫鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司通關客運站 | 云南省墨江縣通關鎮 | 2005-09-12 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江龍潭鄉農村客運站 | 云南省墨江縣龍潭鄉政府駐地 | 2010-02-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司普洱運輸分公司 | 云南省普洱市思茅區振興大道5號 | 2015-09-22 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司孟連娜允鎮農村客運站 | 孟連縣城東路北側 | 2012-08-15 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司江城運輸分公司 | 江城縣勐烈大街10號 | 2001-09-12 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司田壩客運站 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣田壩鄉田壩客運站 | 2016-10-25 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司寧洱金孔雀大酒店 | 云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮東山路357號 | 2013-01-24 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司金孔雀大酒店 | 普洱市思茅區振興南路延長線 | 2011-11-22 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司永平客運站 | 景谷永平鎮新平路 | 2007-09-20 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司和平客運站 | 云南省普洱市鎮沅縣和平鎮客運站 | 2010-06-10 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司景谷客運站 | 云南省普洱市景谷縣文明路15號 | 2007-09-20 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司寧洱客運站 | 云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮東山路357號 | 2005-11-17 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江景星鎮農村客運站 | 云南省普洱市墨江縣景星鎮政府駐地 | 2016-08-03 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江龍壩鎮農村客運站 | 云南省普洱市墨江縣龍壩鎮政府駐地 | 2016-08-03 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司墨江雅邑鎮農村客運站 | 云南省普洱市墨江縣雅邑鎮政府駐地 | 2016-08-03 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司勐大客運站 | 云南省普洱市鎮沅縣勐大鎮勐大客運站 | 2010-06-03 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司振太客運站 | 云南省普洱市鎮沅縣振太鎮客運站 | 2010-06-11 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司瀾滄運輸分公司上允客運站 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣上允鎮 | 2009-07-06 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司鎮沅運輸分公司古城客運站 | 云南省普洱市鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣古城鎮 | 2010-06-11 00:00:00.000 |
云南金孔雀交通運輸集團有限公司瀾滄運輸分公司惠民客運站 | 云南省普洱市瀾滄縣惠民鎮西片區 | 2014-08-27 00:00:00.000 |
