北京互保智能科技有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市大興區(qū)華佗路9號院3號樓7層711,于2018年03月15日在北京成立。公司資金充裕,注冊資本9800(萬元),在丁亞英帶領(lǐng)下,互保智能已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);云計(jì)算中心;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;承辦展覽展示;會議服務(wù);軟件開發(fā);電腦動畫設(shè)計(jì);組織文化藝術(shù)交流活動;教育咨詢;房地產(chǎn)咨詢;銷售電子產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京互保智能科技有限公司
- 簡稱:
- 互保智能
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);云計(jì)算中心(限PUE值在1.4以下);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;承辦展覽展示;會議服務(wù)(不含食宿);軟件開發(fā);電腦動畫設(shè)計(jì);組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);教育咨詢;房地產(chǎn)咨詢;銷售電子產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110115MA01ARJ15R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市工商行政管理局大興分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 110115
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA01ARJ1-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-08-07
- 經(jīng)營期限:
- 2038-03-14
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2018年03月15日
- 注冊資本:
- 9800(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 軟件業(yè) » 大興區(qū)軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 大興區(qū)
- 順企編碼:
- 98650333
北京互保智能科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
丁亞英 | 5,880萬 | |
陳欣 | 3,920萬 |
北京互保智能科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人) 1 丁亞英 執(zhí)行董事 2 丁亞英 經(jīng)理 3 陳欣 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人) 1 丁亞英 執(zhí)行董事 2 丁亞英 經(jīng)理 3 牛宇 監(jiān)事 | 2020-08-07 |
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);云計(jì)算中心(限PUE值在1.4以下);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;承辦展覽展示;會議服務(wù)(不含食宿);軟件開發(fā);電腦動畫設(shè)計(jì);組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);教育咨詢;房地產(chǎn)咨詢;銷售電子產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(不得開展審計(jì)、驗(yàn)資、查賬、評估、會計(jì)咨詢、等需經(jīng)專項(xiàng)審批的業(yè)務(wù),不得出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、查賬報(bào)告、評估報(bào)告等文字材料);企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;承辦展覽展示;會議服務(wù)(不含食宿);軟件開發(fā);電腦動畫設(shè)計(jì);組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);教育咨詢;房地產(chǎn)咨詢;銷售電子產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 2020-08-07 |
投資人 | 1 丁亞英 自然人股東 2 陳欣 自然人股東 | 1 丁亞英 自然人股東 2 牛宇 自然人股東 | 2020-08-07 |
北京互保智能科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
丁亞英 | 執(zhí)行董事 |
陳欣 | 監(jiān)事 |
丁亞英 | 經(jīng)理 |
北京互保智能科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43219096 | 互保牛 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-12-20 | |
![]() | 43210818 | 互保牛 | 教育娛樂 | 41 | 2019-12-20 | |
![]() | 43223407 | 互保牛 | 廣告銷售 | 35 | 2019-12-20 | |
![]() | 43221893 | 互保牛 | 金融物管 | 36 | 2019-12-20 | |
![]() | 43229951 | 互保牛 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-12-20 |
本頁是 [北京互保智能科技有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁