樂每家創建于2003年11月23日,前身為云南樂購商貿有限公司。2012年品牌升級并注冊為云南樂每家商貿有限公司,公司致力于連鎖超市的經營與發展,先在云南擁有多家連鎖店,分布于文山丘北、廣南、硯山,大理劍川、祥云,昭通巧家等地,目前總經營面積上4萬多平米,經營商品數量達數萬眾,是集生鮮、食品、百貨、餐飲、休閑為一體的綜合型生活連鎖超市,充分滿足商圈居民民生生活所需!2015年3月樂每家昆明事業部成立,目前正在積極、規范的拓展更多新店,加快云南市場發展!
有意者可直接來電咨詢,可年后入職;
聯系方式:蔣總0871-65815789
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南樂每家商貿有限公司
- 簡稱:
- 樂每家商貿
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的...
- 營業執照號碼:
- 532626100004339
- 發證機關:
- 丘北縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-26
- 經營期限:
- 2032-05-17
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2012年05月18日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 百貨商場 » 丘北縣百貨商場
- 所屬城市黃頁:
- 文山企業網 » 丘北縣 » 丘北縣錦屏鎮
- 順企編碼:
- 13035749
人才招聘
云南樂每家商貿有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
應光遠 | 70% | 人民幣700.0萬元 |
云南樂每家管理有限公司 | 30% | 人民幣300.0萬元 |
云南樂每家商貿有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 應光遠 [新增] | 陳封天 [退出] | 2021-04-28 |
法定代表人變更 | 應民國 | 應光遠 | 2021-04-28 |
高級管理人員備案 | 應民國 [新增] | 應光遠 [退出] | 2021-04-28 |
投資人變更 | 應光遠 出資 700萬人民幣; 云南樂每家管理有限公司 出資 300萬人民幣; [新增] | 應光遠 出資 700萬人民幣; 陳封天 出資 300萬人民幣; [退出] | 2021-04-28 |
章程修正案備案 | ; 2019-10-07公司住所由丘北縣錦屏鎮財富廣場變更為丘北縣錦屏鎮三鑫花園; 經營范圍由百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務;普通貨運;市場營銷策劃服務;醫療器械銷售。變更為百貨、食品、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、家具、金銀飾品、珠寶玉器、生食海產品、汽車用品、醫療器械銷售;卷煙、雪茄煙零售;餐飲、冷飲服務;蛋糕加工、銷售;并經營與上述經營范圍相一致的進口業務;普通貨運、市場營銷策劃服務;承辦會議及商品展覽活動;場地及柜臺租賃服務;兒童游樂服務。 | 無 | 2019-10-21 |
經營范圍變更 | 百貨、食品、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、家具、金銀飾品、珠寶玉器、生食海產品、汽車用品、醫療器械銷售;卷煙、雪茄煙零售;餐飲、冷飲服務;蛋糕加工、銷售;并經營與上述經營范圍相一致的進口業務;普通貨運、市場營銷策劃服務;承辦會議及商品展覽活動;場地及柜臺租賃服務;兒童游樂服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務;普通貨運;市場營銷策劃服務;醫療器械銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-10-21 |
經營范圍變更 | 百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務;普通貨運;市場營銷策劃服務;醫療器械銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務;普通貨運;市場營銷策劃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-04-29 |
經營范圍變更 | 百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務;普通貨運;市場營銷策劃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務;普通貨運(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-07-26 |
經營范圍變更 | 行業代碼:F5210 經營范圍:百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務;普通貨運 | 行業代碼:F5210 經營范圍:百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務 | 2014-04-30 |
經營范圍業務范圍變更 | 行業代碼:F5210經營范圍:百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務;普通貨運 | 行業代碼:F5210經營范圍:百貨、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化、體育、辦公用品、日用品、化妝品、床上用品、紡織品、玩具、保健食品、糧油、洗滌用品、家用電器及數碼產品、服裝、鞋帽、五金、金銀飾品、珠寶玉器、煙酒銷售,快餐店:兼營熟食類、涼菜類、裱花蛋糕、冷熱飲品類、生食海產品類并經營上述經營范圍相一致的進口業務;代收移動話費、銷售移動卡品、代辦移動業務 | 2014-04-30 |
云南樂每家商貿有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
應光遠 | 執行董事 |
陳封天 | 監事 |
云南樂每家商貿有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10568006 | LOMEMART | 餐飲住宿 | 43 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568007 | LOMEMART | 設計研究 | 42 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568154 | LOMEMART | 金融物管 | 36 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568151 | LOMEMART | 運輸貯藏 | 39 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568156 | LOMEMART | 啤酒飲料 | 32 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568157 | LOMEMART | 方便食品 | 30 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568152 | LOMEMART | 通訊服務 | 38 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568155 | LOMEMART | 廣告銷售 | 35 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568153 | LOMEMART | 建筑修理 | 37 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568150 | LOMEMART | 材料加工 | 40 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568149 | LOMEMART | 教育娛樂 | 41 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10568158 | LOMEMART | 食品 | 29 | 商標轉讓完成 | 2012-03-05 |
![]() | 10333567 | 樂每家 | 軍火煙火 | 13 | 商標轉讓完成 | 2011-12-21 |
![]() | 10333983 | 樂每家 | 皮革皮具 | 18 | 商標轉讓完成 | 2011-12-21 |
![]() | 10333988 | 樂每家 | 社會法律 | 45 | 商標轉讓完成 | 2011-12-21 |
![]() | 10333977 | 樂每家 | 地毯席墊 | 27 | 商標轉讓完成 | 2011-12-21 |
![]() | 10333569 | 樂每家 | 燈具空調 | 11 | 商標轉讓完成 | 2011-12-21 |
![]() | 10333568 | 樂每家 | 運輸工具 | 12 | 商標轉讓完成 | 2011-12-21 |
![]() | 10333574 | 樂每家 | 金屬材料 | 6 | 商標轉讓完成 | 2011-12-21 |
![]() | 10333575 | 樂每家 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2011-12-21 |
![]() | 10081599 | 樂百惠 | 33 | |||
![]() | 10081590 | 樂百惠 | 16 | |||
![]() | 10081591 | 樂百惠 | 21 | |||
![]() | 10081592 | 樂百惠 | 24 | |||
![]() | 10081593 | 樂百惠 | 25 | |||
![]() | 10081594 | 樂百惠 | 28 | |||
![]() | 10081595 | 樂百惠 | 29 | |||
![]() | 10081596 | 樂百惠 | 30 | |||
![]() | 10081597 | 樂百惠 | 31 | |||
![]() | 10081601 | 樂百惠 | 43 | |||
![]() | 10333566 | 樂每家 | 14 | |||
![]() | 10333570 | 樂每家 | 10 | |||
![]() | 10333571 | 樂每家 | 9 | |||
![]() | 10333572 | 樂每家 | 8 | |||
![]() | 10333573 | 樂每家 | 7 | |||
![]() | 10333613 | 樂每家 | 4 | |||
![]() | 10333614 | 樂每家 | 3 | |||
![]() | 10333615 | 樂每家 | 2 | |||
![]() | 10333616 | 樂每家 | 1 | |||
![]() | 10333989 | 樂每家 | 44 | |||
![]() | 10333990 | 樂每家 | 42 | |||
![]() | 10333991 | 樂每家 | 41 | |||
![]() | 10333992 | 樂每家 | 40 | |||
![]() | 10333993 | 樂每家 | 39 | |||
![]() | 10333994 | 樂每家 | 38 | |||
![]() | 10333995 | 樂每家 | 37 | |||
![]() | 10333976 | 樂每家 | 34 | |||
![]() | 10333978 | 樂每家 | 26 | |||
![]() | 10333979 | 樂每家 | 23 | |||
![]() | 10333980 | 樂每家 | 22 | |||
![]() | 10333981 | 樂每家 | 20 | |||
![]() | 10333982 | 樂每家 | 19 | |||
![]() | 10333984 | 樂每家 | 17 | |||
![]() | 10333985 | 樂每家 | 15 | |||
![]() | 10049191 | 樂每家 | 33 | |||
![]() | 10049192 | 樂每家 | 35 | |||
![]() | 10049193 | 樂每家 | 43 | |||
![]() | 10049160 | 樂每家 | 21 | |||
![]() | 10049161 | 樂每家 | 24 | |||
![]() | 10049162 | 樂每家 | 25 | |||
![]() | 10049163 | 樂每家 | 28 | |||
![]() | 10049164 | 樂每家 | 29 | |||
![]() | 10049165 | 樂每家 | 30 | |||
![]() | 10049166 | 樂每家 | 31 | |||
![]() | 10049335 | 樂每家 | 16 |
云南樂每家商貿有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
云南樂每家商貿有限公司丘北常青店 | 云南省文山州丘北縣錦屏鎮常青雅苑 | 2014-12-03 00:00:00.000 |
云南樂每家商貿有限公司廣南分公司 | 廣南縣蓮城鎮蓮城中心市場二樓 | 2014-01-23 00:00:00.000 |
云南樂每家商貿有限公司丘北三鑫花園店 | 丘北縣錦屏鎮三鑫花園 | 2012-10-18 00:00:00.000 |
云南樂每家商貿有限公司丘北天成店 | 丘北縣錦屏鎮新城區(天成太和酒店旁) | 2013-08-16 00:00:00.000 |
云南樂每家商貿有限公司盛業時代廣場店 | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣錦屏鎮彩云街盛業時代廣場F區101號 | 2019-03-20 00:00:00.000 |