浙江網盛生意寶股份有限公司(股票代碼:002095)自1997年以來專注于行業電子商務近20年。公司立足B2B、數據、交易三大戰略,成功創建并運營了中國化工網、全球化工網、中國紡織網、醫藥網等多個國內外知名的專業電子商務網站;并以開創性的“小門戶+聯盟”模式,建設與發展了生意人的生意網站——生意寶;重磅打造了集跟蹤、分析和研究于一體的國內大數據機構——生意社和突破傳統交易模式為客戶提供大宗品原料交易與在線融資服務的大宗品交易平臺,為廣大客戶提供“互聯網+”全方位解決方案。 關注官方微信公眾號,隨時掌握Zui新職位需求!(公眾號搜索:生意寶招聘)
聯系方式
- 公司地址:
- 杭州市莫干山路187號易盛大廈12F
- 固定電話:
- 86-02028383887
- 客戶經理:
- 萬麗春
- 經理手機:
- 15876891812
- 電子郵件:
- xiaoyaobing2@163.com
- 郵政編碼:
- 361004
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江網盛生意寶股份有限公司
- 簡稱:
- 網盛生意寶
- 主要經營產品:
- 網絡推廣 , 網站制作
- 經營范圍:
- 增值電信業務(范圍詳見《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》,有效期至2018年8月4日)。計算機軟件、網絡技術開發、技術服務、成果轉讓;計算機網絡工程的設計、安裝;計算機系統集成;計算機設備、網絡設備、通訊產品的批發零售;網上提供商業服務;設計、制作、發布國內網絡廣告。
- 營業執照號碼:
- 330000000018311
- 發證機關:
- 浙江省市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 其他
- 成立時間:
- 2000年08月07日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 0萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.002095.cn
- 所屬行業:
- 廣告制作
- 所屬城市黃頁:
- 無錫企業網
- 順企編碼:
- 149355
新聞動態
- 網盛生意寶全面電子商務方案助力企業騰飛2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
渠道銷售經理 | 一、您為什么選擇來網盛生意寶廣東分公司的... | 2022-02-05 | ||
電子商務 銷售代表 | 一、您為什么選擇來網盛生意寶廣東分公司的... | 2022-01-15 | ||
會展銷售 | 1.5-2千/月 | 大專以上 | 一、您為什么選擇來網盛生意寶廣東分公司的... | 2021-08-09 |
產品互聯網客戶經理 | 7000-9000(底薪:4000-4500+提成) | 大專以上 | 工作職責:
1、負責某一產業鏈中流通與制... | 2021-07-31 |
銷售專員 | 7000-9000(底薪:4000-4500+提成) | 大專以上 | 工作職責:
1、電話、微信等渠道開發客戶... | 2021-07-25 |
展會銷售 | 1.5-2千/月 | 大專以上 | 一、您為什么選擇來網盛生意寶廣東分公司的... | 2021-07-17 |
金屬供應鏈金融銷售經理 | 1.5-2千/月 | 大專以上 | 一、您為什么選擇來網盛生意寶廣東分公司的... | 2021-07-17 |
產業互聯網客戶經理 | 1.2-2萬/月 | 本科以上 | 工作職責:
1、負責某一產業鏈中流通與制... | 2021-06-01 |
電商銷售 | 1.5-2千/月 | 大專以上 | 一、您為什么選擇來網盛生意寶廣東分公司的... | 2021-05-18 |
供應鏈金融客戶經理 | 4千-8千 | 本科 | 一、職位描述→崗位職責: 利用公司戰略... | 2019-10-21 |
浙江網盛生意寶股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
無限售條件的流通股 | 99.4618 | 人民幣25135.984000萬元 |
有限售條件的流通股 | 0.538208 | 人民幣136.016000萬元 |
浙江網盛生意寶股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 增值電信業務(范圍詳見《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》)。計算機軟件、網絡技術開發、技術服務、成果轉讓;計算機網絡工程的設計、安裝;計算機系統集成;計算機設備、網絡設備、通訊產品的批發零售;網上提供商業服務;設計、制作、發布國內網絡廣告。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 增值電信業務(范圍詳見《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》,有效期至2018年8月4日)。 計算機軟件、網絡技術開發、技術服務、成果轉讓;計算機網絡工程的設計、安裝;計算機系統集成;計算機設備、網絡設備、通訊產品的批發零售;網上提供商業服務;設計、制作、發布國內網絡廣告。 | 2019-08-26 |
企業聯絡人員、財務人員 | 現聯絡員姓名:劉少康; 現聯絡員固定電話:; 現聯絡員移動電話: ; 現聯絡員電子郵箱:; 現聯絡員身份:; 現聯絡人員:; 現財務負責人姓名:方芳; 現財務負責人固定電話:; 現財務負責人移動電話:; 現財務負責人電子郵箱:; 現財務負責人證件名稱:; 現財務負責人身份: | 原聯絡員姓名:雷浩; 原聯絡員固定電話:; 原聯絡員移動電話: ; 原聯絡員電子郵箱:; 原聯絡員身份:; 原聯絡人員:; 原財務負責人姓名:方芳; 原財務負責人固定電話:; 原財務負責人移動電話:; 原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:; 原財務負責人身份: | 2019-08-26 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:902487G | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2015-12-22 |
統一社會信用代碼:902487G | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2015-12-22 | |
注冊資本變更 | 25272( + 20% ) | 21060 | 2015-07-10 |
實收資本變更 | 25272( + 20% ) | 21060 | 2015-07-10 |
從業人數變更 | 8 | 400 | 2015-07-10 |
投資人備案 | 企業名稱: 有限售條件的流通股; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業法人 企業名稱: 無限售條件的流通股; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業法人 | 企業名稱: 有限售條件的流通股; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業法人 企業名稱: 無限售條件的流通股; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業法人 | 2015-07-10 |
注冊資本變更 | 2015-07-10 | ||
實收資本變更 | 25272 | 21060 | 2015-07-10 |
浙江網盛生意寶股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
孫德良 | 董事長 |
傅智勇 | 董事 |
於偉東 | 董事 |
蔡寧 | 董事 |
李鎣 | 董事 |
朱炯 | 監事 |
俞鋒 | 監事 |
朱小軍 | 監事 |
壽鄒 | 董事 |
黃慶平 | 董事 |
童茂榮 | 董事 |
呂鋼 | 董事 |
浙江網盛生意寶股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22468923 | 生意寶 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 16895540 | NETSUN | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-07 |
![]() | 16895574 | 網盛 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-07 |
![]() | 16895594 | NETSUN | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-07 |
![]() | 16895596 | 網盛 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-07 |
![]() | 8037188 | 生意場 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2010-01-29 |
![]() | 8037219 | 生意場 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2010-01-29 |
![]() | 7535726 | 小生意 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2009-07-10 |
![]() | 7535707 | 小生意 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2009-07-10 |
![]() | 7535754 | 小生意 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2009-07-10 |
![]() | 7403198 | 生意搜 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403224 | 生交所 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2009-05-18 |
![]() | 7403197 | 生意搜 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403105 | 生交所 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2009-05-18 |
![]() | 7403194 | 生意吧 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403196 | 生意通 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403312 | 生意經 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403225 | 生意吧 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403311 | 生意經 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403226 | 生意吧 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 22468923 | 生意寶 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 16895540 | NETSUN | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-07 |
![]() | 16895574 | 網盛 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-07 |
![]() | 16895596 | 網盛 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-07 |
![]() | 16895594 | NETSUN | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-07 |
![]() | 8037188 | 生意場 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2010-01-29 |
![]() | 8037219 | 生意場 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2010-01-29 |
![]() | 7535726 | 小生意 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2009-07-10 |
![]() | 7535707 | 小生意 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2009-07-10 |
![]() | 7535754 | 小生意 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2009-07-10 |
![]() | 7403197 | 生意搜 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403198 | 生意搜 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403224 | 生交所 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2009-05-18 |
![]() | 7403105 | 生交所 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2009-05-18 |
![]() | 7403194 | 生意吧 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403196 | 生意通 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403225 | 生意吧 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403312 | 生意經 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403311 | 生意經 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 7403199 | 生意搜 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2009-05-18 |
![]() | 3312047 | TEXWEB | 38 | |||
![]() | 6901397 | 生意場 | 41 | |||
![]() | 6901398 | 生意場 | 35 | |||
![]() | 6901399 | 生意場 | 16 | |||
![]() | 4910358 | 生意寶 | 42 | |||
![]() | 4910359 | 生意寶 | 41 | |||
![]() | 4910360 | 生意寶 | 38 | |||
![]() | 4910361 | 生意寶 | 36 | |||
![]() | 4910362 | 生意寶 | 35 | |||
![]() | 4910363 | 生意寶 | 9 | |||
![]() | 3415351 | HI;2000 | 36 | |||
![]() | 3415349 | HI;2000 | 38 | |||
![]() | 3415354 | HI2000 | 24 | |||
![]() | 3415355 | HI;2000 | 23 | |||
![]() | 3415356 | HI2000 | 2 | |||
![]() | 3415357 | HI;2000 | 1 | |||
![]() | 3036618 | CHEMNET | 41 | |||
![]() | 7403104 | 生交所 | 42 | |||
![]() | 7403195 | 生意通 | 38 | |||
![]() | 7403200 | 生意搜 | 9 | |||
![]() | 6489546 | TOOCLE | 24 | |||
![]() | 6489547 | TOOCLE | 23 | |||
![]() | 6489548 | TOOCLE | 22 | |||
![]() | 6489283 | TOOCLE | 18 | |||
![]() | 6489285 | TOOCLE | 17 | |||
![]() | 6489286 | TOOCLE | 26 | |||
![]() | 6489287 | TOOCLE | 16 | |||
![]() | 6489288 | TOOCLE | 28 | |||
![]() | 6489289 | TOOCLE | 14 | |||
![]() | 6489290 | TOOCLE | 29 | |||
![]() | 6489291 | TOOCLE | 11 | |||
![]() | 6489292 | TOOCLE | 30 | |||
![]() | 6489293 | TOOCLE | 10 | |||
![]() | 6489294 | TOOCLE | 31 | |||
![]() | 6489295 | TOOCLE | 9 | |||
![]() | 6489296 | TOOCLE | 32 | |||
![]() | 6489297 | TOOCLE | 7 | |||
![]() | 6489298 | TOOCLE | 36 | |||
![]() | 6489299 | TOOCLE | 37 | |||
![]() | 6489300 | TOOCLE | 5 | |||
![]() | 6489301 | TOOCLE | 39 | |||
![]() | 6489302 | TOOCLE | 40 | |||
![]() | 6489303 | TOOCLE | 4 | |||
![]() | 6489304 | TOOCLE | 44 | |||
![]() | 6489305 | TOOCLE | 3 | |||
![]() | 6489306 | TOOCLE | 45 | |||
![]() | 6489307 | TOOCLE | 2 | |||
![]() | 6489308 | TOOCLE | 1 | |||
![]() | 4156516 | 便;E | 41 | |||
![]() | 4156517 | 便;E | 38 | |||
![]() | 6049167 | 比購 | 38 | |||
![]() | 6049168 | 比購 | 35 | |||
![]() | 6681523 | 生意圈 | 42 | |||
![]() | 6681524 | 生意圈 | 38 | |||
![]() | 6681525 | 生意圈 | 35 | |||
![]() | 4033944 | CHEMINDEX | 42 | |||
![]() | 4033945 | CHEMINDEX | 41 | |||
![]() | 4033946 | CHEMINDEX | 38 | |||
![]() | 4033947 | CHEMINDEX | 35 | |||
![]() | 3058096 | CHEMNET | 35 | |||
![]() | 3058097 | CHEMNET | 5 | |||
![]() | 3093676 | TEXNET | 38 | |||
![]() | 4329879 | CHEMNET | 35 | |||
![]() | 4095917 | 網盛 | 35 | |||
![]() | 4095918 | 網盛 | 9 | |||
![]() | 4095919 | NET SUN | 41 | |||
![]() | 4095920 | 網盛 | 38 | |||
![]() | 4095922 | NET SUN | 35 | |||
![]() | 4095907 | 網盛 | 41 | |||
![]() | 4095908 | 網盛 | 42 | |||
![]() | 4095909 | NET SUN | 42 | |||
![]() | 6144334 | GOLDTRUST | 38 | |||
![]() | 6144335 | GOLDTRUST | 36 | |||
![]() | 6144336 | 生意社 | 41 | |||
![]() | 6144337 | 生意社 | 38 | |||
![]() | 6144338 | 生意社 | 35 | |||
![]() | 1571803 | CHEMNET | 38 | |||
![]() | 5838519 | 生意寶 | 9 | |||
![]() | 6360439 | TOOCLE | 38 | |||
![]() | 6360440 | TOOCLE | 35 | |||
![]() | 6360760 | TOOCLE | 42 | |||
![]() | 6360761 | TOOCLE | 41 |
浙江網盛生意寶股份有限公司的專利證書
CN106251007A | 發明公布 | 2016-12-21 | 一種化工產業鏈產品分析預警系統和方法 | 計算;推算;計數 | 孫德良;沈祖志 |
浙江網盛生意寶股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
陳志芳與浙江網盛生意寶股份有限公司相鄰關系糾紛一審民事裁定書 | 2014-12-05 | (2014)杭下民初字第916號 |
陳志芳與浙江網盛生意寶股份有限公司管轄裁定書 | 2014-09-11 | (2014)浙杭轄終字第676號 |
浙江網盛生意寶股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
中檢網盛質量服務(上海)有限公司 | 楊曉虹 | 上海市松江區洞涇路8號18幢 | 50.0% |
浙江金貿通供應鏈管理有限公司 | 黃倫民 | 寧波市江北區長興路689弄22號11幢B236 | 70.0% |
浙江網盛數新軟件股份有限公司 | 張永剛 | 杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區啟迪路198號B1-1203室 | 30.0% |
浙江閱海科技有限公司 | 朱小軍 | 杭州市西湖區武林巷1號易盛大廈1106,1107室 | 100% |
浙江中服網絡科技有限公司 | 趙毓新 | 拱墅區八丈井西路28號 | 19.6200% |
浙江生意通科技有限公司 | 孫德良 | 杭州市朝暉路97號三層3-2號C區 | 100% |
浙江生意寶網絡有限公司 | 孫德良 | 杭州市西湖區武林巷1號易盛大廈1217、1219室 | 90.0% |
浙江染化通供應鏈管理有限公司 | 阮靜波 | 蕭山區寧圍街道市心北路857號222-2室 | 35.00% |
浙江萬事通供應鏈管理有限公司 | 周幫棟 | 蕭山區蕭山經濟技術開發區啟迪路198號B1-803室 | 30.0% |
浙江網盛電信信息技術有限公司 | 孫德良 | 杭州市西湖區武林巷易盛大廈1101室 | 70.0% |
浙江網盛融資擔保有限公司 | 孫德良 | 杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區啟迪路198號A-B102-8室 | 32.4996% |
寧波網盛大宗商品交易有限公司 | 孫德良 | 寧波市江北區長興路689弄22號11幢B336 | 100% |
上海網盛運澤物流網絡有限公司 | 袁國鋒 | 中國(上海)自由貿易試驗區業盛路218號4幢C2-101室 | 60.0% |
浙江網盛環境科學有限公司 | 傅智勇 | 杭州市西湖區莫干山路187號易盛大廈12F | 90.0% |
杭銀消費金融股份有限公司 | 應若飛 | 浙江省杭州市下城區慶春路38號1層101室、2層201室、8層801、802、803、804室 | 10.0% |