
1、公司簡介
廈門物通博聯是國內主要的物聯網和信息化解決方案提供商之一。我們圍繞著客戶的需求,立足于物聯網產業發展和信息化建設進程,根據不同行業的特點,與合作伙伴共同合作,為客戶在工業無線通信、物聯網、數據中心方面提供優異的解決方案。
我們以工業無線通信為基點,以物聯網解決方案為主營業務,致力于物聯網應用的普及和信息化項目的建設,以專業的角度努力地
為客戶提供各種有競爭力的物聯網及信息化解決方案和產品服務,為客戶創造Zui大價值。
目前我們的解決方案和產品已經在智能電網、智能交通、智能水利、城市管理、金融服務、災害預警、廣告媒體等行業客戶上得到廣泛的應用,取得了一致的好評。我們將更加努力地做好我們的工作,以我們的成績來匯報客戶對我們的信任!
“物聯生活,智慧家園,我們在努力!“ 這是我們的使命和目標,希望我們的努力,有助于人們更好,更快地享受到物聯網帶來的生活體驗,讓我們的家園更加智慧和舒適。
2、主營業務
公司主要業務涵蓋物聯網解決方案、工業無線通信解決方案提供;設備遠程監控和維護系統、環境監測系統、無線媒體發布系統提供;金融無線支付、電力配網自動化、智能交通、市政管理、災害預警等通信產品的提供。公司致力于物聯網領域的無線網絡的提供和各種通信解決方案的提供,讓每個物體穩定可靠地聯網和交互,讓每個物體更加智慧。
3、主要產品
1、工業無線dtu:gprs工業無線數傳終端、cdma工業無線數傳終端、4gdtu
2、工業無線路由:gprs工業無線路由器、wcdma工業無線路由器、cdma-evdo工業無線路由器、4g工業無線路由器
3、plc工業智能網關(內嵌工控plc和儀器儀表的協議):wcdma工業智能網關、cdma-evdo工業智能網關、4g工業智能網關
4、工業以太網交換機:網管型工業以太網交換機(光電)、非網管型工業以太網交換機(光電)
5、工業通信平臺:分布式設備運營管理平臺、遠程設備維護平臺、遠程設備狀態監測平臺、機械設備管理平臺
6、工業wlan設備:支持wifi-ap sta wds三種模式
7、數據中心: vpn服務器,防火墻
4、企業文化
物聯生活、智慧家園,開啟物聯網的未來,我們在努力!
我們揚帆而起,猶如三只帆船,行駛在智慧的科技海洋;
我們展翅高飛,猶如一排白鷺,翱翔在浩瀚的物聯星空;
在智慧的地球,有我們的影子,我們努力地履行著使命。
6、涵蓋行業
1、智能交通:違章抓拍、視頻監控、車輛誘導、車輛定位。。。
2、智能電網:配網自動化,設備監控。。。
3、智能水利:水文監測、山洪災害預警。。。
4、無線金融:離行atm、繳費自助終端、pos終端、有線無線雙備份。。。
5、工控智能化:設備遠程監控和維護管理。。。。
6、無線媒體廣告: 無線led發布系統、信息發布系統。。。
7、智能物流:吊車調度、車輛調度、貨物管理。。。
8、環保節能:水質監測、pm2.5監測、路燈節能、充電樁管理。。。。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門物通博聯網絡科技有限公司
- 簡稱:
- 物通博聯網絡
- 主要經營產品:
- 工業GPRS , DTU , 工業 , 3G , 路由器 , 物聯網解決方案 , 工業以太網交換機 , 網絡管理平臺
- 經營范圍:
- 1、計算機軟硬件、網絡技術的開發;計算機系統集成、網站建設;2、研發、銷售:計算機軟硬件、電子設備、通信設備;3、物聯網技術服務。
- 營業執照號碼:
- 350206200173480
- 發證機關:
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-06-11
- 經營期限:
- 2031-04-18
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2011年04月19日
- 職員人數:
- 51人
- 注冊資本:
- 100.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.wtblnet.com
- 所屬行業:
- Modem » 集美區Modem
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業網 » 集美區 » 集美區集美
- 順企編碼:
- 19642992
WG285-AMQTT系列工業智能網關
價格:1.00元/個 / 2018-04-28設備遠程維護快線系統
價格:2500.00元/個 品牌:物通博聯 型號:WG581 產地:福建 / 2018-04-16plc工業智能網關
價格:面議 品牌:物通博聯 型號:WG581 / 2017-03-29
- 智慧水務之泵站監控2021-07-17
- 廈門物通博聯榮獲2017中國物聯(廈門賽區)“具投資價值十強項目"2010-01-01
- PLC遠程上下載程序2010-01-01
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
財務會計 | 1、熟練操作Excel、Word等辦公軟... | 2022-03-01 | ||
銷售工程師 | 5000-10000(底薪:3000-6000+提成) | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責全線產品的銷售,為客... | 2021-09-09 |
技術實習生 | 面議 | 崗位職責:
1、按工作計劃要求做好售前... | 2021-08-31 | |
銷售實習生 | 面議 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責全線產品的銷售,為客... | 2021-08-13 |
嵌入式軟件開發工程師 | 8000-15000 | 本科以上 | 崗位職責:
1.熟練使用Linux C/... | 2021-07-25 |
銷售區域經理 | 面議 | 大專以上 | 崗位職責:
1. 負責公司產品銷售及推廣... | 2021-07-17 |
網絡工程師 | 5000-8000 | 大專以上 | 崗位職責:
1、配合銷售人員了解客戶需... | 2021-06-30 |
C軟件開發工程師 | 8000-15000 | 本科以上 | 崗位職責:
1、根據產品和客戶需求,進行... | 2021-06-30 |
市場推廣員 | 4000-8000 | 大專以上 | 崗位職責:
1、綜合應用各種網絡推廣方式... | 2021-06-21 |
Java開發工程師 | 8000-15000 | 本科以上 | 崗位職責:
1.負責公司平臺軟件產品... | 2021-05-13 |
廈門物通博聯網絡科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉明德 | 83.53% | 人民幣710.0萬元 |
郭一平 | 9.41% | 人民幣80.0萬元 |
肖杰東 | 7.06% | 人民幣60.0萬元 |
廈門物通博聯網絡科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業基本信息:住所:,住所:,住所:,傳真:,路段:,郵政編碼:361009,聯系電話: 企業基本信息擴展表:集群住所:,住所:,住所:,是否集群住所: | 企業基本信息:住所:,住所:,住所:,傳真:,路段:,郵政編碼:361009,聯系電話: 企業基本信息擴展表:集群住所:,住所:,住所:,是否集群住所: | 2022-05-16 |
- | 企業基本信息:,住所申報方式:申報承諾制,住所產權:租賃,住所:廈門火炬高新區軟件園三期誠毅大街365號1803a單元,傳真:,路段:,郵政編碼:361009,聯系電話:,企業基本信息擴展表:,集群住所文號:,住所(補充字段):1803a單元,住所(樓):,是否集群住所企業: | 企業基本信息:,住所申報方式:,住所產權:租賃,住所:廈門市軟件園三期誠毅北大街2號1801-A單元,傳真:,路段:,郵政編碼:361009,聯系電話:,企業基本信息擴展表:,集群住所文號:,住所(補充字段):,住所(樓):,是否集群住所企業: | 2022-05-16 |
- | 企業基本信息:, 投資人及出資信息:,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資比例:6,出資比例:8,出資比例:71,認繳出資額:150,認繳出資額:60,認繳出資額:80,認繳出資額:710, 公司基本信息(補充):,出資說明:公司認繳的注冊資本于2031-04-18前繳足. | 企業基本信息:, 投資人及出資信息:,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資比例:6,出資比例:8,出資比例:71,認繳出資額:150,認繳出資額:60,認繳出資額:80,認繳出資額:710, 公司基本信息(補充):,出資說明:公司認繳的注冊資本于2031-04-18前繳足. | 2022-05-16 |
- | 經營場所信息:,【新增】,備案日期:,經營場所所在門牌號:365,經營場所屬地監管單位:350211JBQA,經營場所申報方式:申報承諾制,經營場所(樓):,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:誠毅大街,經營場所(補充):1803a單元,經營場所所在鎮:軟件園三期,經營場所:廈門火炬高新區軟件園三期誠毅大街365號1803a單元,經營場所所在區劃:廈門市集美區,企業基本信息:,聯系電話:,許可信息: | 經營場所信息:,【刪除】,備案日期:20190705,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:350211JBQ2,經營場所申報方式:,經營場所(樓):,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所(補充):,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市軟件園三期誠毅北大街2號1801-A單元,經營場所所在區劃:廈門市集美區,企業基本信息:,聯系電話:,許可信息:,. | 2022-05-16 |
- | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20171129,轉讓額所占投資比:4,轉讓額:4,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:劉明德,受讓人:郭一平 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:15,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:陳斌 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:5,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:劉明德 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:35,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:劉明德,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:4.14,轉讓額:20.7,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳斌,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:1.65,轉讓額:8.25,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:肖杰東,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:2.21,轉讓額:115,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:郭一平,受讓人:陳志榮 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:70,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識: | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20171129,轉讓額所占投資比:4,轉讓額:4,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:劉明德,受讓人:郭一平 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:15,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:陳斌 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:5,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:劉明德 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:35,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:劉明德,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:4.14,轉讓額:20.7,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳斌,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:1.65,轉讓額:8.25,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:肖杰東,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:2.21,轉讓額:115,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:郭一平,受讓人:陳志榮 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),聯系電話: 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:劉明德,證照類型:,證照編號:, | 2019-11-20 |
- | 企業基本信息:聯系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:71,出資比例:15,出資比例:6,出資比例:8,認繳出資額:710,認繳出資額:150,認繳出資額:60,認繳出資額:80 公司基本信息(補充):出資說明:公司認繳的注冊資本于2031-04-18前繳足. | 企業基本信息:聯系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:陳志榮,證照類型:,證照編號:,:,:X,認繳出資額:150,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,出資比例:64,出資比例:10.86,出資比例:4.35,出資比例:5.79 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:陳志榮,證照類型:,證照編號:,:,:X,認繳出資額:150,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,認繳出資額:640,認繳出資額:108.6,認繳出資額:43.5,認繳出資額:57.9 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:陳志榮,證照類型:,證照編號:,:,:X,認繳出資額:150,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-11-20 |
- | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20171129,轉讓額所占投資比:4,轉讓額:4,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:2,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:4,轉讓人:劉明德,受讓人:郭一平 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:15,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:1,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:4,轉讓人:陳炎雄,受讓人:陳斌 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:5,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:1,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:2,轉讓人:陳炎雄,受讓人:劉明德 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:35,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:2,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:X,轉讓人:劉明德,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:4.14,轉讓額:20.7,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:4,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:X,轉讓人:陳斌,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:1.65,轉讓額:8.25,幣種:,受 | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20171129,轉讓額所占投資比:4,轉讓額:4,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:2,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:4,轉讓人:劉明德,受讓人:郭一平 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:15,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:1,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:4,轉讓人:陳炎雄,受讓人:陳斌 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:5,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:1,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:2,轉讓人:陳炎雄,受讓人:劉明德 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:35,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:2,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:X,轉讓人:劉明德,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:4.14,轉讓額:20.7,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:4,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:X,轉讓人:陳斌,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:1.65,轉讓額:8.25,幣種:,受 | 2019-11-20 |
- | 企業基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:71,出資比例:15,出資比例:6,出資比例:8,認繳出資額:710,認繳出資額:150,認繳出資額:60,認繳出資額:80 公司基本信息(補充):出資說明:公司認繳的注冊資本于2031-04-18前繳足. | 企業基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:陳志榮,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:150,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,出資比例:64,出資比例:10.86,出資比例:4.35,出資比例:5.79 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:陳志榮,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:150,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,認繳出資額:640,認繳出資額:108.6,認繳出資額:43.5,認繳出資額:57.9 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:陳志榮,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:150,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-11-20 |
- | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20171129,轉讓額所占投資比:4,轉讓額:4,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:劉明德,受讓人:郭一平 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:15,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:陳斌 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:5,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:劉明德 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:35,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:劉明德,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:4.14,轉讓額:20.7,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳斌,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:1.65,轉讓額:8.25,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:肖杰東,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:2.21,轉讓額:115,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:郭一平,受讓人:陳志榮 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:70,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識: | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20171129,轉讓額所占投資比:4,轉讓額:4,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:劉明德,受讓人:郭一平 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:15,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:陳斌 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:5,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:劉明德 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:35,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:劉明德,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:4.14,轉讓額:20.7,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳斌,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:1.65,轉讓額:8.25,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:肖杰東,受讓人:陳志榮 轉讓日期:20191022,轉讓額所占投資比:2.21,轉讓額:115,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:郭一平,受讓人:陳志榮 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),投資人:劉明德,證照類型:,證照編號:, | 2019-11-20 |
- | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20171129,轉讓額所占投資比:4,轉讓額:4,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:劉明德,受讓人:郭一平 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:15,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:陳斌 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:5,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:劉明德 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:7,轉讓額:35,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:劉明德,受讓人:陳志榮 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:4.14,轉讓額:20.7,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳斌,受讓人:陳志榮 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:1.65,轉讓額:8.25,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:肖杰東,受讓人:陳志榮 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:2.21,轉讓額:115,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:郭一平,受讓人:陳志榮 企業基本信息: 企業(機構)類型:有 | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20171129,轉讓額所占投資比:4,轉讓額:4,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:劉明德,受讓人:郭一平 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:15,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:陳斌 轉讓日期:20160912,轉讓額所占投資比:5,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳炎雄,受讓人:劉明德 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),聯系電話: 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:肖杰東,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:30,實繳出資額:6,出資方式:貨幣,出資比例:6,出資時間:20130106,余額繳付期限:141,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:郭一平,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:40,實繳出資額:8,出資方式:貨幣,出資比例:8,出資時間:20130106,余額繳付期限:141,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:劉明德,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:355,實繳出資額:71,出資方式:貨幣,出資比例:71,出資時間:20130106,余額繳付期限:141,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳斌,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:75,實繳出資額:15,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時間:20130106,余額繳付期限:141,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 2019-10-22 |
廈門物通博聯網絡科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉明德 | 執行董事兼總經理 |
陳斌 | 監事 |
廈門物通博聯網絡科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
