廈門泰庚電子科技有限公司 是一家致力于物流和旅游行業(yè)gps車輛定位監(jiān)控管理應(yīng)用的專業(yè)通訊公司。擁有自主研發(fā)的gps車輛定位系統(tǒng)平臺(tái)及車載終端,為各大中小型物流車隊(duì)、旅游車隊(duì)、客運(yùn)車隊(duì)、國際貨運(yùn)代理公司、集團(tuán)大型車隊(duì)、汽車租賃行業(yè)、配送服務(wù)企業(yè)等提供了便捷高效的車輛管理系統(tǒng),為企業(yè)帶來更方便的管理,創(chuàng)造更好的效益。
近3年來,本公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以及日益完善的售后服務(wù),面向物流和旅游行業(yè),已獲得了廣大用戶的一致認(rèn)可,使用本公司產(chǎn)品的廈門、泉州、漳州、三明、龍巖等用戶就近600家。大型企業(yè)如廈門港務(wù)集團(tuán),廈門卷煙廠海滄配送中心,kfc福建配送中心等,還有許多物流、旅游、租賃、客運(yùn)企業(yè)等安裝了數(shù)千臺(tái)本公司的gps設(shè)備。這些企業(yè)的管理層很好的利用泰庚gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),對(duì)移動(dòng)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)定位監(jiān)控調(diào)度,結(jié)合gsm、gprs、cdma無線通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸,以Zui新精準(zhǔn)全國電子地圖為支撐,實(shí)現(xiàn)了功能化的高科技系統(tǒng)和一體化企業(yè)管理的完美結(jié)合,所獲得的直接經(jīng)濟(jì)利益遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了對(duì)設(shè)備的投入。
※企業(yè)愿景:成為受人信賴的具有行業(yè)競爭力的高科技企業(yè) !
運(yùn)管處備案企業(yè),福建省交通廳GPS運(yùn)營資質(zhì)企業(yè)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福建省廈門市思明區(qū)嘉禾路297號(hào)
- 固定電話:
- +860592-3136908
- 經(jīng)理:
- 黃先生
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18950190296
- 電子郵件:
- xmcgxgps@foxmail.com
- 郵政編碼:
- 361005
- 傳真號(hào)碼:
- 0592-6515833
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門泰庚電子科技有限公司
- 簡稱:
- 泰庚電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 車載GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng) , 行駛記錄儀 , 個(gè)人GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng) , GPS油量檢測(cè) , GPS語音調(diào)度系統(tǒng) , GPS對(duì)講機(jī) , GPS監(jiān)控系統(tǒng)
- 經(jīng)營范圍:
- 電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備的研發(fā)、銷售;網(wǎng)絡(luò)工程、信息系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、安裝;網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 350203200210086
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-13
- 經(jīng)營期限:
- 2030-04-26
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年08月01日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 50.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.changgengxing.com
- 所屬行業(yè):
- GPS系統(tǒng) » 思明區(qū)GPS系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 思明區(qū)
- 順企編碼:
- 35509
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
業(yè)務(wù)員 | 職位描述:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的介紹、推廣... | 2021-10-19 | ||
總經(jīng)理助理 | 5000-8000 | 大專以上 | 職位描述:
1、安排、協(xié)調(diào)總經(jīng)理的工作日... | 2021-08-03 |
總經(jīng)辦特助 | 5000-8000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司人力資源... | 2021-07-18 |
技術(shù)學(xué)徒 | 3500-5000(底薪:3000-4000+提成) | 中專以上 | 職位描述:
1.經(jīng)過專業(yè)人員培訓(xùn),熟練掌... | 2021-06-25 |
儲(chǔ)備干部 | 3500-5000 | 大專以上 | 1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,優(yōu)秀應(yīng)屆畢... | 2021-06-16 |
銷售精英 | 8000-10000(底薪:3500-5000+提成) | 大專以上 | 職位描述:
1、經(jīng)過公司系統(tǒng)的培訓(xùn),能夠... | 2021-05-13 |
廈門泰庚電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃文榆 | 100 | 500萬 |
廈門泰庚電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資), 注冊(cè)資本(金):500, 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:500,實(shí)繳出資額:200,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時(shí)間:20181129,余額繳付期限:104,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資), 注冊(cè)資本(金):200, 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:200,實(shí)繳出資額:200,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時(shí)間:20181129,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2021-08-24 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資比例:100,認(rèn)繳出資額:500 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資比例:100,認(rèn)繳出資額:200 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2021-08-24 |
- | 分期實(shí)繳信息:企業(yè)基本信息:備注:投資人及出資信息:實(shí)繳出資額:200,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:20181129,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:200,實(shí)繳出資額:200,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時(shí)間:20181129,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào):公司基本信息(補(bǔ)充):實(shí)收資本:200,出資說明: | 分期實(shí)繳信息:企業(yè)基本信息:備注:投資人及出資信息:實(shí)繳出資額:50,余額繳付期限:159,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:20100526,余額繳付日期:20300425投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:200,實(shí)繳出資額:50,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:159,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào):公司基本信息(補(bǔ)充):實(shí)收資本:50,出資說明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2030-04-25前繳足. | 2018-12-21 |
- | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2030-04-25前繳足. | 2018-12-21 |
- | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2030-04-25前繳足. | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2018-11-07 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資), 注冊(cè)資本(金):200 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:200,實(shí)繳出資額:50,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:159,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2030-04-25前繳足. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資), 注冊(cè)資本(金):100 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:100,實(shí)繳出資額:50,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:159,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2018-11-07 |
- | 企業(yè)基本信息: 住所:, 住所:, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話:. | 企業(yè)基本信息: 住所:, 住所:, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話:. | 2017-01-20 |
- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:10,轉(zhuǎn)讓額:5,幣種:,受讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人,轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,,轉(zhuǎn)讓人:黃振華,受讓人:黃文榆 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,,認(rèn)繳出資額:100,實(shí)繳出資額:50,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:159,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào):. | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,,認(rèn)繳出資額:45,實(shí)繳出資額:45,出資方式:貨幣,出資比例:90,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:黃振華,證照類型:,證照編號(hào):,,認(rèn)繳出資額:5,實(shí)繳出資額:5,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): | 2017-01-20 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資), 注冊(cè)資本(金):100 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,,認(rèn)繳出資額:100,實(shí)繳出資額:50,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:159,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金):50 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文榆,證照類型:,證照編號(hào):,,認(rèn)繳出資額:45,實(shí)繳出資額:45,出資方式:貨幣,出資比例:90,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:黃振華,證照類型:,證照編號(hào):,,認(rèn)繳出資額:5,實(shí)繳出資額:5,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時(shí)間:20100526,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 2017-01-20 |
- | 企業(yè)基本信息: 住所產(chǎn)權(quán):租賃, 住所:廈門市軟件園三期誠毅大街8號(hào)702單元之一, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話: | 企業(yè)基本信息: 住所產(chǎn)權(quán):租賃, 住所:廈門市集美區(qū)寧海三里1號(hào)604單元, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話: | 2017-01-20 |
廈門泰庚電子科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9880469 | 泰庚 | 9 |